Jednym z hitów inauguracyjnej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów jest be wątpienia sobotnia konfrontacja Borussii Dortmund z Barceloną. Obie drużyny liczną dobre rozpoczęcie zmagań na europejskiej arenie.
Sędzia: Sidiropoulos A. (Gre), Stadion: Estádio da Luz (Lisbona)
Nasz typ na to spotkanie - over 2,5 kurs 1.50
Borussia Dortmund - FC Barcelona, ostatnie wyniki
Obie drużyny nie uniknęły potknięć w pierwszych ligowych spotkaniach w nowym sezonie. Piłkarze Borussii w czterech dotychczasowych meczach Bundesligi zgromadzili dziewięć punktów. Sezon rozpoczęli od pewnych zwycięstw z Augsburgiem (5:1) i FC Koeln (3:1). W trzeciej kolejce niespodziewanie jednak przegrali z beniaminkiem Unionem Berlin (1:3). Po przerwie na mecze reprezentacji chcieli za wszelką ceną pokazać, że był to wypadek przy pracy. To im się udało, bowiem podopieczni Luciena Favre w ostatni weekend efektownie 4:0 pokonali Bayer Leverkusen. Teraz z wielkimi nadziejami przystąpią do konfrontacji z Dumą Katalonii.
Zespół Ernesto Valverde również ma sobą cztery spotkania w lidze, ale tylko siedem punktów na koncie. Barcelona jak na razie zawodzi w wyjazdowych meczach, w których przegrała 0:1 z Athletic Bilbao i tylko zremisowała 2:2 z Osasuną Pampeluną. U siebie odniosła natomiast dwa zwycięstwa 5:2, z Realem Betis i Valencią.
Przed wtorkowym meczem faworytem na popierze jest zespół ze stolicy Katalonii, ale biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, czeka go bardzo trudna przeprawa na Signal Iduna Park.
Borussia Dortmund - FC Barcelona, historia
Ostatnie pojedynki obu drużyn na europejskiej arenie miały miejsce w 1998. Wówczas rywalizowały ze sobą w dwumeczu o Superpuchar Europy. W pierwszym spotkaniu na Camp Nou Barcelona wygrała 2:0 po trafieniach Luisa Enrique i Rivaldo, natomiast mecz rewanżowy na Westfalenstadion w Dortmundzie zakończył się remisem 1:1 (Heinrich – Giovanni).
| UEFA Super Cup | Rozegrane mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki | |||
| u siebie | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
| na wyjeździe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
| ∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | |
| ogółem | Rozgr. | W | R | P | Bramki | |||
| u siebie | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
| na wyjeździe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
| Miejsce neutralne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
| ∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | |
| UEFA Super Cup | |||||
| 1997 | Finał | Borussia Dortmund | - | FC Barcelona | 1:1 (0:1) |
| 1997 | Finał | FC Barcelona | - | Borussia Dortmund | 2:0 (1:0) |
Borussia Dortmund - FC Barcelona, sytuacja kadrowa
Trener Borussii Lucien Favre przed wtorkowym meczem nie ma do swojej dyspozycji kontuzjowanego Nico Schulza. Pozostali piłkarze są gotowi do gry.
Tymczasem w składzie Barcelony nie zobaczymy kontuzjowanych Neto, Ousmane Dembele i Samuela Umtitiego. Do treningów z drużyną wrócił natomiast Lionel Messi, który prawdopodobnie uda się do Dortmundu, ale jego występ jest mało prawdopodobny.
Paco Alcácer

| Francisco Alcácer García | |
| urodzony dnia: | 30.08.1993 |
| urodzony w: | Torrent, |
| Narodowość: | |
| Wzrost: | 175 cm |
| Waga: | 72 kg |
| pozycja(e): | Środkowy napastnik Lewoskrzydłowy |
| Noga rozgrywająca: | obiema nogami |
Kluby jako zawodnik
Rozgrywki klubowe
| Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 15 | 2 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | » Ch. League-Mecze | |||
| Liga Mistrzów-Eliminacje | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » LM-El-Mecze | |||
| Europa League | 13 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | » EL-Mecze | |||
| Bundesliga | 30 | 23 | 15 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | » Bundesliga-Mecze | |||
| DFB-Pokal | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » DFB-Pokal-Mecze | |||
| Supercup | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Supercup-Mecze | |||
| Primera División | 150 | 43 | 89 | 61 | 44 | 10 | 0 | 1 | » Pr. División-Mecze | |||
| Copa del Rey | 21 | 11 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Copa del Rey-Mecze | |||
| Supercopa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Supercopa-Mecze | |||
| ∑ | 235 | 88 | 138 | 97 | 63 | 15 | 0 | 1 | » Wszystkie drużyny klubowe | |||
Rozgrywki krajowe
| Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecze towarzyskie | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Mecze towarzyskie-Mecze | |||
| EURO-Eliminacje | 10 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | » EURO- El.-Mecze | |||
| Nations League A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » NL A-Mecze | |||
| ∑ | 17 | 12 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | » Wszystkie mecze międzynarodowe | |||
| Mecze towarzyskie [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Mecze towarzyskie-Mecze | |||
| ∑ U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Wszystkie mecze międzynarodowe | |||
| Puchar Swiata [U20] | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Puchar Swiata-Mecze | |||
| ∑ U20 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Wszystkie mecze międzynarodowe | |||
| EURO [U19] | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EURO-Mecze | |||
| EURO-Eliminacje [U19] | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EURO- El.-Mecze | |||
| ∑ U19 | 11 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Wszystkie mecze międzynarodowe | |||
| EURO [U17] | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EURO-Mecze | |||
| ∑ U17 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Wszystkie mecze międzynarodowe | |||
Król strzelców
| EURO [U17] | 2010 |
Ansu Fati

| Anssumane Fati | |
| urodzony dnia: | 31.10.2002 |
| urodzony w: | Bissau, |
| Narodowość: | |
| Wzrost: | 178 cm |
| pozycja(e): | Środkowy napastnik Lewoskrzydłowy |
Kluby jako zawodnik
![]() |
FC Barcelona
|
#31 | ||
| 03/2019 - 06/2020 | FC Barcelona B | Atak | ||
| 07/2018 - 06/2020 | FC Barcelona [Kadra Młodzieżowa A] | Atak | ||
| » Wszystkie drużyny klubowe | ||||
Rozgrywki klubowe
| Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Pr. División-Mecze | |||
| ∑ | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Wszystkie drużyny klubowe | |||
| Youth League [Kadra Młodzieżowa A] | 9 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | » Youth League [Kadra Młodzieżowa A]-Mecze | |||
| ∑ Kadra Młodzieżowa A | 9 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | » Wszystkie drużyny klubowe | |||
Borussia Dortmund - FC Barcelona, tabela, wyniki strzelcy
Sędzia: Sidiropoulos A. (Gre), Stadion: Estádio da Luz (Lisbona)
Nasz typ na to spotkanie - over 2,5 kurs 1.50













