Bardzo interesująco zapowiada się pierwsza sobotnia potyczka w ramach dziewiątej kolejki włoskiej ekstraklasy, w której US Lecce zmierzy się z Juventusem FC. Lider Serie A podejdzie do swojej potyczki w roli absolutnego faworyta, ale beniaminek ligi włoskiej wierzy w sprawienie niespodzianki.
Nasz typ na to spotkanie - Juventus kurs 1.45 ![]()
15 punktów dzieli aktualnie obie ekipy w ligowej klasyfikacji. O ile Lecce nie potrafi sięgnąć po trzy "oczka" od trzech spotkań, to Bianconeri mogą pochwalić się serią siedmiu zwycięstw z rzędu.
US Lecce - Juventus FC, ostatnie wyniki
Gospodarze przystąpią do swojej potyczki po zremisowanym boju z AC Milanem 2:2. Odnotujmy, że ekipa z Apulii wydała dwa punkty Rossonerim dosłownie rzutem na taśmę, doprowadzając do wyrównania w 90. minucie. Lecce odpowiedziało tym samym na gola Krzysztofa Piątka.
Z kolei podopieczni Maurizio Sarriego przystąpią do swojej potyczki po wygranym nie bez kłopotów boju z Lokomotiwem Moskwa w Lidze Mistrzów. Stara Dama zwyciężyła 2:1 po dwóch trafieniach Paulo Dybali, Dodajmy też, że w lidze turyński temu tydzień temu pokonał 2:1 Bolognę FC.
US Lecce - Juventus FC, historia
Obie drużyny po raz ostatni mierzyły się ze sobą w 2012 roku. Nieco lepsze nastroje po tych bataliach mieli zawodnicy Juve, którzy na terenie rywala wygrali 1:0 po golu Alessandro Matriego, z kolei na swoim obiekcie zremisowali 1:1. W tej batalii bramki zdobywali Claudio Marchisio dla Starej Damy i Andrea Bertolacci dla Żółto-czerwonych.
| Serie A | Rozegrane mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki | |||
| u siebie | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | : | 22 | |
| na wyjeździe | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 | : | 38 | |
| ∑ | 30 | 4 | 7 | 19 | 26 | : | 60 | |
| Serie B | Rozgr. | W | R | P | Bramki | |||
| u siebie | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
| na wyjeździe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | |
| ∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 7 | |
| Coppa Italia | Rozgr. | W | R | P | Bramki | |||
| u siebie | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | |
| na wyjeździe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
| ∑ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 6 | |
| ogółem | Rozgr. | W | R | P | Bramki | |||
| u siebie | 18 | 3 | 3 | 12 | 15 | : | 29 | |
| na wyjeździe | 17 | 1 | 4 | 12 | 13 | : | 44 | |
| Miejsce neutralne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
| ∑ | 35 | 4 | 7 | 24 | 28 | : | 73 | |
| Serie A | |||||
| 2011/2012 | 36. Kolejka/Runda | Juventus | - | US Lecce | 1:1 (1:0) |
| 2011/2012 | 17. Kolejka/Runda | US Lecce | - | Juventus | 0:1 (0:1) |
| 2010/2011 | 26. Kolejka/Runda | US Lecce | - | Juventus | 2:0 (1:0) |
| 2010/2011 | 7. Kolejka/Runda | Juventus | - | US Lecce | 4:0 (3:0) |
| 2008/2009 | 34. Kolejka/Runda | Juventus | - | US Lecce | 2:2 (0:1) |
| 2008/2009 | 15. Kolejka/Runda | US Lecce | - | Juventus | 1:2 (0:0) |
| 2005/2006 | 27. Kolejka/Runda | Juventus | - | US Lecce | 3:1 (2:1) |
| 2005/2006 | 8. Kolejka/Runda | US Lecce | - | Juventus | 0:3 (0:1) |
| 2004/2005 | 31. Kolejka/Runda | Juventus | - | US Lecce | 5:2 (3:1) |
| 2004/2005 | 12. Kolejka/Runda | US Lecce | - | Juventus | 0:1 (0:1) |
| 2003/2004 | 31. Kolejka/Runda | Juventus | - | US Lecce | 3:4 (1:3) |
| 2003/2004 | 14. Kolejka/Runda | US Lecce | - | Juventus | 1:1 (1:0) |
| 2001/2002 | 21. Kolejka/Runda | Juventus | - | US Lecce | 3:0 (1:0) |
| 2001/2002 | 4. Kolejka/Runda | US Lecce | - | Juventus | 0:0 (0:0) |
| 2000/2001 | 28. Kolejka/Runda | Juventus | - | US Lecce | 1:1 (1:1) |
| 2000/2001 | 11. Kolejka/Runda | US Lecce | - | Juventus | 1:4 (0:2) |
| 1999/2000 | 21. Kolejka/Runda | Juventus | - | US Lecce | 1:0 (1:0) |
| 1999/2000 | 4. Kolejka/Runda | US Lecce | - | Juventus | 2:0 (1:0) |
| 1997/1998 | 18. Kolejka/Runda | US Lecce | - | Juventus | 0:2 (0:1) |
| 1997/1998 | 1. Kolejka/Runda | Juventus | - | US Lecce | 2:0 (0:0) |
| 1993/1994 | 23. Kolejka/Runda | Juventus | - | US Lecce | 5:1 (3:0) |
| 1993/1994 | 6. Kolejka/Runda | US Lecce | - | Juventus | 1:1 (1:0) |
| 1990/1991 | 22. Kolejka/Runda | Juventus | - | US Lecce | 0:0 (0:0) |
| 1990/1991 | 5. Kolejka/Runda | US Lecce | - | Juventus | 0:1 (0:0) |
| 1989/1990 | 34. Kolejka/Runda | US Lecce | - | Juventus | 2:3 (0:1) |
| 1989/1990 | 17. Kolejka/Runda | Juventus | - | US Lecce | 3:0 (1:0) |
| 1988/1989 | 24. Kolejka/Runda | US Lecce | - | Juventus | 2:0 (0:0) |
| 1988/1989 | 7. Kolejka/Runda | Juventus | - | US Lecce | 1:0 (1:0) |
| 1985/1986 | 30. Kolejka/Runda | US Lecce | - | Juventus | 2:3 (0:0) |
| 1985/1986 | 15. Kolejka/Runda | Juventus | - | US Lecce | 4:0 (2:0) |
| Serie B | |||||
| 2006/2007 | 34. Kolejka/Runda | US Lecce | - | Juventus | 1:3 |
| 2006/2007 | 13. Kolejka/Runda | Juventus | - | US Lecce | 4:1 |
| Coppa Italia | |||||
| 1997/1998 | 1/8 finału | US Lecce | - | Juventus | 0:1 |
| 1997/1998 | 1/8 finału | Juventus | - | US Lecce | 2:0 |
| 1987/1988 | Grupa H | US Lecce | - | Juventus | 0:3 |
US Lecce - Juventus FC, sytuacja kadrowa
Girogio Chiellini, Marko Pjaca, Mattia De Sciglio, Douglas Costa i Aaron Ramsey to zawodnicy, których zabraknie w sobotnim boju w szeregach mistrzów Włoch. W kontekście gospodarzy nie mamy informacji na temat ewentualnych osłabień.
Blaise Matuidi

| urodzony dnia: | 09.04.1987 |
| urodzony w: | Toulouse, |
| Narodowość: | |
| Wzrost: | 180 cm |
| Waga: | 75 kg |
| pozycja(e): | Pomocnik defensywny |
| Noga rozgrywająca: | lewa |
Kluby jako zawodnik
Rozgrywki klubowe
| Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 66 | 8 | 60 | 6 | 17 | 16 | 0 | 0 | » Ch. League-Mecze | |||
| Europa League | 12 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EL-Mecze | |||
| Puchar UEFA-Eliminacje | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Puchar UEFA-El.-Mecze | |||
| Ligue 1 | 400 | 29 | 352 | 48 | 72 | 60 | 2 | 0 | » Ligue 1-Mecze | |||
| Ligue 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Ligue 2-Mecze | |||
| Coupe de France | 32 | 3 | 27 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | » Coupe-Mecze | |||
| Coupe de la Ligue | 23 | 1 | 16 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | » Coupe Ligue-Mecze | |||
| Trophée des Champions | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Supercup-Mecze | |||
| Serie A | 71 | 6 | 62 | 9 | 18 | 9 | 0 | 0 | » Serie A-Mecze | |||
| Coppa Italia | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | » Coppa-Mecze | |||
| Supercoppa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Supercoppa-Mecze | |||
| ∑ | 617 | 47 | 537 | 80 | 119 | 95 | 2 | 0 | » Wszystkie drużyny klubowe | |||
Rozgrywki krajowe
| Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puchar Swiata | 10 | 1 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | » Puchar Swiata-Mecze | |||
| Puchar Swiata-Eliminacje Europa | 14 | 1 | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | » PS - El. Europa-Mecze | |||
| Puchar Swiata-EL. Rozstrzygniecie | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » PS - Rozstrz.El.-Mecze | |||
| Mecze towarzyskie | 40 | 7 | 33 | 7 | 22 | 1 | 0 | 0 | » Mecze towarzyskie-Mecze | |||
| EURO | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EURO-Mecze | |||
| EURO-Eliminacje | 7 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | » EURO- El.-Mecze | |||
| Nations League A | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » NL A-Mecze | |||
| ∑ | 84 | 9 | 72 | 12 | 34 | 8 | 0 | 0 | » Wszystkie mecze międzynarodowe | |||
| EURO-Eliminacje [U21] | 13 | 0 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | » EURO- El.-Mecze | |||
| ∑ U21 | 13 | 0 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | » Wszystkie mecze międzynarodowe | |||
Piłkarz roku
| Francja | Wszyscy zwycięzcy | 2015 |
US Lecce - Juventus FC, tabela, wyniki, strzelcy











