Serie A: Fiorentina vs Juventus, 14 wrzesień godz 15:00
09:11
Serie A: Fiorentina vs Juventus, 14 wrzesień godz 15:00
Kategorie: Włochy Autor: Leonardo 2019-09-14 Odsłony: 884

Po przerwie na mecze reprezentacyjne do ligowych zmagań wracają piłkarze klubów Serie A. W pierwszym sobotnim spotkaniu w ramach trzeciej kolejki ligi włoskiej ACF Fiorentina zmierzy się na swoim stadionie z Juventusem FC.  

 

Sędzia: Irrati M. (Ita), Stadion: Stadio Artemio Franchi (Florencja)

     

Nasz typ na to spotkanie -  wygra Juventus kurs 1,80 

 

ACF Fiorentina - Juventus FC, ostatnie wyniki


Fioletowi ostatnio brali udział w dwóch ciekawych potyczkach, mierząc się z SSC Napoli i Bologną FC. Niestety dla fanów Fiorentiny oba boje zakończyły się porażkami Violi.

Z kolei team z Piemontu przed przerwą na reprezentacyjne spotkania pokonał po dramatycznym boju Azzurrich, wygrywając 4:1. Wcześniej z kolei Juve w pokonanym polu pozostawiło Parmę Calcio.
 

ACF Fiorentina - Juventus FC, historia


W pięciu ostatnich potyczkach z udziałem obu teamów cztery razy górą byli turyńczycy, a tylko raz szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylili Fioletowi. W ostatnim boju między obiema drużynami miał miejsce rezultat 2:1 dla Starej Damy.

             
Serie A   Rozegrane mecze . Wygrane  Remisy  Porażki Bramki
  u siebie 80 27 30 23 103 : 94
  na wyjeździe 80 6 20 54 67 : 169
  160 33 50 77 170 : 263
             
ogółem   Rozgr. W R P Bramki
  u siebie 85 27 33 25 107 : 102
  na wyjeździe 85 7 22 56 72 : 178
  Miejsce neutralne 0 0 0 0 0 : 0
  170 34 55 81 179 : 280

 

Serie A od sezonu 1942/43
2018/2019 33. Kolejka/Runda Juventus Turyn  - ACF Fiorentina  2:1 (1:1)
2018/2019 14.  ACF  Fiorentina  - Juventus 0:3 (0:1)
2017/2018 24.  ACF  - Juventus 0:2 (0:0)
2017/2018 5.  Juventus - ACF  1:0 (0:0)
2016/2017 20.  ACF  - Juventus 2:1 (1:0)
2016/2017 1.  Juventus - ACF  2:1 (1:0)
2015/2016 35.  ACF  - Juventus 1:2 (0:1)
2015/2016 16.  Juventus - ACF  3:1 (1:1)
2014/2015 33.  Juventus - ACF  3:2 (2:1)
2014/2015 14.  ACF  - Juventus 0:0 (0:0)
2013/2014 27.  Juventus - ACF  1:0 (1:0)
2013/2014 8.  ACF  - Juventus 4:2 (0:2)
2012/2013 24. Juventus - ACF  2:0 (2:0)
2012/2013 5.  ACF  - Juventus 0:0 (0:0)
2011/2012 28.  ACF  - Juventus 0:5 (0:2)
2011/2012 9.  Juventus - ACF  2:1 (1:0)
2010/2011 33.  ACF  - Juventus 0:0 (0:0)
2010/2011 14.  Juventus - ACF  1:1 (0:1)
2009/2010 27.  ACF  - Juventus 1:2 (1:1)
2009/2010 8.  Juventus - ACF  1:1 (1:1)
2008/2009 20.  Juventus - ACF  1:0 (1:0)
2008/2009 1.  ACF  - Juventus 1:1 (0:1)
2007/2008 26.  Juventus - ACF  2:3 (1:1)
2007/2008 7.  ACF  - Juventus 1:1 (0:1)
2005/2006 33.  Juventus - ACF  1:1 (0:0)
2005/2006 14.  ACF  - Juventus 1:2 (1:1)
2004/2005 30.  ACF  - Juventus 3:3 (2:1)
2004/2005 11.  Juventus - ACF  1:0 (0:0)
2001/2002 23.  Juventus - ACF  2:1 (2:1)
2001/2002 6.  ACF  - Juventus 1:1 (0:0)
2000/2001 30.  ACF  - Juventus 1:3 (1:2)
2000/2001 13.  Juventus - ACF  3:3 (1:2)
1999/2000 31.  Juventus - ACF  1:0 (1:0)
1999/2000 14.  ACF  - Juventus 1:1 (1:1)
1998/1999 30.  Juventus -

ACF

2:1 (1:0)
1998/1999 13.  ACF  - Juventus 1:0 (0:0)
1997/1998 22.  ACF  - Juventus 3:0 (2:0)
1997/1998 5.  Juventus - ACF  2:1 (2:1)
1996/1997 21.  ACF  - Juventus 1:1 (0:1)
1996/1997 4.  Juventus - ACF  1:0 (1:0)
1995/1996 27.  ACF  - Juventus 0:1 (0:1)
1995/1996 10.  Juventus - ACF  1:0 (1:0)
1994/1995 29.  ACF  - Juventus 1:4 (0:1)
1994/1995 12.  Juventus - ACF  3:2 (0:2)
1992/1993 29.  Juventus - ACF  3:0 (0:0)
1992/1993 12.  ACF  - Juventus 2:0 (1:0)
1991/1992 18.  ACF  - Juventus 2:0 (1:0)
1991/1992 1.  Juventus - ACF  1:0 (1:0)
1990/1991 28.  ACF  - Juventus 1:0 (1:0)
1990/1991 11.  Juventus - ACF  2:1 (2:1)
1989/1990 20.  ACF  - Juventus 2:2 (0:2)
1989/1990 3.  Juventus - ACF  3:1 (1:1)
1988/1989 30. Juventus - ACF  1:1 (1:0)
1988/1989 13.  ACF  - Juventus 2:1 (1:1)
1987/1988 30.  Juventus - ACF  1:2 (0:1)
1987/1988 15.  ACF  - Juventus 1:1 (0:1)
1986/1987 20. Juventus - ACF  1:0 (0:0)
1986/1987 5.  ACF  - Juventus 1:1 (1:0)
1985/1986 27.  ACF  - Juventus 2:0 (0:0)
1985/1986 12.  Juventus - ACF  1:0 (1:0)
1984/1985 27.  Juventus - ACF  1:2 (1:1)
1984/1985 12.  ACF  - Juventus 0:0 (0:0)
1983/1984 25.  Juventus - ACF  1:0 (0:0)
1983/1984 10. ACF  - Juventus 3:3 (1:2)
1982/1983 20.  Juventus - ACF  3:0 (2:0)
1982/1983 5.    - Juventus 0:1 (0:0)
1981/1982 25.  ACF  - Juventus 0:0 (0:0)
1981/1982 10.  Juventus - ACF  0:0 (0:0)
1980/1981 30. Juventus - ACF  1:0 (1:0)
1980/1981 15.  ACF  - Juventus 0:1 (0:0)
1979/1980 30.  Juventus - ACF  3:0 (1:0)
1979/1980 15. ACF  - Juventus 2:1 (2:1)
1978/1979 28 Juventus - ACF  1:1 (1:0)
1978/1979 13.  ACF  - Juventus 0:1 (0:0)
1977/1978 20. ACF  - Juventus 1:1 (1:1)
1977/1978 5.  Juventus - ACF  5:1 (3:1)
1976/1977 24. ACF  - Juventus 1:3 (0:0)
1976/1977 9. Juventus - ACF  0:0 (0:0)
1975/1976 18.  ACF  - Juventus 1:1 (0:1)
1975/1976 3.  Juventus - ACF  4:2 (2:1)
1974/1975 29.  ACF  - Juventus 4:1 (2:0)
1974/1975 14.  Juventus - ACF  0:0 (0:0)
1973/1974 29.  Juventus - ACF  3:1 (1:0)
1973/1974 14.  ACF  - Juventus 2:0 (1:0)
1972/1973 24.  ACF  - Juventus 2:1 (0:0)
1972/1973 9.  Juventus - ACF  2:1 (0:1)
1971/1972 29.  ACF  - Juventus 1:1 (1:0)
1971/1972 14. Juventus - ACF  1:0 (0:0)
1970/1971 30.  Juventus - ACF  1:1 (0:0)
1970/1971 15. ACF  - Juventus 1:2 (1:1)
1969/1970 25.  ACF  - Juventus 2:0 (2:0)
1969/1970 10.  Juventus - ACF  2:0 (0:0)
1968/1969 29.  Juventus - ACF  0:2 (0:0)
1968/1969 14.  ACF  - Juventus 2:1 (1:0)
1967/1968 24.  ACF  - Juventus 2:0 (1:0)
1967/1968 9.  Juventus - ACF  2:2 (1:0)
1966/1967 20.  Juventus - ACF  4:1 (2:0)
1966/1967 3.  ACF  - Juventus 1:2 (0:1)
1965/1966 26.  ACF  - Juventus 0:1 (0:1)
1965/1966 9.  Juventus - ACF  3:0 (1:0)
1964/1965 25.  Juventus - ACF  1:0
1964/1965 8.  ACF  - Juventus 1:0
1963/1964 22.  ACF  - Juventus 2:1
1963/1964 5.  Juventus - ACF  1:1
1962/1963 20.  Juventus - ACF  0:0
1962/1963 3.  ACF  - Juventus 1:0
1961/1962 30.  ACF  - Juventus 1:0
1961/1962 13.  Juventus - ACF  0:0
1960/1961 22.  Juventus - ACF  3:0
1960/1961 5.  ACF  - Juventus 3:0
1959/1960 24.  ACF  - Juventus 1:0
1959/1960 7.  Juventus - ACF  3:1
1958/1959 24. Juventus - ACF  3:2
1958/1959 7.  ACF  - Juventus 3:3
1957/1958 31.  Juve - ACF  0:0
1957/1958 14.  ACF  - Juve 2:1
1956/1957 34.  ACF  - Juve 2:2
1956/1957 17.  Juve - ACF  1:1
1955/1956 20.  ACF  - Juve 2:0
1955/1956 3.  Juve - ACF  0:4
1954/1955 22.  Juve - ACF  4:1
1954/1955 5.  ACF  - Juve 0:0
1953/1954 20.  ACF  - Juve 1:1
1953/1954 3. Juve - ACF  0:0
1952/1953 22. Juve - ACF  8:0
1952/1953 5.  ACF  - Juve 1:2
1951/1952 23.  Juve - ACF  4:0
1951/1952 4.  ACF  - Juve 0:2
1950/1951 25.  Juve - ACF  5:0
1950/1951 6.  ACF  - Juve 1:2
1949/1950 20. ACF  - Juve 0:0
1949/1950 1.  Juve - ACF  5:2
1948/1949 21.  ACF  - Juve 0:0
1948/1949 2. Juve - ACF  3:2
1947/1948 38.  ACF  - Juve 2:4
1947/1948 17.  Juve - ACF  3:0
1946/1947 23.  ACF  - Juve 2:1
1946/1947 4.  Juve - ACF  3:1
1942/1943 29. ACF  - Juve 3:4
           


 

ACF Fiorentina - Juventus FC, sytuacja kadrowa


W szeregach gospodarzy wyłączeni z gry są tylko Marco Benassi oraz Jacob Rasmussen. Z kolei w ekipie mistrzów Włoch nie będą mogli zagrać: Marko Pjaca, Giorgio Chiellini, Mattia Perin i Mattia De Sciglio.

Bartłomiej Drągowski

Bartłomiej Drągowski

urodzony dnia: 19.08.1997
urodzony w: Białystok, Polska Polska
Narodowość: Polska Polska
Wzrost: 191 cm
Waga: 74 kg
pozycja(e): Bramkarz
Noga rozgrywająca: prawa

Kluby jako zawodnik

ACF Fiorentina

 Wlochy
Bramkarz
07/2019 - 06/2023

#69
01/2019 - 06/2019 Empoli FC Bramkarz
07/2016 - 01/2019 ACF Fiorentina Bramkarz
01/2017 - 06/2017 ACF Fiorentina [Kadra Młodzieżowa A] Bramkarz
07/2013 - 06/2016 Jagiellonia Białystok Bramkarz
 

Rozgrywki klubowe

Liga Mecze Bramki skład podstawowy Zmiana zawodnika Zmiana zawodnika żółte kartki drugie żółte kartki czerwone kartki  
Puchar UEFA-Eliminacje UEFA 4 0 4 0 0 0 0 0  
Serie A Italien 23 0 20 3 0 2 0 0  
Coppa Italia Italien 3 0 3 0 0 0 0 0  
Ekstraklasa Polen 64 0 63 1 0 5 0 0  
Puchar Polski Polen 1 0 1 0 0 0 0 0  
95 0 91 4 0 7 0 0  
Primavera Girone A [Kadra Młodzieżowa A] Italien 5 0 5 0 0 0 0 0  
∑ Kadra Młodzieżowa A 5 0 5 0 0 0 0 0
 

 

ACF Fiorentina - Juventus FC,  tabela, wyniki, strzelcy 

 




Sędzia: Irrati M. (Ita), Stadion: Stadio Artemio Franchi (Florencja)

     

Nasz typ na to spotkanie -  wygra Juventus kurs 1,80 

Tagi i odnośniki: Fiorentina, Serie A, Juventus


Powiązane treści


Komentarze


Brak komentarzy
avatar