Juventus FC do potyczki z Lokomotiwem Moskwa w ramach trzeciej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów przystąpi, chcąc wygrać swoje siódme spotkanie z rzędu, licząc wszystkie rozgrywki. Batalia mistrzów Włoch z ekipą z Rosji może być polskim starciem, mając na uwadze to, że w obu ekipach są reprezentanci Polski.
Nasz typ na to spotkanie - over 2.5 kurs 1.65 ![]()
W tabeli grupy D obie drużyny dzieli różnica jednego punktu. Stara Dama legitymuje się czterema "oczkami". Z kolei team zza naszej wschodniej granicy ma trzy punkty.
Juventus FC - Lokomotiw Moskwa, ostatnie wyniki
W trakcie minionego weekendu team z Piemontu wygrał z Bologną FC 2:1. Do zwycięstwa mistrzów Włoch poprowadzili Cristiano Rinaldo i Miralem Pjanić, notując po jednym trafieniu. Warto też zaznaczyć, że świetną interwencją w samej końcówce popisał się Gianluigi Buffon.
Tymczasem lider rosyjskiej ekstraklasy w pokonanym polu pozostawił ostatnio Akhmata Groznego. Jednocześnie Lokomotiv może pochwalić się dwoma zwycięstwami z rzędu. Dodajmy natomiast, że moskwianie w swoim ostatnim starciu w elitarnych rozgrywkach przegrali 0:2 z Atletico Madryt, z kolei Juve pokonało 3:0 Bayer Leverkusen.
Juventus FC - Lokomotiv Moskwa, historia
Jak dotąd przedstawiciele obu teamów grali ze sobą dwukrotnie w Lidze Mistrzów. Odnotujmy, że oba spotkania rozegrane były w 1993 roku. W obu bojach górą byli turyńczycy. W roli gospodarza Juventus wygrał 3:0, a na listę strzelców wpisali się w tym spotkaniu Roberto Baggio dwa razy i Fabrizio Ravanelli. W delegacji ekipa z Piemontu zwyciężyła z kolei 1:0 po trafieniu Giancarlo Marocchiego.
| Europa League | Rozegrane mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki | |||
| u siebie | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
| na wyjeździe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
| ∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
| ogółem | Rozgr. | W | R | P | Bramki | |||
| u siebie | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
| na wyjeździe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
| Miejsce neutralne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
| ∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
| Europa League | |||||
| 1993/1994 | 1.Kolejka | Lokomotiv Moskva | - | Juventus | 0:1 (0:0) |
| 1993/1994 | 1.Kolejka | Juventus | - | Lokomotiv Moskva | 3:0 (0:0) |
Juventus FC - Lokomotiw Moskwa, sytuacja kadrowa
Obie drużyny przystąpi do swojej potyczki poważnie osłabione. W szeregach Juventusu zabraknie: Giorgio Chielliniego, Douglasa Costy, Marko Pjacy i Mattii De Sciglio. Tymczasem w szeregach teamu Uury'ego Semina nie będą mogli zagrać: Jefferson Farfan, Boris Rotenberg, Anton Miranchuk, Luka Djordjevic, Fedor Smolov oraz Rifat Zhemaletdinov.
Grzegorz Krychowiak

| urodzony dnia: | 29.01.1990 |
| urodzony w: | Gryfice, |
| Narodowość: | |
| Wzrost: | 186 cm |
| Waga: | 83 kg |
| pozycja(e): | Pomocnik defensywny |
| Noga rozgrywająca: | prawa |
Kluby jako zawodnik
Rozgrywki klubowe
| Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 20 | 1 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Ch. League-Mecze | |||
| Europa League | 19 | 2 | 18 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | » EL-Mecze | |||
| UEFA Super Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » UEFA Sup.Cup-Mecze | |||
| Premier League | 27 | 0 | 20 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | » Pr. League-Mecze | |||
| FA Cup | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | » FA Cup-Mecze | |||
| League Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » League Cup-Mecze | |||
| Ligue 1 | 83 | 8 | 75 | 8 | 10 | 19 | 0 | 0 | » Ligue 1-Mecze | |||
| Ligue 2 | 56 | 2 | 55 | 1 | 5 | 12 | 1 | 2 | » Ligue 2-Mecze | |||
| Coupe de France | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Coupe-Mecze | |||
| Coupe de la Ligue | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Coupe Ligue-Mecze | |||
| Premier Liga | 38 | 7 | 38 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | » Premier Liga-Mecze | |||
| Kubok | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | » Kubok-Mecze | |||
| Superkubok | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Superkubok-Mecze | |||
| Primera División | 58 | 2 | 56 | 2 | 4 | 19 | 0 | 1 | » Pr. División-Mecze | |||
| Copa del Rey | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | » Copa del Rey-Mecze | |||
| ∑ | 328 | 23 | 304 | 24 | 38 | 78 | 2 | 4 | » Wszystkie drużyny klubowe | |||
Rozgrywki krajowe
| Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puchar Swiata | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Puchar Swiata-Mecze | |||
| Puchar Swiata-Eliminacje Europa | 16 | 0 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | » PS - El. Europa-Mecze | |||
| Mecze towarzyskie | 22 | 0 | 20 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | » Mecze towarzyskie-Mecze | |||
| EURO | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EURO-Mecze | |||
| EURO-Eliminacje | 18 | 2 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | » EURO- El.-Mecze | |||
| Nations League A | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » NL A-Mecze | |||
| ∑ | 67 | 3 | 63 | 4 | 12 | 8 | 0 | 0 | » Wszystkie mecze międzynarodowe | |||
| EURO-Eliminacje [U21] | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | » EURO- El.-Mecze | |||
| ∑ U21 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | » Wszystkie mecze międzynarodowe | |||
| Puchar Swiata [U20] | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Puchar Swiata-Mecze | |||
| Mecze towarzyskie [U20] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Mecze towarzyskie-Mecze | |||
| ∑ U20 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Wszystkie mecze międzynarodowe | |||
Juventus FC - Lokomotiw Moskwa, tabela, strzelcy
Nasz typ na to spotkanie - over 2.5 kurs 1.65 ![]()












