W najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu 6. kolejki La Liga, FC Barcelona zmierzy się u siebie z Villarreal. Duma Katalonii nie może sobie pozwolić w tym spotkaniu na jakąkolwiek stratę punktów.
Sędzia: Bengoetxea R. (Esp), Stadion: Camp Nou (Barcelona)
Nasz typ na to spotkanie - HT/FT typ 1/1 kurs 1,90
FC Barcelona - Villarreal CF, ostatnie wyniki
Początek sezonu jest niezwykle trudny dla mistrzów Hiszpanii, którzy w pięciu dotychczasowych spotkaniach zdobyli zaledwie siedem punktów i zajmują obecnie dopiero ósme miejsce w tabeli.
Duma Katalonii zawodzi przede wszystkim w wyjazdowych meczach, w których zdobyła tylko jeden punkt (0:1 z Athletic Bilbao, 2:2 z Osasuną i 0:2 z Granadą). U siebie podopieczni Ernesto Valverde, którego przyszłość w klubie ponownie stanęła pod znakiem zapytania, pokonali 5:2 Real Betis i 5:2 Valencię.
Piłkarze Barcelony w żadnym wypadku nie mogą zlekceważyć swojego najbliższego rywala, który aktualnie zajmuje jedną lokatę wyżej. Żółte Łodzie Podwodne mogą się pochwalić dwoma kolejnymi wygranymi w lidze – 3:0 z Leganes i 2:0 z Realem Valladolid. Teraz jadą na Camp Nou z zamiarem sprawienia niespodzianki.
FC Barcelona - Villarreal CF, historia
Barcelona wygasa osiem ostatnich ligowych pojedynków z Villarreal przed własną publicznością. W poprzednim sezonie spotkanie na Camp Nou zakończyło się wygraną gospodarzy 2:0.
Żółtym Łodziom Podwodnym udało się natomiast zatrzymać faworyzowanego rywala na El Madrigal. Emocjonujące spotkanie zakończyło się remisem 2:2.
| Primera División | Rozgr. | W | R | P | Bramki | |||
| u siebie | 19 | 12 | 4 | 3 | 47 | : | 21 | |
| na wyjeździe | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | : | 29 | |
| ∑ | 38 | 21 | 9 | 8 | 79 | : | 50 | |
| Copa del Rey | Rozgr. | W | R | P | Bramki | |||
| u siebie | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | |
| na wyjeździe | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | |
| ∑ | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | : | 2 | |
| ogółem | Rozgr. | W | R | P | Bramki | |||
| u siebie | 21 | 14 | 4 | 3 | 51 | : | 22 | |
| na wyjeździe | 21 | 10 | 6 | 5 | 35 | : | 30 | |
| Miejsce neutralne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
| ∑ | 42 | 24 | 10 | 8 | 86 | : | 52 | |
| Primera División | |||||
| 2018/2019 | 30. Kolejka/Runda | Villarreal CF | - | FC Barcelona | 4:4 (1:2) |
| 2018/2019 | 14. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Villarreal CF | 2:0 (1:0) |
| 2017/2018 | 34. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Villarreal CF | 5:1 (3:0) |
| 2017/2018 | 15. Kolejka/Runda | Villarreal CF | - | FC Barcelona | 0:2 (0:0) |
| 2016/2017 | 36. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Villarreal CF | 4:1 (2:1) |
| 2016/2017 | 17. Kolejka/Runda | Villarreal CF | - | FC Barcelona | 1:1 (0:0) |
| 2015/2016 | 30. Kolejka/Runda | Villarreal CF | - | FC Barcelona | 2:2 (0:2) |
| 2015/2016 | 11. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Villarreal CF | 3:0 (0:0) |
| 2014/2015 | 21. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Villarreal CF | 3:2 (1:1) |
| 2014/2015 | 2. Kolejka/Runda | Villarreal CF | - | FC Barcelona | 0:1 (0:0) |
| 2013/2014 | 35. Kolejka/Runda | Villarreal CF | - | FC Barcelona | 2:3 (1:0) |
| 2013/2014 | 16. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Villarreal CF | 2:1 (1:0) |
| 2011/2012 | 21. Kolejka/Runda | Villarreal CF | - | FC Barcelona | 0:0 (0:0) |
| 2011/2012 | 2. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Villarreal CF | 5:0 (2:0) |
| 2010/2011 | 30. Kolejka/Runda | Villarreal CF | - | FC Barcelona | 0:1 (0:0) |
| 2010/2011 | 11. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Villarreal CF | 3:1 (1:1) |
| 2009/2010 | 35. Kolejka/Runda | Villarreal CF | - | FC Barcelona | 1:4 (0:3) |
| 2009/2010 | 16. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Villarreal CF | 1:1 (1:0) |
| 2008/2009 | 35. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Villarreal CF | 3:3 (3:1) |
| 2008/2009 | 16. Kolejka/Runda | Villarreal CF | - | FC Barcelona | 1:2 (0:0) |
| 2007/2008 | 27. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Villarreal CF | 1:2 (0:1) |
| 2007/2008 | 8. Kolejka/Runda | Villarreal CF | - | FC Barcelona | 3:1 (3:1) |
| 2006/2007 | 31. Kolejka/Runda | Villarreal CF | - | FC Barcelona | 2:0 (0:0) |
| 2006/2007 | 12. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Villarreal CF | 4:0 (1:0) |
| 2005/2006 | 33. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Villarreal CF | 1:0 (1:0) |
| 2005/2006 | 14. Kolejka/Runda | Villarreal CF | - | FC Barcelona | 0:2 (0:1) |
| 2004/2005 | 37. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Villarreal CF | 3:3 (2:2) |
| 2004/2005 | 18. Kolejka/Runda | Villarreal CF | - | FC Barcelona | 3:0 (1:0) |
| 2003/2004 | 31. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Villarreal CF | 0:0 (0:0) |
| 2003/2004 | 12. Kolejka/Runda | Villarreal CF | - | FC Barcelona | 2:1 (1:0) |
| 2002/2003 | 28. Kolejka/Runda | Villarreal CF | - | FC Barcelona | 2:0 (0:0) |
| 2002/2003 | 9. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Villarreal CF | 1:0 (0:0) |
| 2001/2002 | 36. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Villarreal CF | 4:1 (0:1) |
| 2001/2002 | 17. Kolejka/Runda | Villarreal CF | - | FC Barcelona | 0:1 (0:1) |
| 2000/2001 | 29. Kolejka/Runda | Villarreal CF | - | FC Barcelona | 4:4 (3:1) |
| 2000/2001 | 10. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Villarreal CF | 1:2 (1:1) |
| 1998/1999 | 33. Kolejka/Runda | Villarreal CF | - | FC Barcelona | 2:3 (1:1) |
| 1998/1999 | 14. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Villarreal CF | 1:3 (0:2) |
| Copa del Rey | |||||
| 2014/2015 | Półfinały | Villarreal CF | - | FC Barcelona | 1:3 (1:1) |
| 2014/2015 | Półfinały | FC Barcelona | - | Villarreal CF | 3:1 (1:0) |
| 2007/2008 | Ćwierćfinały | FC Barcelona | - | Villarreal CF | 1:0 (1:0) |
| 2007/2008 | Ćwierćfinały | Villarreal CF | - | FC Barcelona | 0:0 (0:0) |
FC Barcelona - Villarreal CF, sytuacja kadrowa
Trener Barcelony Ernesto Valverde we wtorkowym meczu nie będzie mógł skorzystać z usług kontuzjowanych Jordiego Alby i Samuela Umtitiego. Do jego dyspozycji będzie natomiast Ousmane Dembele. W składzie Barcelony nie zobaczymy również Ivana Rakitica, który nie zmieścił się w kadrze meczowej.
Tymczasem Żółte Łodzie Podwodne w stolicy Katalonii zaprezentują się bez Bruno Soriano, Alberto Moreno i Ramiro Guerry.
Gerard

| Gerard Moreno Balagueró | |
| urodzony dnia: | 07.04.1992 |
| urodzony w: | Santa Perpètua de Mogoda, |
| Narodowość: | |
| Wzrost: | 180 cm |
| Waga: | 77 kg |
| pozycja(e): | Środkowy napastnik |
| Noga rozgrywająca: | lewa |
Kluby jako zawodnik
![]() |
Villarreal CF
|
#7 | ||
| 08/2015 - 06/2018 | Espanyol Barcelona | Atak | ||
| 07/2014 - 08/2015 | Villarreal CF | Atak | ||
| 07/2013 - 06/2014 | RCD Mallorca | Atak | ||
| 12/2012 - 07/2013 | Villarreal CF | Atak | ||
| 07/2010 - 06/2013 | Villarreal CF B | Atak | ||
| » Wszystkie drużyny klubowe | ||||
Rozgrywki klubowe
| Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa League | 17 | 8 | 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | » EL-Mecze | |||
| Puchar UEFA-Eliminacje | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Puchar UEFA-El.-Mecze | |||
| Primera División | 173 | 56 | 143 | 30 | 34 | 18 | 1 | 0 | » Pr. División-Mecze | |||
| Segunda División | 49 | 15 | 34 | 15 | 24 | 1 | 0 | 0 | » Sg. División-Mecze | |||
| Copa del Rey | 21 | 10 | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | » Copa del Rey-Mecze | |||
| ∑ | 261 | 89 | 204 | 57 | 63 | 24 | 1 | 0 | » Wszystkie drużyny klubowe | |||
FC Barcelona - Villarreal CF, tabela, wyniki, strzelcy
Sędzia: Bengoetxea R. (Esp), Stadion: Camp Nou (Barcelona)
Nasz typ na to spotkanie - HT/FT typ 1/1 kurs 1,90












