W najciekawiej zapowiadającym się meczu 8. kolejki La Liga, FC Barcelona podejmować będzie na Camp Nou Sevillę. Faworytem do zwycięstwa są gospodarze.
Sędzia: Lahoz A. (Esp), Stadion: Camp Nou (Barcelona)
Nasz typ na to spotkanie - wygra Barcelona kurs 1,52
FC Barcelona - Sevilla FC, ostatnie wyniki
Barcelona w obecnym sezonie wygrała tylko cztery z siedmiu spotkań La Liga. Może się jednak pochwalić kompletem zwycięstwa na Camp Nou (5:2 z Realem Betis, 5:2 z Valencią i 2:1 z Villarreal). Przed własną publicznością wygrała również ostatnie spotkanie w Lidze Mistrzów z Interem Mediolan (2:1). To sprawia, że przed niedzielnym meczem jest faworytem.
Należy jednak pamiętać, że Sevilla, która podobnie jak Barcelona, ma obecnie na swoim koncie 13 punktów, świetnie spisuje się na wyjazdach. Z czterech dotychczasowych meczów na boiskach rywali wygrała trzy (2:0 z Espanyolem, 1:0 z Granadą, 1:0 z Alaves). Jedynej, niespodziewanej porażki doznała w konfrontacji z Eibar (2:3).
FC Barcelona - Sevilla FC, historia
Za Barceloną przemawia również najnowsza historia pojedynków obu drużyn na Camp Nou. Duma Katalonii wygrała u siebie z Sevillą siedem ligowych meczów z rzędu. W poprzednim sezonie zwyciężyła pewnie 4:2. Jeszcze wyżej triumfowała w meczu Pucharu Króla – 6:1.
Sevilla ostatnie ligowe zwycięstwo z Barceloną odniosła w październiku 2015 roku – 2:1 u siebie. W stolicy Katalonii ostatni raz z ligowej wygranej cieszyła się w... 2002 roku.
Europa League | Rozegrane mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki | |||
u siebie | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
na wyjeździe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | |
UEFA Super Cup | Rozgr. | W | R | P | Bramki | |||
Miejsce neutralne | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 7 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 7 | |
Primera División | Rozgr. | W | R | P | Bramki | |||
u siebie | 75 | 58 | 11 | 6 | 209 | : | 69 | |
na wyjeździe | 75 | 24 | 21 | 30 | 99 | : | 122 | |
∑ | 150 | 82 | 32 | 36 | 308 | : | 191 | |
Copa del Rey | Rozgr. | W | R | P | Bramki | |||
u siebie | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | : | 3 | |
na wyjeździe | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 3 | |
Miejsce neutralne | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 0 | |
∑ | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | : | 6 | |
Supercopa | Rozgr. | W | R | P | Bramki | |||
u siebie | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | |
na wyjeździe | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | |
Miejsce neutralne | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
∑ | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | : | 4 | |
ogółem | Rozgr. | W | R | P | Bramki | |||
u siebie | 83 | 64 | 12 | 7 | 230 | : | 73 | |
na wyjeździe | 82 | 27 | 23 | 32 | 109 | : | 129 | |
Miejsce neutralne | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | : | 8 | |
∑ | 170 | 95 | 35 | 40 | 353 | : | 210 |
Europa League | |||||
1995/1996 | 1/8 finału | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 3:1 (0:0) |
1995/1996 | 1/8 finału | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 1:1 (1:0) |
UEFA Super Cup | |||||
2015 | Finał | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 5:4 (3:1, 4:4) p.d. |
2006 | Finał | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 0:3 (0:2) |
Primera División | |||||
2018/2019 | 25. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 2:4 (2:1) |
2018/2019 | 9. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 4:2 (2:0) |
2017/2018 | 30. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 2:2 (1:0) |
2017/2018 | 11. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 2:1 (1:0) |
2016/2017 | 30. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 3:0 (3:0) |
2016/2017 | 11. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 1:2 (1:1) |
2015/2016 | 26. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 2:1 (1:1) |
2015/2016 | 7. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 2:1 (0:0) |
2014/2015 | 31. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 2:2 (1:2) |
2014/2015 | 12. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 5:1 (1:0) |
2013/2014 | 23. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 1:4 (1:2) |
2013/2014 | 4. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 3:2 (1:0) |
2012/2013 | 25. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 2:1 (0:1) |
2012/2013 | 6. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 2:3 (1:0) |
2011/2012 | 28. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 0:2 (0:2) |
2011/2012 | 9. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 0:0 (0:0) |
2010/2011 | 28. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 1:1 (0:1) |
2010/2011 | 9. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 5:0 (2:0) |
2009/2010 | 37. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 2:3 (0:2) |
2009/2010 | 18. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 4:0 (0:0) |
2008/2009 | 32. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 4:0 (2:0) |
2008/2009 | 13. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 0:3 (0:1) |
2007/2008 | 23. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 1:1 (1:0) |
2007/2008 | 4. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 2:1 (0:0) |
2006/2007 | 25. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 2:1 (1:1) |
2006/2007 | 6. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 3:1 (2:1) |
2005/2006 | 34. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 3:2 (2:2) |
2005/2006 | 15. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 2:1 (0:0) |
2004/2005 | 21. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 0:4 (0:0) |
2004/2005 | 2. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 2:0 (1:0) |
2003/2004 | 21. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 0:1 (0:1) |
2003/2004 | 2. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 1:1 (0:1) |
2002/2003 | 33. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 0:0 (0:0) |
2002/2003 | 14. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 0:3 (0:1) |
2001/2002 | 20. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 3:1 (1:1) |
2001/2002 | 1. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 1:2 (0:1) |
1999/2000 | 34. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 2:0 (1:0) |
1999/2000 | 15. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 3:2 (1:1) |
1996/1997 | 30. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 4:0 (0:0) |
1996/1997 | 9. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 0:1 (0:0) |
1995/1996 | 39. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 1:1 (0:1) |
1995/1996 | 18. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 1:0 (1:0) |
1994/1995 | 31. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 4:2 (2:1) |
1994/1995 | 12. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 0:1 (0:1) |
1993/1994 | 38. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 5:2 (1:2) |
1993/1994 | 19. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 0:0 (0:0) |
1992/1993 | 36. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 2:1 (0:1) |
1992/1993 | 17. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 0:0 (0:0) |
1991/1992 | 21. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 1:0 (0:0) |
1991/1992 | 2. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 4:2 (3:0) |
1990/1991 | 31. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 3:0 (1:0) |
1990/1991 | 12. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 0:1 (0:0) |
1989/1990 | 36. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 1:1 (1:1) |
1989/1990 | 17. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 3:4 (2:1) |
1988/1989 | 35. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 1:1 (1:1) |
1988/1989 | 18. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 4:0 (2:0) |
1987/1988 | 21. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 1:1 (0:0) |
1987/1988 | 2. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 1:2 (0:0) |
1986/1987 Pierwsza Faza | 22. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 0:0 (0:0) |
1986/1987 Pierwsza Faza | 5. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 1:0 (0:0) |
1985/1986 | 23. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 0:0 (0:0) |
1985/1986 | 6. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 0:0 (0:0) |
1984/1985 | 32. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 2:2 (0:1) |
1984/1985 | 15. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 3:1 (1:0) |
1983/1984 | 18. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 3:1 (2:0) |
1983/1984 | 1. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 3:1 (0:1) |
1982/1983 | 20. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 1:0 (0:0) |
1982/1983 | 3. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 0:0 (0:0) |
1981/1982 | 26. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 2:0 (0:0) |
1981/1982 | 9. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 2:1 (0:0) |
1980/1981 | 34. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 1:1 (0:1) |
1980/1981 | 17. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 3:1 (2:0) |
1979/1980 | 27. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 3:1 (1:0) |
1979/1980 | 10. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 0:0 (0:0) |
1978/1979 | 34. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 1:0 (1:0) |
1978/1979 | 17. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 1:1 (0:1) |
1977/1978 | 27. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 2:1 (0:1) |
1977/1978 | 10. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 3:1 (1:0) |
1976/1977 | 26. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 3:3 (2:0) |
1976/1977 | 9. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 0:1 (0:0) |
1975/1976 | 21. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 2:0 (0:0) |
1975/1976 | 4. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 2:0 (0:0) |
1971/1972 | 31. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 1:2 (1:1) |
1971/1972 | 14. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 1:0 (0:0) |
1970/1971 | 24. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 5:2 (2:1) |
1970/1971 | 9. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 0:1 (0:0) |
1969/1970 | 22. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 1:0 (0:0) |
1969/1970 | 7. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 3:0 (2:0) |
1967/1968 | 29. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 3:0 (3:0) |
1967/1968 | 14. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 2:1 (1:0) |
1966/1967 | 24. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 0:2 (0:0) |
1966/1967 | 9. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 5:0 (2:0) |
1965/1966 | 26. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 1:1 (1:1) |
1965/1966 | 11. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 3:0 (2:0) |
1964/1965 | 22. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 4:3 (2:3) |
1964/1965 | 7. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 2:1 (1:1) |
1963/1964 | 22. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 1:1 (1:1) |
1963/1964 | 7. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 6:0 (2:0) |
1962/1963 | 25. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 0:0 (0:0) |
1962/1963 | 10. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 1:0 (1:0) |
1961/1962 | 16. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 1:0 (0:0) |
1961/1962 | 1. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 3:2 (3:0) |
1960/1961 | 25. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 0:1 (0:0) |
1960/1961 | 10. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 2:2 (1:1) |
1959/1960 | 20. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 0:3 (0:1) |
1959/1960 | 5. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 5:0 (5:0) |
1958/1959 | 19. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 4:0 (3:0) |
1958/1959 | 4. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 0:2 (0:0) |
1957/1958 | 16. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 1:2 (1:1) |
1957/1958 | 1. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 3:1 (2:1) |
1956/1957 | 30. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 1:1 (0:1) |
1956/1957 | 15. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 2:1 (2:0) |
1955/1956 | 24. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 0:0 (0:0) |
1955/1956 | 9. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 3:1 (1:0) |
1954/1955 | 16. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 0:2 (0:0) |
1954/1955 | 1. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 4:2 (4:0) |
1953/1954 | 28. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 4:1 (1:0) |
1953/1954 | 13. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 3:1 (1:0) |
1952/1953 | 25. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 4:2 (2:2) |
1952/1953 | 10. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 3:2 (1:1) |
1951/1952 | 28. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 3:0 (2:0) |
1951/1952 | 13. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 5:3 (2:3) |
1950/1951 | 28. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 4:0 (3:0) |
1950/1951 | 13. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 4:1 (3:1) |
1949/1950 | 17. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 5:2 (1:1) |
1949/1950 | 4. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 7:0 (4:0) |
1948/1949 | 25. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 1:2 (0:1) |
1948/1949 | 12. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 2:1 (0:1) |
1947/1948 | 22. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 6:0 (5:0) |
1947/1948 | 9. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 4:0 (4:0) |
1946/1947 | 15. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 5:1 (2:1) |
1946/1947 | 2. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 3:1 (3:1) |
1945/1946 | 26. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 1:1 (0:1) |
1945/1946 | 13. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 2:3 (1:0) |
1944/1945 | 26. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 0:0 (0:0) |
1944/1945 | 13. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 3:1 (1:1) |
1943/1944 | 18. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 1:1 (1:0) |
1943/1944 | 5. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 2:2 (1:1) |
1942/1943 | 25. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 3:1 (2:0) |
1942/1943 | 12. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 4:2 (4:1) |
1941/1942 | 24. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 6:2 (2:2) |
1941/1942 | 11. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 1:2 (0:0) |
1940/1941 | 12. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 4:0 (2:0) |
1940/1941 | 1. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 11:1 (4:1) |
1939/1940 | 21. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 2:1 (2:1) |
1939/1940 | 10. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 1:2 (1:1) |
1935/1936 | 15. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 2:1 (2:0) |
1935/1936 | 4. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 4:1 (2:0) |
1934/1935 | 19. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 2:3 (2:1) |
1934/1935 | 8. Kolejka/Runda | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 3:1 (2:0) |
Copa del Rey | |||||
2018/2019 | Ćwierćfinały | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 6:1 (2:0) |
2018/2019 | Ćwierćfinały | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 2:0 (0:0) |
2017/2018 | Finał | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 0:5 (0:3) |
2015/2016 | Finał | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 2:0 (0:0, 0:0) p.d. |
2009/2010 | 1/8 finału | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 0:1 (0:0) |
2009/2010 | 1/8 finału | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 1:2 (0:0) |
2007/2008 | 1/8 finału | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 0:0 |
2007/2008 | 1/8 finału | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 1:1 |
1990/1991 | Ćwierćfinały | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 3:0 |
1990/1991 | Ćwierćfinały | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 0:4 |
Supercopa | |||||
2018 | Finał | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 1:2 (1:1) |
2016 | Finał | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 3:0 (1:0) |
2016 | Finał | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 0:2 (0:0) |
2010 | Finał | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 4:0 (3:0) |
2010 | Finał | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 3:1 (0:1) |
1948 | Finał | FC Barcelona | - | Sevilla FC | 1:0 |
FC Barcelona - Sevilla FC, sytuacja kadrowa
Najważniejsza wiadomością dla fanów Barcelony jest powrót do gry Lionela Messiego, który poprowadził już drużynę do zwycięstwa w meczu Ligi Mistrzów z Interem Mediolan. W niedzielę Argentyńczyk powinien wybiec na boisko od pierwszej minuty.
Trener Ernesto Valverde nie będzie mógł natomiast skorzystać z usług aż czterech obrońców. Kontuzje leczą Jordi Alba, Junior Firpo i Samuel Umtiti, a za kartki pauzować musi Clement Lenglet. Na środku defensywy, obok Gerarda Pique, prawdopodobnie wystąpi Jean-Clair Todibo.
Większych problemów kadrowych nie ma w Sevilli. Pod znakiem zapytania stoi jedynie występ Daniela Carrico.
Lucas Ocampos
Lucas Ariel Ocampos | |
urodzony dnia: | 11.07.1994 |
urodzony w: | Quilmes, ![]() |
Narodowość: | ![]() |
Wzrost: | 187 cm |
Waga: | 84 kg |
pozycja(e): | Lewy pomocnik Lewoskrzydłowy |
Noga rozgrywająca: | prawa |
Kluby jako zawodnik
Rozgrywki klubowe
Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | ![]() |
6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | » Ch. League-Mecze | ||
Europa League | ![]() |
23 | 7 | 19 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | » EL-Mecze | ||
Puchar UEFA-Eliminacje | ![]() |
4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Puchar UEFA-El.-Mecze | ||
Ligue 1 | ![]() |
147 | 22 | 82 | 65 | 36 | 23 | 0 | 1 | » Ligue 1-Mecze | ||
Ligue 2 | ![]() |
29 | 4 | 13 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | » Ligue 2-Mecze | ||
Coupe de France | ![]() |
12 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Coupe-Mecze | ||
Coupe de la Ligue | ![]() |
7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | » Coupe Ligue-Mecze | ||
Serie A | ![]() |
26 | 3 | 16 | 10 | 13 | 5 | 0 | 0 | » Serie A-Mecze | ||
Coppa Italia | ![]() |
3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Coppa-Mecze | ||
Primera División | ![]() |
6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | » Pr. División-Mecze | ||
Primera División | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Pr. Divisón-Mecze | ||
Primera B Nacional | ![]() |
38 | 7 | 31 | 7 | 17 | 3 | 0 | 0 | » Nacional B-Mecze | ||
Copa Argentina | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Copa-Mecze | ||
∑ | 303 | 54 | 192 | 111 | 89 | 44 | 1 | 1 | » Wszystkie drużyny klubowe |
Rozgrywki krajowe
Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puchar Swiata [U17] | ![]() |
4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Puchar Swiata-Mecze | ||
Campeonato Sudamericano [U17] | ![]() |
8 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | » -Mecze | ||
∑ U17 | 12 | 3 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | » Wszystkie mecze międzynarodowe |
FC Barcelona - Sevilla FC , tabela, wyniki, strzelcy
Sędzia: Lahoz A. (Esp), Stadion: Camp Nou (Barcelona)
Nasz typ na to spotkanie - wygra Barcelona kurs 1,52