Rywalizacja w 7. kolejce La Liga zainaugurowana zostanie na El Madrigal, gdzie miejscowy Villarreal podejmował będzie Real Betis. Obie drużyny sąsiadują ze sobą w ligowej tabeli.
Sędzia: Fernandez J. (Esp), Stadion: Estadio de la Ceramica (Villareal)
Nasz typ na to spotkanie - wygra Villarreal CF kurs 1.95
Villarreal CF - Real Betis, ostatnie wyniki
Real Betis sezon rozpoczął od dwóch porażek, ale obecnie może się pochwalić serię czterech kolejnych ligowych spotkań bez porażki. W tym czasie odniósł dwa zwycięstwa u siebie – 2:1 z Leganes i 3:1 z Levante. Zanotował również dwa remisy – 1:1 z Getafe u siebie i 0:0 na wyjeździe z Osasuną.
Villarreal jeszcze niedawno mógł się pochwalić zdobyciem siedmiu punktów w trzech kolejnych spotkaniach – 2:2 z Realem Madryt (dom), 3:0 z Leganes (wyjazd) i 2:0 z Valladolid (dom). W ostatniej kolejce musiał jednak uznać na Camp Nou wyższość Barcelony (1:2).
Villarreal CF - Real Betis, historia
Cztery ostatnie ligowe pojedynki tych zespołów zakończyły się wygranymi gospodarzy. W trzech ostatnich padł wynik 2:1.
| Primera División | Rozegrane mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki | |||
| u siebie | 29 | 14 | 5 | 10 | 40 | : | 35 | |
| na wyjeździe | 30 | 5 | 11 | 14 | 26 | : | 48 | |
| ∑ | 59 | 19 | 16 | 24 | 66 | : | 83 | |
| Segunda División | Rozgr. | W | R | P | Bramki | |||
| u siebie | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | : | 3 | |
| na wyjeździe | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | : | 18 | |
| ∑ | 16 | 4 | 6 | 6 | 12 | : | 21 | |
| Copa del Rey | Rozgr. | W | R | P | Bramki | |||
| u siebie | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
| na wyjeździe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
| ∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
| Copa de la Liga | Rozgr. | W | R | P | Bramki | |||
| u siebie | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
| na wyjeździe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
| ∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | |
| ogółem | Rozgr. | W | R | P | Bramki | |||
| u siebie | 39 | 20 | 9 | 10 | 52 | : | 38 | |
| na wyjeździe | 40 | 5 | 13 | 22 | 30 | : | 71 | |
| Miejsce neutralne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
| ∑ | 79 | 25 | 22 | 32 | 82 | : | 109 | |
| Primera División | |||||
| 2019/2020 | 1. Kolejka/Runda | Real Betis | - | Real Valladolid | 1:2 (0:0) |
| 2018/2019 | 25. Kolejka/Runda | Real Valladolid | - | Real Betis | 0:2 (0:1) |
| 2018/2019 | 9. Kolejka/Runda | Real Betis | - | Real Valladolid | 0:1 (0:1) |
| 2013/2014 | 37. Kolejka/Runda | Real Betis | - | Real Valladolid | 4:3 (1:1) |
| 2013/2014 | 18. Kolejka/Runda | Real Valladolid | - | Real Betis | 0:0 (0:0) |
| 2012/2013 | 23. Kolejka/Runda | Real Betis | - | Real Valladolid | 0:0 (0:0) |
| 2012/2013 | 4. Kolejka/Runda | Real Valladolid | - | Real Betis | 0:1 (0:0) |
| 2008/2009 | 38. Kolejka/Runda | Real Betis | - | Real Valladolid | 1:1 (0:1) |
| 2008/2009 | 19. Kolejka/Runda | Real Valladolid | - | Real Betis | 1:3 (1:1) |
| 2007/2008 | 36. Kolejka/Runda | Real Betis | - | Real Valladolid | 1:1 (0:0) |
| 2007/2008 | 17. Kolejka/Runda | Real Valladolid | - | Real Betis | 0:0 (0:0) |
| 2003/2004 | 37. Kolejka/Runda | Real Betis | - | Real Valladolid | 1:0 (0:0) |
| 2003/2004 | 18. Kolejka/Runda | Real Valladolid | - | Real Betis | 0:0 (0:0) |
| 2002/2003 | 35. Kolejka/Runda | Real Betis | - | Real Valladolid | 2:2 (0:0) |
| 2002/2003 | 16. Kolejka/Runda | Real Valladolid | - | Real Betis | 3:0 (0:0) |
| 2001/2002 | 23. Kolejka/Runda | Real Betis | - | Real Valladolid | 2:0 (1:0) |
| 2001/2002 | 4. Kolejka/Runda | Real Valladolid | - | Real Betis | 0:2 (0:0) |
| 1999/2000 | 36. Kolejka/Runda | Real Valladolid | - | Real Betis | 0:3 (0:1) |
| 1999/2000 | 17. Kolejka/Runda | Real Betis | - | Real Valladolid | 0:1 (0:0) |
| 1998/1999 | 36. Kolejka/Runda | Real Betis | - | Real Valladolid | 2:0 (1:0) |
| 1998/1999 | 17. Kolejka/Runda | Real Valladolid | - | Real Betis | 0:3 (0:0) |
| 1997/1998 | 20. Kolejka/Runda | Real Betis | - | Real Valladolid | 3:0 (1:0) |
| 1997/1998 | 1. Kolejka/Runda | Real Valladolid | - | Real Betis | 1:3 (1:0) |
| 1996/1997 | 42. Kolejka/Runda | Real Betis | - | Real Valladolid | 2:0 (1:0) |
| 1996/1997 | 21. Kolejka/Runda | Real Valladolid | - | Real Betis | 1:3 (1:1) |
| 1995/1996 | 42. Kolejka/Runda | Real Valladolid | - | Real Betis | 3:1 (2:0) |
| 1995/1996 | 21. Kolejka/Runda | Real Betis | - | Real Valladolid | 3:0 (0:0) |
| 1994/1995 | 33. Kolejka/Runda | Real Valladolid | - | Real Betis | 0:2 (0:1) |
| 1994/1995 | 14. Kolejka/Runda | Real Betis | - | Real Valladolid | 1:2 (0:2) |
| 1990/1991 | 35. Kolejka/Runda | Real Valladolid | - | Real Betis | 1:1 (1:1) |
| 1990/1991 | 16. Kolejka/Runda | Real Betis | - | Real Valladolid | 0:0 (0:0) |
| 1988/1989 | 25. Kolejka/Runda | Real Valladolid | - | Real Betis | 2:1 (2:0) |
| 1988/1989 | 6. Kolejka/Runda | Real Betis | - | Real Valladolid | 0:1 (0:0) |
| 1987/1988 | 33. Kolejka/Runda | Real Betis | - | Real Valladolid | 1:0 (0:0) |
| 1987/1988 | 14. Kolejka/Runda | Real Valladolid | - | Real Betis | 1:0 (1:0) |
| 1986/1987 Playoff 7-12 | 43. Kolejka/Runda | Real Valladolid | - | Real Betis | 1:1 (1:0) |
| 1986/1987 Playoff 7-12 | 38. Kolejka/Runda | Real Betis | - | Real Valladolid | 3:2 (0:1) |
| 1986/1987 Pierwsza Faza | 21. Kolejka/Runda | Real Betis | - | Real Valladolid | 2:1 (1:0) |
| 1986/1987 Pierwsza Faza | 4. Kolejka/Runda | Real Valladolid | - | Real Betis | 2:1 (0:0) |
| 1985/1986 | 34. Kolejka/Runda | Real Betis | - | Real Valladolid | 1:1 (1:1) |
| 1985/1986 | 17. Kolejka/Runda | Real Valladolid | - | Real Betis | 4:2 (3:1) |
| 1984/1985 | 24. Kolejka/Runda | Real Valladolid | - | Real Betis | 3:1 (1:1) |
| 1984/1985 | 6. Kolejka/Runda | Real Betis | - | Real Valladolid | 1:1 (1:1) |
| 1983/1984 | 34. Kolejka/Runda | Real Valladolid | - | Real Betis | 1:0 (1:0) |
| 1983/1984 | 17. Kolejka/Runda | Real Betis | - | Real Valladolid | 3:1 (1:0) |
| 1982/1983 | 33. Kolejka/Runda | Real Betis | - | Real Valladolid | 1:1 (0:1) |
| 1982/1983 | 16. Kolejka/Runda | Real Valladolid | - | Real Betis | 2:0 (1:0) |
| 1981/1982 | 29. Kolejka/Runda | Real Valladolid | - | Real Betis | 3:0 (1:0) |
| 1981/1982 | 12. Kolejka/Runda | Real Betis | - | Real Valladolid | 4:0 (1:0) |
| 1980/1981 | 29. Kolejka/Runda | Real Betis | - | Real Valladolid | 2:2 (0:0) |
| 1980/1981 | 12. Kolejka/Runda | Real Valladolid | - | Real Betis | 2:1 (0:0) |
| 1963/1964 | 25. Kolejka/Runda | Real Betis | - | Real Valladolid | 2:0 (1:0) |
| 1963/1964 | 9. Kolejka/Runda | Real Valladolid | - | Real Betis | 3:2 (2:1) |
| 1962/1963 | 20. Kolejka/Runda | Real Valladolid | - | Real Betis | 1:0 (1:0) |
| 1962/1963 | 5. Kolejka/Runda | Real Betis | - | Real Valladolid | 2:2 (0:1) |
| 1960/1961 | 19. Kolejka/Runda | Real Betis | - | Real Valladolid | 3:1 (0:1) |
| 1960/1961 | 4. Kolejka/Runda | Real Valladolid | - | Real Betis | 5:1 (2:0) |
| 1959/1960 | 28. Kolejka/Runda | Real Valladolid | - | Real Betis | 0:1 (0:0) |
| 1959/1960 | 13. Kolejka/Runda | Real Betis | - | Real Valladolid | 0:0 (0:0) |
| Segunda División | |||||
| 2014/2015 | 28. Kolejka/Runda | Real Betis | - | Real Valladolid | 4:0 (1:0) |
| 2014/2015 | 7. Kolejka/Runda | Real Valladolid | - | Real Betis | 0:0 (0:0) |
| 2010/2011 | 25. Kolejka/Runda | Real Valladolid | - | Real Betis | 1:0 (1:0) |
| 2010/2011 | 4. Kolejka/Runda | Real Betis | - | Real Valladolid | 2:1 (0:1) |
| 1992/1993 | 25. Kolejka/Runda | Real Betis | - | Real Valladolid | 2:2 |
| 1992/1993 | 6. Kolejka/Runda | Real Valladolid | - | Real Betis | 2:0 |
| 1978/1979 | 37. Kolejka/Runda | Real Valladolid | - | Real Betis | 1:0 |
| 1978/1979 | 18. Kolejka/Runda | Real Betis | - | Real Valladolid | 1:0 |
| 1973/1974 | 27. Kolejka/Runda | Real Valladolid | - | Real Betis | 1:0 |
| 1973/1974 | 8. Kolejka/Runda | Real Betis | - | Real Valladolid | 2:0 |
| 1969/1970 | 21. Kolejka/Runda | Real Betis | - | Real Valladolid | 1:0 |
| 1969/1970 | 2. Kolejka/Runda | Real Valladolid | - | Real Betis | 1:1 |
| 1968/1969 | 27. Kolejka/Runda | Real Betis | - | Real Valladolid | 0:0 |
| 1968/1969 | 8. Kolejka/Runda | Real Valladolid | - | Real Betis | 1:1 |
| 1943/1944 | 17. Kolejka/Runda | Real Valladolid | - | Real Betis | 1:1 |
| 1943/1944 | 4. Kolejka/Runda | Real Betis | - | Real Valladolid | 6:1 |
| Copa del Rey | |||||
| 2012/2013 | 4. Kolejka | Real Betis | - | Real Valladolid | 3:0 (1:0) |
| 2012/2013 | 4. Kolejka | Real Valladolid | - | Real Betis | 1:0 (1:0) |
| Copa de la Liga | |||||
| 1984 | Półfinały | Real Valladolid | - | Real Betis | 3:0 |
| 1984 | Półfinały | Real Betis | - | Real Valladolid | 2:0 |
Villarreal CF - Real Betis, sytuacja kadrowa
Żółte Łodzie Podwodne w piątkowym meczu zagrają osłabieni brakiem Ramiro Guerry, Alberto Moreno i Bruno Soriano, a pod znakiem zapytania stoi występ Mario Gaspara.
Na liście nieobecnych w zespole z Sewilli znajdują się Nabil Fekir, Sidnei i Wilfrid Kaptoum.
Santi Cazorla

| Santiago Cazorla González | |
| urodzony dnia: | 13.12.1984 |
| urodzony w: | Lugo de Llanera, |
| Narodowość: | |
| Wzrost: | 168 cm |
| Waga: | 65 kg |
| pozycja(e): | Prawy pomocnik Lewy pomocnik |
| Noga rozgrywająca: | obiema nogami |
Kluby jako zawodnik
Rozgrywki klubowe
| Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 38 | 0 | 32 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | » Ch. League-Mecze | |||
| Liga Mistrzów-Eliminacje | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » LM-El-Mecze | |||
| Europa League | 42 | 8 | 26 | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | » EL-Mecze | |||
| Puchar UEFA-Eliminacje | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Puchar UEFA-El.-Mecze | |||
| UI-Cup | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | » UI-Cup-Mecze | |||
| Premier League | 129 | 25 | 122 | 7 | 30 | 12 | 1 | 0 | » Pr. League-Mecze | |||
| FA Cup | 14 | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | » FA Cup-Mecze | |||
| League Cup | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » League Cup-Mecze | |||
| FA Community Shield | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Com. Shield-Mecze | |||
| U23 Premier League Div. 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » U23 PL Div.2-Mecze | |||
| Primera División | 293 | 45 | 236 | 57 | 80 | 27 | 0 | 0 | » Pr. División-Mecze | |||
| Copa del Rey | 19 | 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | » Copa del Rey-Mecze | |||
| ∑ | 553 | 87 | 455 | 98 | 144 | 50 | 1 | 0 | » Wszystkie drużyny klubowe | |||
Rozgrywki krajowe
| Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puchar Swiata | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Puchar Swiata-Mecze | |||
| Puchar Swiata-Eliminacje Europa | 13 | 1 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | » PS - El. Europa-Mecze | |||
| Confederations Cup | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Confed Cup-Mecze | |||
| Mecze towarzyskie | 36 | 11 | 19 | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | » Mecze towarzyskie-Mecze | |||
| EURO | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EURO-Mecze | |||
| EURO-Eliminacje | 13 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | » EURO- El.-Mecze | |||
| ∑ | 78 | 14 | 39 | 39 | 23 | 4 | 0 | 0 | » Wszystkie mecze międzynarodowe | |||
| EURO-Eliminacje [U21] | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EURO- El.-Mecze | |||
| ∑ U21 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Wszystkie mecze międzynarodowe | |||
Piłkarz roku
| Hiszpania | Wszyscy zwycięzcy | 2007 |
Villarreal CF - Real Betis, tabela, wyniki, strzelcy
Sędzia: Fernandez J. (Esp), Stadion: Estadio de la Ceramica (Villareal)
Nasz typ na to spotkanie - wygra Villarreal CF kurs 1.95












