Piątkowe spotkanie Athletic Bilbao z Barceloną zainauguruje sezon 2019/2020 w La Liga. Goście niejako z urzędu będą faworytami tego starcia, lecz Baskowie na swoim stadionie zawsze są trudnym przeciwnikiem dla każdego rywala.
Sędzia: Del Cerro C. (Esp), Stadion: Estadio San Mamés (Bilbao)
Nasz typ na to spotkanie - poniżej 2,5 bramki kurs 2.20
Athletic - Barcelona, ostatnie wyniki
Gospodarze rozegrali w sierpniu pięć sparingów, z których trzy zremisowali - z Romą (2:2), West Ham (2:2) i Numancią (1:1), jeden wygrali (2:1 z Mirandes) i jeden przegrali (1:2 z Racingiem Santander). Barca natomiast w tym okresie dwukrotnie ograła Napoli (2:1, 4:0), a także pokonała Arsenal (2:1) w spotkaniu o Puchar Gampera.
Athletic - Barcelona, historia
W poprzednim sezonie obydwa ligowe spotkania tych zespołów zakończyły się remisami (0:0, 1:1). Z kolei wcześniej Blaugrana cztery razy z rzędu ograła Los Leones, ale też w sezonie 2016/2017 przegrywała w Bilbao w meczu o Puchar Króla (1:2). W siedmiu ostatnich sezonach drużyny te grały przeciwko sobie 21-krotnie. Barcelona była górą 14 razy, Athletic trzykrotnie, a w czterech przypadkach zanotowano remis.
Europa League | Liczba spotkań | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki | |||
u siebie | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
na wyjeździe | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 3 | |
Primera División | Liczba spotkań | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki | |||
u siebie | 88 | 42 | 20 | 26 | 163 | : | 128 | |
na wyjeździe | 88 | 17 | 10 | 61 | 91 | : | 207 | |
∑ | 176 | 59 | 30 | 87 | 254 | : | 335 | |
Copa del Rey | Liczba spotkań | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki | |||
u siebie | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | : | 10 | |
na wyjeździe | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | : | 9 | |
Miejsce neutralne | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | : | 16 | |
∑ | 21 | 6 | 2 | 13 | 20 | : | 35 | |
Supercopa | Liczba spotkań | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki | |||
u siebie | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 5 | |
na wyjeździe | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | |
∑ | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | : | 9 | |
Razem | Liczba spotkań | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki | |||
u siebie | 99 | 46 | 21 | 32 | 178 | : | 144 | |
na wyjeździe | 98 | 19 | 13 | 66 | 99 | : | 222 | |
Miejsce neutralne | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | : | 16 | |
∑ | 205 | 68 | 34 | 103 | 286 | : | 382 |
Europa League | |||||
1976/1977 | Ćwierćfinały | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 2:2 (1:2) |
1976/1977 | Ćwierćfinały | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 2:1 (1:1) |
Primera División | |||||
2018/2019 | 23. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 0:0 (0:0) |
2018/2019 | 7. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 1:1 (0:1) |
2017/2018 | 29. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 2:0 (2:0) |
2017/2018 | 10. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 0:2 (0:1) |
2016/2017 | 21. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 3:0 (2:0) |
2016/2017 | 2. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 0:1 (0:1) |
2015/2016 | 20. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 6:0 (2:0) |
2015/2016 | 1. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 0:1 (0:0) |
2014/2015 | 22. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 2:5 (0:2) |
2014/2015 | 3. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 2:0 (0:0) |
2013/2014 | 34. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 2:1 (0:0) |
2013/2014 | 15. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 1:0 (0:0) |
2012/2013 | 33. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 2:2 (1:0) |
2012/2013 | 14. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 5:1 (3:0) |
2011/2012 | 31. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 2:0 (1:0) |
2011/2012 | 12. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 2:2 (1:1) |
2010/2011 | 24. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 2:1 (1:0) |
2010/2011 | 5. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 1:3 (0:0) |
2009/2010 | 30. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 4:1 (2:0) |
2009/2010 | 11. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 1:1 (0:0) |
2008/2009 | 26. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 2:0 (2:0) |
2008/2009 | 7. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 0:1 (0:0) |
2007/2008 | 21. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 1:1 (0:1) |
2007/2008 | 2. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 3:1 (2:0) |
2006/2007 | 24. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 3:0 (3:0) |
2006/2007 | 5. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 1:3 (1:1) |
2005/2006 | 38. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 3:1 (0:1) |
2005/2006 | 19. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 2:1 (1:1) |
2004/2005 | 28. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 2:0 (2:0) |
2004/2005 | 9. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 1:1 (1:1) |
2003/2004 | 20. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 1:1 (0:0) |
2003/2004 | 1. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 0:1 (0:1) |
2002/2003 | 21. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 2:2 (2:0) |
2002/2003 | 2. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 0:2 (0:2) |
2001/2002 | 33. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 0:2 (0:1) |
2001/2002 | 14. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 1:2 (0:1) |
2000/2001 | 21. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 7:0 (6:0) |
2000/2001 | 2. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 3:1 (1:1) |
1999/2000 | 28. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 0:4 (0:2) |
1999/2000 | 9. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 4:0 (1:0) |
1998/1999 | 36. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 1:3 (0:1) |
1998/1999 | 17. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 4:2 (2:0) |
1997/1998 | 30. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 4:0 (2:0) |
1997/1998 | 11. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 3:0 (1:0) |
1996/1997 | 35. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 2:0 (0:0) |
1996/1997 | 14. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 2:1 (0:1) |
1995/1996 | 29. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 0:0 (0:0) |
1995/1996 | 8. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 4:1 (1:0) |
1994/1995 | 38. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 0:2 (0:1) |
1994/1995 | 19. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 1:0 (0:0) |
1993/1994 | 22. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 2:3 (1:2) |
1993/1994 | 3. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 0:0 (0:0) |
1992/1993 | 29. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 1:0 (0:0) |
1992/1993 | 10. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 2:1 (1:0) |
1991/1992 | 38. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 2:0 (1:0) |
1991/1992 | 19. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 0:2 (0:1) |
1990/1991 | 25. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 0:6 (0:3) |
1990/1991 | 6. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 4:1 (1:1) |
1989/1990 | 37. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 4:2 (1:1) |
1989/1990 | 18. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 1:2 (0:1) |
1988/1989 | 34. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 3:0 (0:0) |
1988/1989 | 15. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 3:2 (2:1) |
1987/1988 | 24. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 1:2 (0:2) |
1987/1988 | 5. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 1:0 (1:0) |
1986/1987 Pierwsza Faza | 23. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 4:1 (2:0) |
1986/1987 Pierwsza Faza | 6. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 2:2 (0:2) |
1985/1986 | 22. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 3:1 (2:0) |
1985/1986 | 5. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 2:1 (1:0) |
1984/1985 | 33. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 0:0 (0:0) |
1984/1985 | 16. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 1:0 (0:0) |
1983/1984 | 21. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 1:2 (1:1) |
1983/1984 | 4. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 4:0 (2:0) |
1982/1983 | 32. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 3:2 (1:0) |
1982/1983 | 15. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 0:1 (0:0) |
1981/1982 | 32. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 2:2 (1:1) |
1981/1982 | 15. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 1:1 (0:1) |
1980/1981 | 33. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 0:1 (0:0) |
1980/1981 | 16. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 4:1 (3:1) |
1979/1980 | 30. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 1:0 (0:0) |
1979/1980 | 13. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 2:1 (0:1) |
1978/1979 | 24. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 4:3 (2:1) |
1978/1979 | 7. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 3:1 (2:0) |
1977/1978 | 20. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 3:1 (2:0) |
1977/1978 | 3. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 0:0 (0:0) |
1976/1977 | 23. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 0:2 (0:2) |
1976/1977 | 6. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 1:3 (1:2) |
1975/1976 | 20. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 2:1 (1:0) |
1975/1976 | 3. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 2:1 (1:0) |
1974/1975 | 34. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 4:0 (0:0) |
1974/1975 | 17. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 1:0 (1:0) |
1973/1974 | 27. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 0:0 (0:0) |
1973/1974 | 10. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 2:0 (2:0) |
1972/1973 | 24. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 0:1 (0:0) |
1972/1973 | 7. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 1:0 (0:0) |
1971/1972 | 26. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 0:1 (0:1) |
1971/1972 | 9. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 0:1 (0:0) |
1970/1971 | 16. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 0:1 (0:0) |
1970/1971 | 1. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 1:1 (0:1) |
1969/1970 | 19. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 1:1 (1:0) |
1969/1970 | 4. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 3:2 (1:0) |
1968/1969 | 28. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 0:1 (0:1) |
1968/1969 | 13. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 1:1 (0:1) |
1967/1968 | 18. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 1:0 (1:0) |
1967/1968 | 3. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 0:0 (0:0) |
1966/1967 | 27. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 3:1 (1:1) |
1966/1967 | 12. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 0:0 (0:0) |
1965/1966 | 28. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 1:0 (1:0) |
1965/1966 | 13. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 1:0 (0:0) |
1964/1965 | 21. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 0:0 (0:0) |
1964/1965 | 6. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 4:0 (1:0) |
1963/1964 | 24. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 2:1 (0:1) |
1963/1964 | 10. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 2:0 (2:0) |
1962/1963 | 16. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 0:0 (0:0) |
1962/1963 | 1. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 2:3 (2:2) |
1961/1962 | 19. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 3:2 (3:0) |
1961/1962 | 4. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 4:2 (2:0) |
1960/1961 | 16. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 2:2 (1:2) |
1960/1961 | 1. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 0:2 (0:1) |
1959/1960 | 16. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 4:1 (2:1) |
1959/1960 | 1. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 4:1 (2:0) |
1958/1959 | 20. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 1:2 (0:1) |
1958/1959 | 5. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 3:0 (0:0) |
1957/1958 | 23. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 4:1 (1:1) |
1957/1958 | 8. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 3:0 (2:0) |
1956/1957 | 21. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 2:0 (2:0) |
1956/1957 | 6. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 1:1 (0:0) |
1955/1956 | 28. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 1:0 (0:0) |
1955/1956 | 13. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 1:2 (1:0) |
1954/1955 | 25. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 2:3 (1:1) |
1954/1955 | 10. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 1:1 (1:1) |
1953/1954 | 24. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 2:0 (1:0) |
1953/1954 | 9. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 2:1 (2:0) |
1952/1953 | 30. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 3:2 (1:1) |
1952/1953 | 15. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 4:3 (2:1) |
1951/1952 | 17. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 0:3 (0:0) |
1951/1952 | 2. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 1:0 (0:0) |
1950/1951 | 30. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 2:1 (1:0) |
1950/1951 | 15. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 4:3 (1:2) |
1949/1950 | 14. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 5:0 (2:0) |
1949/1950 | 1. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 3:1 (2:0) |
1948/1949 | 23. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 2:0 (2:0) |
1948/1949 | 10. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 5:2 (1:0) |
1947/1948 | 26. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 3:0 (3:0) |
1947/1948 | 13. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 3:2 (1:2) |
1946/1947 | 21. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 1:0 (1:0) |
1946/1947 | 8. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 2:1 (1:1) |
1945/1946 | 18. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 2:1 (0:0) |
1945/1946 | 5. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 0:6 (0:3) |
1944/1945 | 25. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 5:2 (2:1) |
1944/1945 | 12. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 4:1 (3:0) |
1943/1944 | 14. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 2:1 (1:1) |
1943/1944 | 1. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 3:3 (2:1) |
1942/1943 | 24. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 5:2 (2:1) |
1942/1943 | 11. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 1:3 (0:2) |
1941/1942 | 21. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 1:2 (0:2) |
1941/1942 | 8. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 6:3 (4:1) |
1940/1941 | 22. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 1:0 (1:0) |
1940/1941 | 11. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 3:1 (2:0) |
1939/1940 | 18. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 0:2 (0:2) |
1939/1940 | 7. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 7:5 (3:1) |
1935/1936 | 20. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 5:2 (3:1) |
1935/1936 | 9. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 2:0 (0:0) |
1934/1935 | 18. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 3:5 (2:3) |
1934/1935 | 7. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 2:2 (1:1) |
1933/1934 | 17. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 2:1 (2:0) |
1933/1934 | 8. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 6:1 (3:1) |
1932/1933 | 16. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 2:3 (0:1) |
1932/1933 | 7. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 1:3 (0:2) |
1931/1932 | 13. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 1:3 (1:2) |
1931/1932 | 4. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 3:0 (1:0) |
1930/1931 | 10. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 12:1 (6:1) |
1930/1931 | 1. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 6:3 (3:1) |
1929/1930 | 16. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 4:3 (3:3) |
1929/1930 | 7. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 1:1 (1:0) |
1928/1929 | 16. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 3:0 (0:0) |
1928/1929 | 7. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 5:1 (1:0) |
Copa del Rey | |||||
2016/2017 | 1/8 finału | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 3:1 (1:0) |
2016/2017 | 1/8 finału | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 2:1 (2:0) |
2015/2016 | Ćwierćfinały | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 3:1 (0:1) |
2015/2016 | Ćwierćfinały | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 1:2 (0:2) |
2014/2015 | Finał | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 1:3 (0:2) |
2011/2012 | Finał | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 0:3 (0:3) |
2010/2011 | 1/8 finału | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 1:1 (0:0) |
2010/2011 | 1/8 finału | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 0:0 (0:0) |
2008/2009 | Finał | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 1:4 (1:1) |
1989/1990 | 1/8 finału | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 1:0 |
1989/1990 | 1/8 finału | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 0:1 |
1985/1986 | Półfinały | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 1:2 |
1985/1986 | Półfinały | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 1:0 |
1983/1984 | Finał | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 1:0 (1:0) |
1982/1983 | Ćwierćfinały | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 1:2 |
1982/1983 | Ćwierćfinały | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 1:0 |
1952/1953 | Finał | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 2:1 |
1941/1942 | Finał | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 4:3 p.d. |
1931/1932 | Finał | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 1:0 |
1919/1920 | Finał | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 2:0 |
1901/1902 | Finał | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 2:1 |
Supercopa | |||||
2015 | Finał | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 1:1 (1:0) |
2015 | Finał | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 4:0 (1:0) |
2009 | Finał | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 3:0 (0:0) |
2009 | Finał | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 1:2 (1:0) |
1983 | Finał | FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 0:1 |
1983 | Finał | Athletic Bilbao | - | FC Barcelona | 1:3 |
Athletic - Barcelona, sytuacja kadrowa
W kadrze gospodarzy zabraknie kontuzjowanego Gorki Guruzety, a nie wiadomo, czy wystąpią Íñigo Martínez, Iñigo Córdoba i Ibai Gómez. Goście zagrają bez leczących urazy Lionela Messiego oraz Neto, a pod znakiem zapytania stoi występ Frenkiego de Jonga.
Nasz typ na to spotkanie - poniżej 2,5 bramki kurs 2.20