W pierwszym meczu 4. kolejki La Liga, beniaminek Real Mallorca zmierzy sięu siebie z Athletic Bilbao. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi aktualne kursy bukmacherskie oraz przewidywane składy.
Sędzia: Fuertes P. (Esp), Stadion: Estadio de Son Moix (Palma de Mallorca)
Nasz typ na to spotkanie - over 2 kurs 2.05
(zwrot przy dwóch bramkach)
Real Mallorca - Athletic Bilbao, ostatnie wyniki
Beniaminek z Majorki w pierwszych trzech spotkaniach po powrocie do La Liga zdobył trzy punkty. Wywalczył je na inaugurację, kiedy na własnym stadionie pokonał 2:1 Eibar. W kolejnych dwóch spotkaniach musiał już jednak uznać wyższość Realu Sociedad (0:1) i Valencii (0:2). Teraz również nie będzie faworytem.
Początek nowego sezonu jest natomiast udany dla Basków z Bilbao, którzy dotychczas odnieśli dwa zwycięstwa i zanotowali jeden remis. Na swoim koncie mają wygrane z Barceloną (1:0) i Realem Sociedad (2:0), a także remis z Getafe (1:1). W piątek powalczą o pierwszą wygraną w sezonie na boisku rywala.
Real Mallorca - Athletic Bilbao, historia
Ostatnich pięć pojedynków (wliczając to mecze Pucharu Króla) tych zespołów zakończyło się wygranymi Athletic Bilbao. Ostatni raz obie drużyny miały jednak okazję rywalizować ze sobą w sezonie 2012/13. Wówczas Athletic najpierw wygrał skromnie 1:0 na wyjeździe, a w rundzie rewanżowej zwyciężył 2:1 u siebie.
Primera División | Rozegrane mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki | |||
u siebie | 27 | 11 | 9 | 7 | 40 | : | 28 | |
na wyjeździe | 27 | 5 | 3 | 19 | 21 | : | 54 | |
∑ | 54 | 16 | 12 | 26 | 61 | : | 82 | |
Copa del Rey | Rozgr. | W | R | P | Bramki | |||
u siebie | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | |
na wyjeździe | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 5 | |
∑ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | : | 7 | |
ogółem | Rozgr. | W | R | P | Bramki | |||
u siebie | 30 | 13 | 9 | 8 | 43 | : | 30 | |
na wyjeździe | 30 | 5 | 4 | 21 | 23 | : | 59 | |
Miejsce neutralne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 60 | 18 | 13 | 29 | 66 | : | 89 |
Primera División | |||||
2012/2013 | 35. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | RCD Mallorca | 2:1 (1:0) |
2012/2013 | 16. Kolejka/Runda | RCD Mallorca | - | Athletic Bilbao | 0:1 (0:1) |
2011/2012 | 34. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | RCD Mallorca | 1:0 (1:0) |
2011/2012 | 15. Kolejka/Runda | RCD Mallorca | - | Athletic Bilbao | 1:1 (1:1) |
2010/2011 | 23. Kolejka/Runda | RCD Mallorca | - | Athletic Bilbao | 1:0 (1:0) |
2010/2011 | 4. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | RCD Mallorca | 3:0 (1:0) |
2009/2010 | 35. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | RCD Mallorca | 1:3 (1:1) |
2009/2010 | 16. Kolejka/Runda | RCD Mallorca | - | Athletic Bilbao | 2:0 (0:0) |
2008/2009 | 29. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | RCD Mallorca | 2:1 (1:0) |
2008/2009 | 10. Kolejka/Runda | RCD Mallorca | - | Athletic Bilbao | 3:3 (1:1) |
2007/2008 | 35. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | RCD Mallorca | 1:2 (1:1) |
2007/2008 | 16. Kolejka/Runda | RCD Mallorca | - | Athletic Bilbao | 0:0 (0:0) |
2006/2007 | 36. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | RCD Mallorca | 1:0 (0:0) |
2006/2007 | 17. Kolejka/Runda | RCD Mallorca | - | Athletic Bilbao | 1:3 (0:1) |
2005/2006 | 32. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | RCD Mallorca | 1:1 (1:1) |
2005/2006 | 13. Kolejka/Runda | RCD Mallorca | - | Athletic Bilbao | 0:1 (0:0) |
2004/2005 | 36. Kolejka/Runda | RCD Mallorca | - | Athletic Bilbao | 4:3 (1:2) |
2004/2005 | 17. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | RCD Mallorca | 4:0 (2:0) |
2003/2004 | 22. Kolejka/Runda | RCD Mallorca | - | Athletic Bilbao | 1:3 (1:1) |
2003/2004 | 3. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | RCD Mallorca | 4:0 (2:0) |
2002/2003 | 23. Kolejka/Runda | RCD Mallorca | - | Athletic Bilbao | 1:1 (1:1) |
2002/2003 | 4. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | RCD Mallorca | 0:2 (0:1) |
2001/2002 | 21. Kolejka/Runda | RCD Mallorca | - | Athletic Bilbao | 3:0 (1:0) |
2001/2002 | 2. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | RCD Mallorca | 0:1 (0:0) |
2000/2001 | 23. Kolejka/Runda | RCD Mallorca | - | Athletic Bilbao | 1:0 (1:0) |
2000/2001 | 4. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | RCD Mallorca | 2:1 (1:1) |
1999/2000 | 24. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | RCD Mallorca | 1:1 (0:1) |
1999/2000 | 5. Kolejka/Runda | RCD Mallorca | - | Athletic Bilbao | 2:1 (1:0) |
1998/1999 | 31. Kolejka/Runda | RCD Mallorca | - | Athletic Bilbao | 6:1 (3:0) |
1998/1999 | 12. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | RCD Mallorca | 1:0 (1:0) |
1997/1998 | 29. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | RCD Mallorca | 3:1 (1:0) |
1997/1998 | 10. Kolejka/Runda | RCD Mallorca | - | Athletic Bilbao | 4:0 (3:0) |
1991/1992 | 27. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | RCD Mallorca | 2:0 (2:0) |
1991/1992 | 8. Kolejka/Runda | RCD Mallorca | - | Athletic Bilbao | 1:2 (0:2) |
1990/1991 | 28. Kolejka/Runda | RCD Mallorca | - | Athletic Bilbao | 0:0 (0:0) |
1990/1991 | 9. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | RCD Mallorca | 2:0 (1:0) |
1989/1990 | 36. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | RCD Mallorca | 0:0 (0:0) |
1989/1990 | 17. Kolejka/Runda | RCD Mallorca | - | Athletic Bilbao | 1:0 (0:0) |
1987/1988 | 20. Kolejka/Runda | RCD Mallorca | - | Athletic Bilbao | 0:1 (0:1) |
1987/1988 | 1. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | RCD Mallorca | 2:1 (1:0) |
1986/1987 Pierwsza Faza | 25. Kolejka/Runda | RCD Mallorca | - | Athletic Bilbao | 1:1 (0:0) |
1986/1987 Pierwsza Faza | 8. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | RCD Mallorca | 2:1 (1:1) |
1983/1984 | 25. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | RCD Mallorca | 4:0 (3:0) |
1983/1984 | 8. Kolejka/Runda | RCD Mallorca | - | Athletic Bilbao | 0:0 (0:0) |
1969/1970 | 16. Kolejka/Runda | RCD Mallorca | - | Athletic Bilbao | 2:2 (1:2) |
1969/1970 | 1. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | RCD Mallorca | 2:0 (1:0) |
1965/1966 | 29. Kolejka/Runda | RCD Mallorca | - | Athletic Bilbao | 3:1 (1:0) |
1965/1966 | 14. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | RCD Mallorca | 4:0 (1:0) |
1962/1963 | 27. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | RCD Mallorca | 5:3 (2:0) |
1962/1963 | 12. Kolejka/Runda | RCD Mallorca | - | Athletic Bilbao | 1:0 (0:0) |
1961/1962 | 27. Kolejka/Runda | RCD Mallorca | - | Athletic Bilbao | 1:3 (0:1) |
1961/1962 | 12. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | RCD Mallorca | 3:0 (2:0) |
1960/1961 | 27. Kolejka/Runda | Athletic Bilbao | - | RCD Mallorca | 1:2 (0:0) |
1960/1961 | 12. Kolejka/Runda | RCD Mallorca | - | Athletic Bilbao | 0:0 (0:0) |
Copa del Rey | |||||
2011/2012 | Ćwierćfinały | RCD Mallorca | - | Athletic Bilbao | 0:1 (0:0) |
2011/2012 | Ćwierćfinały | Athletic Bilbao | - | RCD Mallorca | 2:0 (1:0) |
2006/2007 | 4. Kolejka | RCD Mallorca | - | Athletic Bilbao | 2:1 (1:0, 1:1) p.d. |
2006/2007 | 4. Kolejka | Athletic Bilbao | - | RCD Mallorca | 1:1 (1:0) |
1997/1998 | Ćwierćfinały | RCD Mallorca | - | Athletic Bilbao | 1:0 |
1997/1998 | Ćwierćfinały | Athletic Bilbao | - | RCD Mallorca | 2:1 |
Real Mallorca - Athletic Bilbao, sytuacja kadrowa
W wyjściowym składzie Realu Mallorca nie należy spodziewać się większych zmian w porównaniu do poprzednich meczów. Z powodu kontuzji trener zespołu nie będzie mógł skorzystać z usług Juana Hernandeza.
W zespole gości ze względów zdrowotnych nie wystąpi Gorka Guruzeta.
Febas
Aleix Febas Pérez | |
urodzony dnia: | 02.02.1996 |
urodzony w: | Lleida, ![]() |
Narodowość: | ![]() |
Wzrost: | 171 cm |
Waga: | 61 kg |
pozycja(e): | Ofensywny pomocnik |
Noga rozgrywająca: | prawa |
Kluby jako zawodnik
Rozgrywki klubowe
Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División | ![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Pr. División-Mecze | ||
Segunda División | ![]() |
77 | 5 | 66 | 11 | 36 | 13 | 0 | 0 | » Sg. División-Mecze | ||
Copa del Rey | ![]() |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Copa del Rey-Mecze | ||
Primera Aufstieg | ![]() |
4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Pr. Aufstieg-Mecze | ||
Segunda B Playoff | ![]() |
4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | » -Mecze | ||
Segunda B Grupo 2 | ![]() |
69 | 8 | 58 | 11 | 16 | 11 | 1 | 0 | » 2ª B G2-Mecze | ||
∑ | 159 | 14 | 135 | 24 | 59 | 25 | 1 | 0 | » Wszystkie drużyny klubowe | |||
Youth League [Kadra Młodzieżowa A] | ![]() |
20 | 5 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Youth League [Kadra Młodzieżowa A]-Mecze | ||
∑ Kadra Młodzieżowa A | 20 | 5 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Wszystkie drużyny klubowe |
Raúl García
Raúl García Escudero | |
urodzony dnia: | 11.07.1986 |
urodzony w: | Iruñea, ![]() |
Narodowość: | ![]() |
Wzrost: | 184 cm |
Waga: | 83 kg |
pozycja(e): | Ofensywny pomocnik |
Noga rozgrywająca: | prawa |
Kluby jako zawodnik
Rozgrywki klubowe
Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | ![]() |
31 | 7 | 22 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | » Ch. League-Mecze | ||
Liga Mistrzów-Eliminacje | ![]() |
6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | » LM-El-Mecze | ||
Europa League | ![]() |
67 | 9 | 51 | 16 | 14 | 20 | 0 | 1 | » EL-Mecze | ||
Puchar UEFA-Eliminacje | ![]() |
7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | » Puchar UEFA-El.-Mecze | ||
UEFA Super Cup | ![]() |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | » UEFA Sup.Cup-Mecze | ||
UI-Cup | ![]() |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » UI-Cup-Mecze | ||
Primera División | ![]() |
453 | 85 | 342 | 111 | 138 | 124 | 3 | 1 | » Pr. División-Mecze | ||
Copa del Rey | ![]() |
57 | 13 | 36 | 21 | 14 | 15 | 1 | 1 | » Copa del Rey-Mecze | ||
Supercopa | ![]() |
2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | » Supercopa-Mecze | ||
∑ | 627 | 118 | 466 | 161 | 181 | 176 | 4 | 3 | » Wszystkie drużyny klubowe |
Rozgrywki krajowe
Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze towarzyskie | ![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Mecze towarzyskie-Mecze | ||
∑ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Wszystkie mecze międzynarodowe | |||
EURO [U21] | ![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | » EURO-Mecze | ||
EURO-Eliminacje [U21] | ![]() |
12 | 1 | 12 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | » EURO- El.-Mecze | ||
∑ U21 | 15 | 1 | 15 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | » Wszystkie mecze międzynarodowe | |||
Mecze towarzyskie [U19] | ![]() |
2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Mecze towarzyskie-Mecze | ||
∑ U19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Wszystkie mecze międzynarodowe |
Real Mallorca - Athletic Bilbao, tabela, wyniki, strzelcy
Sędzia: Fuertes P. (Esp), Stadion: Estadio de Son Moix (Palma de Mallorca)
Nasz typ na to spotkanie - over 2 kurs 2.05
(zwrot przy dwóch bramkach)