Serie A: Inter vs Juventus.
19:31
Serie A: Inter vs Juventus.
Kategorie: Włochy Autor: Leonardo 2019-10-05 Odsłony: 7077

W niedzielny wieczór oczy piłkarskiego świata skierowane będą na Mediolan, gdzie obędą się Derby d'Italia. Inter we włoskim szlagierze zmierzy się z Juventusem.

 

forbet

Nasz typ na to spotkanie -  powyżej 2 bramki kurs 1.60 

 

Inter Mediolan - Juventus FC, ostatnie wyniki


Inter jest uważany za głównego kandydata do zdetronizowania Juventusu w tym sezonie. I podopieczni Antonio Conte są na dobrej drodze, bowiem po sześciu kolejkach Serie A mogą pochwalić się kompletem 18 punktów. Nerrazzurri są nie tylko skuteczni, ale również imponują grą w defensywie. Potwierdzeniem tego są zaledwie dwie stracone bramki.

Zespól Interu w tym sezonie odniósł już jedno prestiżowe zwycięstwo. W derbowym meczu pokonał 1:0 Milan. Teraz czeka go jednak zdecydowanie trudniejsze zadanie. Niedzielne spotkanie pokaże również, przynajmniej w pewnym stopniu, w którym miejscu jest zespół Nerazzurrich.

Do Mediolanu przyjedzie niepokonany w lidze Juventus, którego celem na ten sezon jest zdobycie kolejnego mistrzowskiego tytułu. Stara Dama, choć po sześciu meczach ma na swoim koncie 16 punktów, nie imponuje jak na razie swoją grą. Czy forma prezentowana przez podopiecznych Maurizio Sarriego wystarczy na wywiezienie z San Siro korzystnego wyniku? Jeżeli drużyna zagra tak jak w ostatnich trzech wygranych meczach (2:1 z Hellas Werona, 2:1 z Brescią Calcio i 2:0 ze Spal Ferrara), mogą być z tym problemy.

Obie drużyny mają już za sobą także dwa spotkania w fazie grupowej Ligi Mistrzów. O ile Interowi bardzo dobrze wiedzie się w Serie A, to na arenie międzynarodowej nie jest już tak skuteczny. W pierwszym meczu Nerazzurri szczęśliwie zremisowali u siebie ze Slavią Praga, a w rozegranym w tym tygodniu wyjazdowym spotkaniu z Barceloną przegrali 1:2, choć długimi momentami sprawiali spore kłopoty Dumie Katalonii.

Z kolei Juventus po dwóch spotkaniach ma na swoim koncie cztery punkty. W pierwszej konfrontacji zremisował na wyjeździe 2:2 z Atletico Madryt, choć był już na dwubramkowym prowadzeniu, a w drugim spotkaniu pewnie 3:0 pokonał u siebie Bayer Leverkusen.
 

Inter Mediolan - Juventus FC, historia


Juventus w pojedynkach z Interem jest obecnie niepokonany od pięciu spotkań. W tym czasie Stara Dama odniosła trzy zwycięstwa (w tym jedno na San Siro), a dwa mecze zakończyły się podziałem punktów.

W poprzednim sezonie pierwszy mecz w Turynie skromnie 1:0 wygrali podopieczni Massimiliano Allegriego, a drugie spotkanie w Mediolanie zakończyło się remisem 1:1.

Towarzyski mecz    Rozegrane mecze  Wygrane  Remisy Porażki  Bramki
  na wyjeździe 1 0 0 0   :  
  1 0 0 0   :  
Serie A   Rozgr. W R P Bramki
  u siebie 88 36 29 23 137 : 98
  na wyjeździe 88 11 17 60 66 : 152
  176 47 46 83 203 : 250
Coppa Italia   Rozgr. W R P Bramki
  u siebie 6 2 3 1 11 : 8
  na wyjeździe 5 2 1 2 8 : 8
  11 4 4 3 19 : 16
Supercoppa   Rozgr. W R P Bramki
  Miejsce neutralne 1 1 0 0 1 : 0
  1 1 0 0 1 : 0
ogółem   Rozgr. W R P Bramki
  u siebie 94 38 32 24 148 : 106
  na wyjeździe 94 13 18 62 74 : 160
  Miejsce neutralne 1 1 0 0 1 : 0
  189 52 50 86 223 : 266
Freundschaft Vereine
2019 Kalenderwoche Juventus - Inter 4:3 (0:1, 1:1) pd.k.
Serie A
2018/2019 34. Kolejka/Runda Inter - Juventus 1:1 (1:0)
2018/2019 15. Kolejka/Runda Juventus - Inter 1:0 (0:0)
2017/2018 35. Kolejka/Runda Inter - Juventus 2:3 (0:1)
2017/2018 16. Kolejka/Runda Juventus - Inter 0:0 (0:0)
2016/2017 23. Kolejka/Runda Juventus - Inter 1:0 (1:0)
2016/2017 4. Kolejka/Runda Inter - Juventus 2:1 (0:0)
2015/2016 27. Kolejka/Runda Juventus - Inter 2:0 (0:0)
2015/2016 8. Kolejka/Runda Inter - Juventus 0:0 (0:0)
2014/2015 36. Kolejka/Runda Inter - Juventus 1:2 (1:1)
2014/2015 17. Kolejka/Runda Juventus - Inter 1:1 (1:0)
2013/2014 22. Kolejka/Runda Juventus - Inter 3:1 (1:0)
2013/2014 3. Kolejka/Runda Inter - Juventus 1:1 (0:0)
2012/2013 30. Kolejka/Runda Inter - Juventus 1:2 (0:1)
2012/2013 11. Kolejka/Runda Juventus - Inter 1:3 (1:0)
2011/2012 29. Kolejka/Runda Juventus - Inter 2:0 (0:0)
2011/2012 10. Kolejka/Runda Inter - Juventus 1:2 (1:2)
2010/2011 25. Kolejka/Runda Juventus - Inter 1:0 (1:0)
2010/2011 6. Kolejka/Runda Inter - Juventus 0:0 (0:0)
2009/2010 34. Kolejka/Runda Inter - Juventus 2:0 (0:0)
2009/2010 15. Kolejka/Runda Juventus - Inter 2:1 (1:1)
2008/2009 32. Kolejka/Runda Juventus - Inter 1:1 (0:0)
2008/2009 13. Kolejka/Runda Inter - Juventus 1:0 (0:0)
2007/2008 30. Kolejka/Runda Inter - Juventus 1:2 (0:0)
2007/2008 11. Kolejka/Runda Juventus - Inter 1:1 (0:1)
2005/2006 25. Kolejka/Runda Inter - Juventus 1:2 (0:0)
2005/2006 6. Kolejka/Runda Juventus - Inter 2:0 (2:0)
2004/2005 32. Kolejka/Runda Juventus - Inter 0:1 (0:1)
2004/2005 13. Kolejka/Runda Inter - Juventus 2:2 (0:0)
2003/2004 28. Kolejka/Runda Inter - Juventus 3:2 (2:1)
2003/2004 11. Kolejka/Runda Juventus - Inter 1:3 (0:1)
2002/2003 23. Kolejka/Runda Juventus - Inter 3:0 (2:0)
2002/2003 6. Kolejka/Runda Inter - Juventus 1:1 (0:0)
2001/2002 26. Kolejka/Runda Inter - Juventus 2:2 (1:1)
2001/2002 9. Kolejka/Runda Juventus - Inter 0:0 (0:0)
2000/2001 26. Kolejka/Runda Juventus - Inter 3:1 (0:0)
2000/2001 9. Kolejka/Runda Inter - Juventus 2:2 (1:2)
1999/2000 30. Kolejka/Runda Inter - Juventus 1:2 (0:0)
1999/2000 13. Kolejka/Runda Juventus - Inter 1:0 (1:0)
1998/1999 23. Kolejka/Runda Inter - Juventus 0:0 (0:0)
1998/1999 6. Kolejka/Runda Juventus - Inter 1:0 (0:0)
1997/1998 31. Kolejka/Runda Juventus - Inter 1:0 (1:0)
1997/1998 14. Kolejka/Runda Inter - Juventus 1:0 (0:0)
1996/1997 23. Kolejka/Runda Inter - Juventus 0:0 (0:0)
1996/1997 6. Kolejka/Runda Juventus - Inter 2:0 (1:0)
1995/1996 31. Kolejka/Runda Inter - Juventus 1:2 (0:1)
1995/1996 14. Kolejka/Runda Juventus - Inter 1:0 (1:0)
1994/1995 22. Kolejka/Runda Inter - Juventus 0:0 (0:0)
1994/1995 5. Kolejka/Runda Juventus - Inter 0:0 (0:0)
1993/1994 30. Kolejka/Runda Juventus - Inter 1:0 (0:0)
1993/1994 13. Kolejka/Runda Inter - Juventus 2:2 (1:0)
1992/1993 24. Kolejka/Runda Juventus - Inter 0:2 (0:2)
1992/1993 7. Kolejka/Runda Inter - Juventus 3:1 (2:0)
1991/1992 30. Kolejka/Runda Inter - Juventus 1:3 (0:2)
1991/1992 13. Kolejka/Runda Juventus - Inter 2:1 (1:0)
1990/1991 24. Kolejka/Runda Inter - Juventus 2:0 (1:0)
1990/1991 7. Kolejka/Runda Juventus - Inter 4:2 (2:1)
1989/1990 22. Kolejka/Runda Juventus - Inter 1:0 (0:0)
1989/1990 5. Kolejka/Runda Inter - Juventus 2:1 (1:0)
1988/1989 27. Kolejka/Runda Juventus - Inter 1:1 (1:0)
1988/1989 10. Kolejka/Runda Inter - Juventus 1:1 (1:0)
1987/1988 21. Kolejka/Runda Juventus - Inter 1:0 (0:0)
1987/1988 6. Kolejka/Runda Inter - Juventus 2:1 (1:0)
1986/1987 22. Kolejka/Runda Inter - Juventus 2:1 (1:0)
1986/1987 7. Kolejka/Runda Juventus - Inter 1:1 (1:0)
1985/1986 26. Kolejka/Runda Juventus - Inter 2:0 (1:0)
1985/1986 11. Kolejka/Runda Inter - Juventus 1:1 (1:0)
1984/1985 23. Kolejka/Runda Juventus - Inter 3:1 (1:1)
1984/1985 8. Kolejka/Runda Inter - Juventus 4:0 (2:0)
1983/1984 28. Kolejka/Runda Inter - Juventus 1:2 (1:2)
1983/1984 13. Kolejka/Runda Juventus - Inter 2:0 (1:0)
1982/1983 28. Kolejka/Runda Juventus - Inter 0:2
1982/1983 13. Kolejka/Runda Inter - Juventus 0:0 (0:0)
1981/1982 27. Kolejka/Runda Juventus - Inter 1:0 (0:0)
1981/1982 12. Kolejka/Runda Inter - Juventus 0:0 (0:0)
1980/1981 23. Kolejka/Runda Inter - Juventus 1:0 (0:0)
1980/1981 8. Kolejka/Runda Juventus - Inter 2:1 (0:0)
1979/1980 24. Kolejka/Runda Juventus - Inter 2:0 (1:0)
1979/1980 9. Kolejka/Runda Inter - Juventus 4:0 (0:0)
1978/1979 26. Kolejka/Runda Inter - Juventus 2:1 (0:1)
1978/1979 11. Kolejka/Runda Juventus - Inter 1:1 (1:1)
1977/1978 26. Kolejka/Runda Juventus - Inter 2:2 (2:2)
1977/1978 11. Kolejka/Runda Inter - Juventus 0:1 (0:0)
1976/1977 28. Kolejka/Runda Inter - Juventus 0:2 (0:1)
1976/1977 13. Kolejka/Runda Juventus - Inter 2:0 (1:0)
1975/1976 24. Kolejka/Runda Inter - Juventus 1:0 (0:0)
1975/1976 9. Kolejka/Runda Juventus - Inter 2:0 (1:0)
1974/1975 23. Kolejka/Runda Juventus - Inter 1:0 (1:0)
1974/1975 8. Kolejka/Runda Inter - Juventus 0:1 (0:0)
1973/1974 27. Kolejka/Runda Inter - Juventus 0:2 (0:1)
1973/1974 12. Kolejka/Runda Juventus - Inter 2:0 (0:0)
1972/1973 29. Kolejka/Runda Juventus - Inter 2:1 (2:0)
1972/1973 14. Kolejka/Runda Inter - Juventus 0:2 (0:1)
1971/1972 27. Kolejka/Runda Juventus - Inter 3:0 (2:0)
1971/1972 12. Kolejka/Runda Inter - Juventus 0:0 (0:0)
1970/1971 26. Kolejka/Runda Juventus - Inter 1:1 (1:0)
1970/1971 11. Kolejka/Runda Inter - Juventus 2:0 (1:0)
1969/1970 22. Kolejka/Runda Inter - Juventus 0:0 (0:0)
1969/1970 7. Kolejka/Runda Juventus - Inter 2:1 (1:1)
1968/1969 28. Kolejka/Runda Juventus - Inter 1:0 (1:0)
1968/1969 13. Kolejka/Runda Inter - Juventus 1:2 (0:2)
1967/1968 28. Kolejka/Runda Inter - Juventus 0:0 (0:0)
1967/1968 13. Kolejka/Runda Juventus - Inter 3:2 (1:1)
1966/1967 31. Kolejka/Runda Juventus - Inter 1:0 (0:0)
1966/1967 14. Kolejka/Runda Inter - Juventus 1:1 (0:1)
1965/1966 32. Kolejka/Runda Inter - Juventus 3:1 (3:0)
1965/1966 15. Kolejka/Runda Juventus - Inter 0:0 (0:0)
1964/1965 31. Kolejka/Runda Juventus - Inter 0:2
1964/1965 14. Kolejka/Runda Inter - Juventus 1:1
1963/1964 31. Kolejka/Runda Inter - Juventus 1:0
1963/1964 14. Kolejka/Runda Juventus - Inter 4:1
1962/1963 31. Kolejka/Runda Juventus - Inter 0:1
1962/1963 14. Kolejka/Runda Inter - Juventus 1:0
1961/1962 27. Kolejka/Runda Inter - Juventus 2:2
1961/1962 10. Kolejka/Runda Juventus - Inter 2:4
1960/1961 28. Kolejka/Runda Juventus - Inter 9:1
1960/1961 11. Kolejka/Runda Inter - Juventus 3:1
1959/1960 28. Kolejka/Runda Inter - Juventus 0:3
1959/1960 11. Kolejka/Runda Juventus - Inter 1:0
1958/1959 28. Kolejka/Runda Juventus - Inter 3:2
1958/1959 11. Kolejka/Runda Inter - Juventus 1:3
1957/1958 25. Kolejka/Runda Inter - Juventus 2:2
1957/1958 8. Kolejka/Runda Juventus - Inter 3:1
1956/1957 22. Kolejka/Runda Juventus - Inter 5:1
1956/1957 5. Kolejka/Runda Inter - Juventus 1:1
1955/1956 31. Kolejka/Runda Inter - Juventus 0:2
1955/1956 14. Kolejka/Runda Juventus - Inter 1:0
1954/1955 28. Kolejka/Runda Juventus - Inter 3:2
1954/1955 11. Kolejka/Runda Inter - Juventus 1:2
1953/1954 27. Kolejka/Runda Inter - Juventus 6:0
1953/1954 10. Kolejka/Runda Juventus - Inter 2:2
1952/1953 32. Kolejka/Runda Juventus - Inter 2:1
1952/1953 15. Kolejka/Runda Inter - Juventus 2:0
1951/1952 35. Kolejka/Runda Inter - Juventus 3:2
1951/1952 16. Kolejka/Runda Juventus - Inter 3:2
1950/1951 32. Kolejka/Runda Juventus - Inter 0:2
1950/1951 13. Kolejka/Runda Inter - Juventus 3:0
1949/1950 30. Kolejka/Runda Inter - Juventus 2:4
1949/1950 11. Kolejka/Runda Juventus - Inter 3:2
1948/1949 27. Kolejka/Runda Inter - Juventus 1:1
1948/1949 8. Kolejka/Runda Juventus - Inter 0:1
1947/1948 26. Kolejka/Runda Juventus - Inter 2:0
1947/1948 5. Kolejka/Runda Inter - Juventus 4:2
1946/1947 31. Kolejka/Runda Inter - Juventus 0:0
1946/1947 12. Kolejka/Runda Juventus - Inter 4:1
1945/1946 Runda finałowa 9. Kolejka/Runda Juventus - Inter 1:0
1945/1946 Runda finałowa 2. Kolejka/Runda Inter - Juventus 1:0
1945/1946 Pólnoc 18. Kolejka/Runda Juventus - Inter 0:0
1945/1946 Pólnoc 5. Kolejka/Runda Inter - Juventus 2:2
1942/1943 24. Kolejka/Runda Inter - Juventus 3:1
1942/1943 9. Kolejka/Runda Juventus - Inter 4:2
1941/1942 26. Kolejka/Runda Juventus - Inter 4:0
1941/1942 11. Kolejka/Runda Inter - Juventus 4:1
1940/1941 21. Kolejka/Runda Juventus - Inter 2:0
1940/1941 6. Kolejka/Runda Inter - Juventus 2:1
1939/1940 16. Kolejka/Runda Juventus - Inter 1:0
1939/1940 1. Kolejka/Runda Inter - Juventus 4:0
1938/1939 20. Kolejka/Runda Juventus - Inter 0:0
1938/1939 5. Kolejka/Runda Inter - Juventus 5:0
1937/1938 24. Kolejka/Runda Juventus - Inter 2:1
1937/1938 9. Kolejka/Runda Inter - Juventus 2:1
1936/1937 21. Kolejka/Runda Inter - Juventus 2:0
1936/1937 6. Kolejka/Runda Juventus - Inter 1:1
1935/1936 23. Kolejka/Runda Juventus - Inter 1:0
1935/1936 8. Kolejka/Runda Inter - Juventus 4:0
1934/1935 21. Kolejka/Runda Inter - Juventus 0:0
1934/1935 6. Kolejka/Runda Juventus - Inter 1:0
1933/1934 27. Kolejka/Runda Juventus - Inter 0:0
1933/1934 10. Kolejka/Runda Inter - Juventus 3:2
1932/1933 29. Kolejka/Runda Inter - Juventus 2:2
1932/1933 12. Kolejka/Runda Juventus - Inter 3:0
1931/1932 33. Kolejka/Runda Inter - Juventus 2:4
1931/1932 16. Kolejka/Runda Juventus - Inter 6:2
1930/1931 33. Kolejka/Runda Juventus - Inter 1:0
1930/1931 16. Kolejka/Runda Inter - Juventus 2:3
1929/1930 33. Kolejka/Runda Inter - Juventus 2:0
1929/1930 16. Kolejka/Runda Juventus - Inter 1:2


Miralem PjanićInter Mediolan - Juventus FC, sytuacja kadrowa 


Szkoleniowiec Interu Antonio Conte nie będzie mógł skorzystać jedynie z pauzującego za kartki Alexisa Sancheza. Z kolei w zespole Starej Damy zabraknie leczących urazy Chielliniego, De Sciglio, Danilo, Douglasa Costy i Pjacy.

Według włoskich mediów trener Juventusu Maurizio Sarri w niedzielnym meczu w bramce postawi na doświadczonego Gianluigiego Buffona.

Miralem Pjanić

urodzony dnia: 02.04.1990
urodzony w: Tuzla, Bosnia-Hercegowina Bosnia-Hercegowina
Narodowość: Bosnia-Hercegowina Bosnia-Hercegowina
Luksemburg Luksemburg
Wzrost: 178 cm
Waga: 72 kg
pozycja(e):
Ofensywny pomocnik
Noga rozgrywająca: obiema nogami

Kluby jako zawodnik

Juventus

 Wlochy
Pole środkowe
07/2016 - 06/2023

#5
08/2011 - 06/2016 AS Roma Pole środkowe
07/2008 - 08/2011 Olympique Lyon Pole środkowe
07/2007 - 06/2008 FC Metz Pole środkowe
07/2006 - 06/2007 FC Metz [Kadra Młodzieżowa A] Pole środkowe
07/2004 - 06/2007 FC Metz [Kadra Młodzieżowa B] Pole środkowe
» Wszystkie drużyny klubowe

Rozgrywki klubowe

Liga Mecze Bramki skład podstawowy Zmiana zawodnika Zmiana zawodnika żółte kartki drugie żółte kartki czerwone kartki  
Champions League UEFA 65 11 53 12 25 10 0 0 » Ch. League-Mecze
Liga Mistrzów-Eliminacje UEFA 4 1 1 3 0 0 0 0 » LM-El-Mecze
Europa League UEFA 4 0 3 1 1 1 0 0 » EL-Mecze
Ligue 1 Frankreich 122 14 76 46 33 17 0 0 » Ligue 1-Mecze
Coupe de France Frankreich 6 1 6 0 2 2 0 0 » Coupe-Mecze
Coupe de la Ligue Frankreich 5 0 3 2 2 0 0 0 » Coupe Ligue-Mecze
Serie A Italien 257 41 224 33 86 55 4 0 » Serie A-Mecze
Coppa Italia Italien 19 4 14 5 6 7 0 0 » Coppa-Mecze
Supercoppa Italien 3 0 3 0 2 2 0 0 » Supercoppa-Mecze
485 72 383 102 157 94 4 0 » Wszystkie drużyny klubowe
 

Rozgrywki krajowe

Liga Mecze Bramki skład podstawowy Zmiana zawodnika Zmiana zawodnika żółte kartki drugie żółte kartki czerwone kartki  
Puchar Swiata FIFA 3 1 3 0 0 0 0 0 » Puchar Swiata-Mecze
Puchar Swiata-Eliminacje Europa FIFA 23 4 16 7 4 5 0 0 » PS - El. Europa-Mecze
Puchar Swiata-EL. Rozstrzygniecie FIFA 2 0 1 1 0 0 0 0 » PS - Rozstrz.El.-Mecze
Mecze towarzyskie FIFA 29 5 27 2 15 1 0 0 » Mecze towarzyskie-Mecze
EURO-Eliminacje UEFA 28 3 28 0 8 5 0 1 » EURO- El.-Mecze
Nations League B UEFA 4 0 4 0 3 1 0 0 » NL B-Mecze
89 13 79 10 30 12 0 1 » Wszystkie mecze międzynarodowe
Mecze towarzyskie [U17] FIFA 1 1 1 0 0 0 0 0 » Mecze towarzyskie-Mecze
EURO [U17] UEFA 3 1 3 0 0 1 0 0 » EURO-Mecze
∑ U17 4 2 4 0 0 1 0 0 » Wszystkie mecze międzynarodowe

Piłkarz roku

Bosnia-Hercegowina Bosnia-Hercegowina Wszyscy zwycięzcy 2014 

Inter Mediolan - Juventus FC, tabela, wyniki, strzelcy 




 

forbet

Nasz typ na to spotkanie -  powyżej 2 bramki kurs 1.60 

Tagi i odnośniki: Seie A, Juventus, INTER, Pianic


Powiązane treści


Komentarze


Brak komentarzy
avatar