Sobotnie zmagania w trzeciej serii gier nowego sezonu hiszpańskiej La Liga rozpoczną się na Estadio El Sadar, gdzie beniaminek tych rozgrywek, Osasuna, zmierzy się z broniącą tytułu FC Barceloną. Co ciekawe, to gospodarze sobotniego starcia przystąpią do pojedynku z katalońskim gigantem z większą zdobyczą punktową – Osasuna po trzech kolejkach znajduje się o jedną pozycję wyżej i ma w dorobku o jedno oczko więcej.
Sędzia: Munuera J. (Esp), Stadion: Estadio El Sadar (Pampeluna)
Nasz typ na to spotkanie - over 2,5 kurs 2,10
CA Osasuna - FC Barcelona, ostatnie wyniki
Sympatycy zespołu z prowincji Nawarra z pewnością mogą być zadowoleni z tego, jak na początku sezonu prezentują się ulubieńcy – podopieczni trenera Arrasate mają po dwóch kolejkach na swoim koncie już cztery punkty i przez 180 minut boiskowej rywalizacji, nie stracili żadnego gola. Los Rojillos po powrocie do elity rozpoczęli od skromnego zwycięstwa nad Leganes (decydująca bramka autorstwa Chimy’ego Avili), a przed tygodniem, Osasuna podzieliła się punktami z Eibarem po bezbramkowym remisie.
Ze zmiennym szczęściem w dwóch pierwszych kolejkach nowego sezonu radzili sobie pozbawieni swojego lidera, Leo Messiego, zawodnicy Blaugrany. Na inaugurację rozgrywek, sympatycy Barcelony musieli przełknąć gorycz porażki, albowiem Katalończycy przegrali 0:1 z Athletikiem Bilbao po kapitalnej bramce Aritza Aduriza w końcówce boiskowej rywalizacji. Znacznie lepsze humory towarzyszyły podopiecznym Ernesto Valverde po drugim meczu, w którym to mistrzowie Hiszpanii wysoko pokonali Real Betis 5:2.
CA Osasuna - FC Barcelona, historia
Kibice z Pampeluny raczej niechętnie spoglądają w historię dotychczasowej rywalizacji Osasuny z FC Barceloną. Katalończycy wygrali bowiem prawie 60% spotkań, a dokładnie 49 spośród 84 pojedynków. W pozostałych 34 meczach, 17 razy boiskowa rywalizacja kończyła się remisem i także 17 razy z wygranej cieszyli się Los Rojillas.
Po dwóch latach spędzonych na zapleczu, piłkarze Osasuny wrócili na hiszpańskie salony, a co za tym idzie do rywalizacji z gigantami. Po raz ostatni, gospodarze sobotniego meczu rywalizowali z Barceloną w sezonie 2016/2017 – zespół z Pampeluny nie wspomina jednak tych spotkań najmilej, albowiem po porażce 0:3 przed własną publicznością, Osasuna przegrała na Camp Nou aż 1:7.
| Primera División | Rozegrane mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki | |||
| u siebie | 37 | 11 | 12 | 14 | 44 | : | 50 | |
| na wyjeździe | 37 | 4 | 4 | 29 | 18 | : | 111 | |
| ∑ | 74 | 15 | 16 | 43 | 62 | : | 161 | |
| Copa del Rey | Rozgr. | W | R | P | Bramki | |||
| u siebie | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 8 | |
| na wyjeździe | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | : | 13 | |
| ∑ | 10 | 2 | 1 | 6 | 5 | : | 21 | |
| ogółem | Rozgr. | W | R | P | Bramki | |||
| u siebie | 42 | 12 | 13 | 16 | 48 | : | 58 | |
| na wyjeździe | 42 | 5 | 4 | 33 | 19 | : | 124 | |
| Miejsce neutralne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
| ∑ | 84 | 17 | 17 | 49 | 67 | : | 182 | |
| Primera División | |||||
| 2016/2017 | 34. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | CA Osasuna | 7:1 (2:0) |
| 2016/2017 | 15. Kolejka/Runda | CA Osasuna | - | FC Barcelona | 0:3 (0:0) |
| 2013/2014 | 28. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | CA Osasuna | 7:0 (3:0) |
| 2013/2014 | 9. Kolejka/Runda | CA Osasuna | - | FC Barcelona | 0:0 (0:0) |
| 2012/2013 | 21. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | CA Osasuna | 5:1 (3:1) |
| 2012/2013 | 2. Kolejka/Runda | CA Osasuna | - | FC Barcelona | 1:2 (1:0) |
| 2011/2012 | 23. Kolejka/Runda | CA Osasuna | - | FC Barcelona | 3:2 (2:0) |
| 2011/2012 | 4. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | CA Osasuna | 8:0 (5:0) |
| 2010/2011 | 33. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | CA Osasuna | 2:0 (1:0) |
| 2010/2011 | 14. Kolejka/Runda | CA Osasuna | - | FC Barcelona | 0:3 (0:1) |
| 2009/2010 | 28. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | CA Osasuna | 2:0 (0:0) |
| 2009/2010 | 9. Kolejka/Runda | CA Osasuna | - | FC Barcelona | 1:1 (0:0) |
| 2008/2009 | 37. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | CA Osasuna | 0:1 (0:1) |
| 2008/2009 | 18. Kolejka/Runda | CA Osasuna | - | FC Barcelona | 2:3 (0:1) |
| 2007/2008 | 22. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | CA Osasuna | 1:0 (0:0) |
| 2007/2008 | 3. Kolejka/Runda | CA Osasuna | - | FC Barcelona | 0:0 (0:0) |
| 2006/2007 | 21. Kolejka/Runda | CA Osasuna | - | FC Barcelona | 0:0 (0:0) |
| 2006/2007 | 2. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | CA Osasuna | 3:0 (3:0) |
| 2005/2006 | 27. Kolejka/Runda | CA Osasuna | - | FC Barcelona | 2:1 (1:0) |
| 2005/2006 | 8. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | CA Osasuna | 3:0 (0:0) |
| 2004/2005 | 27. Kolejka/Runda | CA Osasuna | - | FC Barcelona | 0:1 (0:1) |
| 2004/2005 | 8. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | CA Osasuna | 3:0 (2:0) |
| 2003/2004 | 23. Kolejka/Runda | CA Osasuna | - | FC Barcelona | 1:2 (0:1) |
| 2003/2004 | 4. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | CA Osasuna | 1:1 (0:0) |
| 2002/2003 | 24. Kolejka/Runda | CA Osasuna | - | FC Barcelona | 2:2 (0:0) |
| 2002/2003 | 5. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | CA Osasuna | 2:2 (2:2) |
| 2001/2002 | 22. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | CA Osasuna | 0:1 (0:0) |
| 2001/2002 | 3. Kolejka/Runda | CA Osasuna | - | FC Barcelona | 0:0 (0:0) |
| 2000/2001 | 31. Kolejka/Runda | CA Osasuna | - | FC Barcelona | 3:1 (2:1) |
| 2000/2001 | 12. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | CA Osasuna | 2:0 (0:0) |
| 1993/1994 | 24. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | CA Osasuna | 8:1 (3:0) |
| 1993/1994 | 5. Kolejka/Runda | CA Osasuna | - | FC Barcelona | 2:3 (0:2) |
| 1992/1993 | 37. Kolejka/Runda | CA Osasuna | - | FC Barcelona | 0:1 (0:0) |
| 1992/1993 | 18. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | CA Osasuna | 2:1 (0:0) |
| 1991/1992 | 28. Kolejka/Runda | CA Osasuna | - | FC Barcelona | 0:0 (0:0) |
| 1991/1992 | 9. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | CA Osasuna | 2:0 (0:0) |
| 1990/1991 | 26. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | CA Osasuna | 2:0 (2:0) |
| 1990/1991 | 7. Kolejka/Runda | CA Osasuna | - | FC Barcelona | 0:0 (0:0) |
| 1989/1990 | 21. Kolejka/Runda | CA Osasuna | - | FC Barcelona | 0:3 (0:1) |
| 1989/1990 | 2. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | CA Osasuna | 4:0 (1:0) |
| 1988/1989 | 23. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | CA Osasuna | 1:2 (1:1) |
| 1988/1989 | 4. Kolejka/Runda | CA Osasuna | - | FC Barcelona | 1:1 (1:0) |
| 1987/1988 | 38. Kolejka/Runda | CA Osasuna | - | FC Barcelona | 1:1 (1:0) |
| 1987/1988 | 19. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | CA Osasuna | 0:1 (0:0) |
| 1986/1987 Pierwsza Faza | 33. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | CA Osasuna | 4:2 (2:0) |
| 1986/1987 Pierwsza Faza | 16. Kolejka/Runda | CA Osasuna | - | FC Barcelona | 0:2 (0:1) |
| 1985/1986 | 21. Kolejka/Runda | CA Osasuna | - | FC Barcelona | 0:1 (0:1) |
| 1985/1986 | 4. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | CA Osasuna | 2:2 (1:2) |
| 1984/1985 | 23. Kolejka/Runda | CA Osasuna | - | FC Barcelona | 1:2 (0:2) |
| 1984/1985 | 5. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | CA Osasuna | 2:0 (1:0) |
| 1983/1984 | 19. Kolejka/Runda | CA Osasuna | - | FC Barcelona | 4:2 (3:1) |
| 1983/1984 | 2. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | CA Osasuna | 1:0 (1:0) |
| 1982/1983 | 34. Kolejka/Runda | CA Osasuna | - | FC Barcelona | 1:0 (1:0) |
| 1982/1983 | 17. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | CA Osasuna | 3:0 (3:0) |
| 1981/1982 | 31. Kolejka/Runda | CA Osasuna | - | FC Barcelona | 3:2 (1:0) |
| 1981/1982 | 14. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | CA Osasuna | 2:0 (1:0) |
| 1980/1981 | 22. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | CA Osasuna | 6:0 (4:0) |
| 1980/1981 | 5. Kolejka/Runda | CA Osasuna | - | FC Barcelona | 1:0 (1:0) |
| 1962/1963 | 29. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | CA Osasuna | 0:0 (0:0) |
| 1962/1963 | 14. Kolejka/Runda | CA Osasuna | - | FC Barcelona | 3:1 (2:0) |
| 1961/1962 | 24. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | CA Osasuna | 3:1 (2:1) |
| 1961/1962 | 9. Kolejka/Runda | CA Osasuna | - | FC Barcelona | 3:1 (2:0) |
| 1959/1960 | 18. Kolejka/Runda | CA Osasuna | - | FC Barcelona | 2:3 (2:1) |
| 1959/1960 | 3. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | CA Osasuna | 6:0 (0:0) |
| 1958/1959 | 25. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | CA Osasuna | 6:1 (3:0) |
| 1958/1959 | 10. Kolejka/Runda | CA Osasuna | - | FC Barcelona | 2:2 (1:1) |
| 1957/1958 | 29. Kolejka/Runda | CA Osasuna | - | FC Barcelona | 2:1 (1:1) |
| 1957/1958 | 14. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | CA Osasuna | 3:0 (1:0) |
| 1956/1957 | 16. Kolejka/Runda | CA Osasuna | - | FC Barcelona | 2:2 (0:1) |
| 1956/1957 | 1. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | CA Osasuna | 2:0 (1:0) |
| 1953/1954 | 23. Kolejka/Runda | CA Osasuna | - | FC Barcelona | 1:0 (0:0) |
| 1953/1954 | 8. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | CA Osasuna | 1:0 (0:0) |
| 1935/1936 | 19. Kolejka/Runda | FC Barcelona | - | CA Osasuna | 5:0 (3:0) |
| 1935/1936 | 8. Kolejka/Runda | CA Osasuna | - | FC Barcelona | 0:1 (0:0) |
| Copa del Rey | |||||
| 2011/2012 | 1/8 finału | CA Osasuna | - | FC Barcelona | 1:2 (1:0) |
| 2011/2012 | 1/8 finału | FC Barcelona | - | CA Osasuna | 4:0 (2:0) |
| 1999/2000 | Ćwierćfinały | FC Barcelona | - | CA Osasuna | 2:0 (1:0) |
| 1999/2000 | Ćwierćfinały | CA Osasuna | - | FC Barcelona | 0:4 (0:1) |
| 1987/1988 | Półfinały | FC Barcelona | - | CA Osasuna | 3:0 |
| 1987/1988 | Półfinały | CA Osasuna | - | FC Barcelona | 0:0 |
| 1986/1987 | 1/8 finału | CA Osasuna | - | FC Barcelona | 5:3 pd.k. |
| 1986/1987 | 1/8 finału | FC Barcelona | - | CA Osasuna | 0:1 |
| 1983/1984 | Ćwierćfinały | CA Osasuna | - | FC Barcelona | 3:2 |
| 1983/1984 | Ćwierćfinały | FC Barcelona | - | CA Osasuna | 4:0 |
CA Osasuna - FC Barcelona, sytuacja kadrowa
Opiekun Osasuny, Jagoba Arrasate, w sobotnim spotkaniu przeciwko Barcelonie będzie musiał poradzić sobie bez czterech zawodników – z kontuzjami zmagają się Inigo Perez, Unai Garcia, Kike Barja i Luis Perea. Znacznie większych gwiazd zabraknie za to w kadrze meczowej Katalończyków – wciąż do dyspozycji nie będzie ofensywny tercet Leo Messi-Luis Suarez-Ousmane Dembele. Zdecydowanie mniejszym problemem jest uraz rezerwowego bramkarza, Neto.
Sergi Roberto

| Sergi Roberto Carnicer | |
| urodzony dnia: | 07.02.1992 |
| urodzony w: | Reus, |
| Narodowość: | |
| Wzrost: | 178 cm |
| Waga: | 68 kg |
| pozycja(e): | Prawy obrońca |
| Noga rozgrywająca: | prawa |
Kluby jako zawodnik
![]() |
FC Barcelona
|
#20 | ||
| 07/2009 - 06/2013 | FC Barcelona B | Pole środkowe | ||
Rozgrywki klubowe
| Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Rozgrywek Klubowych | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | » PS Rozgr. Klubowych-Mecze | |||
| Champions League | 42 | 3 | 30 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | » Ch. League-Mecze | |||
| UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » UEFA Sup.Cup-Mecze | |||
| Primera División | 156 | 1 | 103 | 53 | 26 | 13 | 0 | 2 | » Pr. División-Mecze | |||
| Segunda División | 77 | 7 | 70 | 7 | 18 | 13 | 0 | 0 | » Sg. División-Mecze | |||
| Copa del Rey | 42 | 4 | 32 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | » Copa del Rey-Mecze | |||
| Supercopa | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Supercopa-Mecze | |||
| ∑ | 324 | 15 | 239 | 85 | 62 | 34 | 1 | 2 | » Wszystkie drużyny klubowe | |||
Rozgrywki krajowe
| Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puchar Swiata-Eliminacje Europa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » PS - El. Europa-Mecze | |||
| Mecze towarzyskie | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Mecze towarzyskie-Mecze | |||
| EURO-Eliminacje | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EURO- El.-Mecze | |||
| Nations League A | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » NL A-Mecze | |||
| ∑ | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Wszystkie mecze międzynarodowe | |||
| Mecze towarzyskie [U21] | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Mecze towarzyskie-Mecze | |||
| EURO-Eliminacje [U21] | 12 | 2 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | » EURO- El.-Mecze | |||
| ∑ U21 | 14 | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | » Wszystkie mecze międzynarodowe | |||
| Puchar Swiata [U20] | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Puchar Swiata-Mecze | |||
| ∑ U20 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Wszystkie mecze międzynarodowe | |||
| Puchar Swiata [U17] | 6 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | » Puchar Swiata-Mecze | |||
| ∑ U17 | 6 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | » Wszystkie mecze międzynarodowe | |||
CA Osasuna - FC Barcelona, tabela, wyniki, strzelcy
Sędzia: Munuera J. (Esp), Stadion: Estadio El Sadar (Pampeluna)
Nasz typ na to spotkanie - over 2,5 kurs 2,10












