Pomimo kilku porażek w ostatnich ligowych spotkaniach, piłkarze Tottenhamu Hotspur są już na 99% pewni zajęcia miejsca w Top Four – czysto matematyczne szanse na wyprzedzenie Spurs ma jeszcze Arsenal, który traci jednak do odwiecznego rywala trzy punkty i ma gorszy bilans bramkowy o osiem goli. Podopieczni Mauricio Pochettino zagrają w niedzielę u siebie z Evertonem.
Nasz typ na to spotkanie - Wygra Tottenham kurs 2,20
Tottenham Hotspur - Everton FC, ostatnie wyniki
Rywalizacja w Premier League zeszła w środku tygodnia na dalszy plan - Koguty dokonały historycznego wyczynu i pomimo trzybramkowej straty na 45 minut przed końcem dwumeczu z Ajaksem, londyńczycy za sprawą hat-tricka Lucasa Moury zagwarantowali sobie debiutancki występ w finale Champions League. Cud w Amsterdamie poprzedziły trzy porażki w stosunku 0:1 (West Ham, Ajax, Bournemouth).
Piłkarze Evertonu w niedzielę powalczą o zachowanie ósmej lokaty - The Toffees nie mają już szans na dogonienie siódmych Wilków i na finiszu rozgrywek mogą zostać wyprzedzeni tylko przez znajdujące się za ich plecami Leicester. Do konfrontacji z Tottenhamem, podopieczni Marco Silvy przystąpią po serii trzech meczów bez porażki i bez straconego gola – bezbramkowy remis z Crystal Palace rozdzielił bowiem zwycięstwa nad Manchesterem United i Burnley.
Tottenham Hotspur - Everton FC, historia
Historia bezpośrednich potyczek pomiędzy Tottenhamem i Evertonem jest niezwykle bogata i na ten moment liczy sobie już 176 rozdziałów – lepszym bilansem pochwalić mogą się aktualnie Koguty, które z wygranej cieszyły się 67-krotnie, przy 54 remisach i 55 zwycięstwach ekipy z niebieskiej części Merseyside.
Sporo działo się podczas ostatniego spotkania pomiędzy tymi drużynami, rozegrane 23 grudnia na Goodison Park – kibice zgromadzeni na stadionie Evertonu obejrzeli aż osiem goli, ale większość z nich opuszczała obiekt w Liverpoolu z kwaśnymi minami. Wysokie zwycięstwo odnotowali bowiem goście, którzy wywieźli komplet punktów do stolicy po wygranej 6:2.
Premier League | Sp. | Wygrana |
|
Przegrana | bramki | ||||
W domu | 80 | 41 | 23 | 16 | 158 | : | 96 | ||
na wyjeździe | 81 | 20 | 29 | 32 | 93 | : | 111 | ||
∑ | 161 | 61 | 52 | 48 | 251 | : | 207 | ||
FA Cup | Sp. | Wygrana |
|
Przegrana | bramki | ||||
W domu | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 5 | ||
na wyjeździe | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | : | 5 | ||
Spotkanie rozegrane na neutralnym terenie | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | ||
∑ | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | : | 14 | ||
League Cup | Sp. | Wygrana |
|
Przegrana | bramki | ||||
W domu | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | ||
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | ||
Premier League historia spotkań od sezonu 1989/90 | |||||
2018/2019 | 18. kolejka | Everton FC | - | Tottenham Hotspur | 2:6 (1:3) |
2017/2018 | 23. kolejka | Tottenham Hotspur | - | Everton FC | 4:0 (1:0) |
2017/2018 | 4. kolejka | Everton FC | - | Tottenham Hotspur | 0:3 (0:2) |
2016/2017 | 27. kolejka | Tottenham Hotspur | - | Everton FC | 3:2 (1:0) |
2016/2017 | 1. kolejka | Everton FC | - | Tottenham Hotspur | 1:1 (1:0) |
2015/2016 | 20. kolejka | Everton FC | - | Tottenham Hotspur | 1:1 (1:1) |
2015/2016 | 4. kolejka | Tottenham Hotspur | - | Everton FC | 0:0 (0:0) |
2014/2015 | 38. kolejka | Everton FC | - | Tottenham Hotspur | 0:1 (0:1) |
2014/2015 | 13. kolejka | Tottenham Hotspur | - | Everton FC | 2:1 (2:1) |
2013/2014 | 25.kolejka | Tottenham Hotspur | - | Everton FC | 1:0 (0:0) |
2013/2014 | 10. Spieltag | Everton FC | - | Tottenham Hotspur | 0:0 (0:0) |
2012/2013 | 32. Spieltag | Tottenham Hotspur | - | Everton FC | 2:2 (1:1) |
2012/2013 | 16. Spieltag | Everton FC | - | Tottenham Hotspur | 2:1 (0:0) |
2011/2012 | 28. Spieltag | Everton FC | - | Tottenham Hotspur | 1:0 (1:0) |
2011/2012 | 1. Spieltag | Tottenham Hotspur | - | Everton FC | 2:0 (1:0) |
2010/2011 | 22. Spieltag | Everton FC | - | Tottenham Hotspur | 2:1 (1:1) |
2010/2011 | 9. Spieltag | Tottenham Hotspur | - | Everton FC | 1:1 (1:1) |
2009/2010 | 28. Spieltag | Tottenham Hotspur | - | Everton FC | 2:1 (2:0) |
2009/2010 | 15. Spieltag | Everton FC | - | Tottenham Hotspur | 2:2 (0:0) |
2008/2009 | 36. Spieltag | Everton FC | - | Tottenham Hotspur | 0:0 (0:0) |
2008/2009 | 15. Spieltag | Tottenham Hotspur | - | Everton FC | 0:1 (0:0) |
2007/2008 | 24. Spieltag | Everton FC | - | Tottenham Hotspur | 0:0 (0:0) |
2007/2008 | 2. Spieltag | Tottenham Hotspur | - | Everton FC | 1:3 (1:3) |
2006/2007 | 25. Spieltag | Everton FC | - | Tottenham Hotspur | 1:2 (1:1) |
2006/2007 | 3. Spieltag | Tottenham Hotspur | - | Everton FC | 0:2 (0:0) |
2005/2006 | 34. Spieltag | Everton FC | - | Tottenham Hotspur | 0:1 (0:1) |
2005/2006 | 9. Spieltag | Tottenham Hotspur | - | Everton FC | 2:0 (0:0) |
2004/2005 | 21. Spieltag | Tottenham Hotspur | - | Everton FC | 5:2 (2:1) |
2004/2005 | 8. Spieltag | Everton FC | - | Tottenham Hotspur | 0:1 (0:0) |
2003/2004 | 32. Spieltag | Everton FC | - | Tottenham Hotspur | 3:1 (3:0) |
2003/2004 | 8. Spieltag | Tottenham Hotspur | - | Everton FC | 3:0 (2:0) |
2002/2003 | 23. Spieltag | Tottenham Hotspur | - | Everton FC | 4:3 (1:1) |
2002/2003 | 1. Spieltag | Everton FC | - | Tottenham Hotspur | 2:2 (1:0) |
2001/2002 | 23. Spieltag | Tottenham Hotspur | - | Everton FC | 1:1 (1:1) |
2001/2002 | 2. Spieltag | Everton FC | - | Tottenham Hotspur | 1:1 (0:1) |
2000/2001 | 23. Spieltag | Everton FC | - | Tottenham Hotspur | 0:0 (0:0) |
2000/2001 | 4. Spieltag | Tottenham Hotspur | - | Everton FC | 3:2 (1:2) |
1999/2000 | 22. Spieltag | Everton FC | - | Tottenham Hotspur | 2:2 (1:2) |
1999/2000 | 3. Spieltag | Tottenham Hotspur | - | Everton FC | 3:2 (1:1) |
1998/1999 | 20. Spieltag | Tottenham Hotspur | - | Everton FC | 4:1 (1:1) |
1998/1999 | 3. Spieltag | Everton FC | - | Tottenham Hotspur | 0:1 (0:1) |
1997/1998 | 32. Spieltag | Tottenham Hotspur | - | Everton FC | 1:1 (0:1) |
1997/1998 | 16. Spieltag | Everton FC | - | Tottenham Hotspur | 0:2 (0:0) |
1996/1997 | 33. Spieltag | Everton FC | - | Tottenham Hotspur | 1:0 (1:0) |
1996/1997 | 3. Spieltag | Tottenham Hotspur | - | Everton FC | 0:0 (0:0) |
1995/1996 | 16. Spieltag | Tottenham Hotspur | - | Everton FC | 0:0 (0:0) |
1995/1996 | 10. Spieltag | Everton FC | - | Tottenham Hotspur | 1:1 (1:1) |
1994/1995 | 19. Spieltag | Everton FC | - | Tottenham Hotspur | 0:0 (0:0) |
1994/1995 | 2. Spieltag | Tottenham Hotspur | - | Everton FC | 2:1 (2:0) |
1993/1994 | 35. Spieltag | Everton FC | - | Tottenham Hotspur | 0:1 (0:0) |
1993/1994 | 10. Spieltag | Tottenham Hotspur | - | Everton FC | 3:2 (0:1) |
1992/1993 | 28. Spieltag | Everton FC | - | Tottenham Hotspur | 1:2 (1:1) |
1992/1993 | 7. Spieltag | Tottenham Hotspur | - | Everton FC | 2:1 (0:1) |
1991/1992 | 41. Spieltag | Tottenham Hotspur | - | Everton FC | 3:3 (3:0) |
1991/1992 | 12. Spieltag | Everton FC | - | Tottenham Hotspur | 3:1 (3:1) |
1990/1991 | 26. Spieltag | Tottenham Hotspur | - | Everton FC | 3:3 (1:1) |
1990/1991 | 13. Spieltag | Everton FC | - | Tottenham Hotspur | 1:1 (1:1) |
1989/1990 | 17. Spieltag | Tottenham Hotspur | - | Everton FC | 2:1 (1:1) |
1989/1990 | 2. Spieltag | Everton FC | - | Tottenham Hotspur | 2:1 (1:1) |
Tottenham Hotspur - Everton FC, sytuacja kadrowa
Przed sporą zagwozdką stoi przed niedzielnym starciem z Evertonem opiekun Tottenhamu, Mauricio Pochettino – w ostatniej kolejce niedostępnych jest aż sześciu zawodników zespołu z północnego Londynu. Kontuzjowani są Harry Kane, Davinson Sanchez, Jan Vertonghen i Harry Winks, a po „czerwonej” sobocie w Bournemouth, wykluczeni z gry są Son Heung-Min i Juan Foyth. Dodatkowo pod znakiem zapytania stoją występy Serge’a Auriera, Danny’ego Rose’a i Victora Wanyamy.
Znacznie lepiej prezentuje się sytuacja kadrowa Evertonu – w ostatnim meczu sezonu, Marco Silva nie będzie mógł skorzystać z usług kontuzjowanych Dominica Calverta-Lewina i Richarlisona, natomiast niepewny występu pozostaje Seamus Coleman, wracający po kontuzji pachwiny.
Nasz typ na to spotkanie - Wygra Tottenham kurs 2,20