W pierwszym sobotnim spotkaniu 4. kolejki Serie A, Udinese Calcio zmierzy się u siebie z Brescią Calcio. W meczu tym trudno wskazać zdecydowanego faworyta.
Sędzia: Valeri P. (Ita), Stadion: Dacia Arena (Udine)
Nasz typ na to spotkanie - poniżej 2.5 kurs 1,96
Udinese Calcio - Brescia Calcio, ostatnie wyniki
Obie drużyny w trzech pierwszych kolejkach nowego sezonu zapisały na swoje konto po trzy punkty. Udinese rozgrywki rozpoczęło od sprawienia dużej niespodzianki i pokonania u siebie faworyzowanego Milanu (1:0). Dobrej formy nie potwierdziło jednak w dwóch kolejnych kolejkach, w których uległo u siebie 1:3 Parmie i na wyjeździe 0:1 Interowi Mediolan.
Podobnie wyglądał początek sezonu w wykonaniu Brescii, która w pierwszej kolejce wygrała 1:0 na wyjeździe z Cagliari Calcio, by następnie doznać dwóch porażek – 0:1 z Milanem (wyjazd) i 3:4 z Bologną (dom).
Udinese Calcio - Brescia Calcio, historia
Po raz ostatnie obie drużyny miały okazję mierzyć się w sezonie 2010/11 Wówczas pierwsze spotkanie w Brescii zakończyło się skromną wygraną 1:0 Udinese, natomiast w rundzie rewanżowej padł bezbramkowy remis.
Serie A | Rozegrane mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki | |||
u siebie | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | : | 12 | |
na wyjeździe | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | : | 11 | |
∑ | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | : | 23 | |
ogółem | Rozgr. | W | R | P | Bramki | |||
u siebie | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | : | 12 | |
na wyjeździe | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | : | 11 | |
Miejsce neutralne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | : | 23 |
Serie A | |||||
2010/2011 | 26. Kolejka/Runda | Udinese Calcio | - | Brescia Calcio | 0:0 (0:0) |
2010/2011 | 7. Kolejka/Runda | Brescia Calcio | - | Udinese Calcio | 0:1 (0:0) |
2004/2005 | 23. Kolejka/Runda | Brescia Calcio | - | Udinese Calcio | 0:1 (0:0) |
2004/2005 | 4. Kolejka/Runda | Udinese Calcio | - | Brescia Calcio | 1:2 (0:1) |
2003/2004 | 28. Kolejka/Runda | Udinese Calcio | - | Brescia Calcio | 4:3 (3:1) |
2003/2004 | 11. Kolejka/Runda | Brescia Calcio | - | Udinese Calcio | 1:2 (0:0) |
2002/2003 | 28. Kolejka/Runda | Udinese Calcio | - | Brescia Calcio | 0:0 (0:0) |
2002/2003 | 11. Kolejka/Runda | Brescia Calcio | - | Udinese Calcio | 1:1 (0:1) |
2001/2002 | 29. Kolejka/Runda | Udinese Calcio | - | Brescia Calcio | 3:2 (3:1) |
2001/2002 | 12. Kolejka/Runda | Brescia Calcio | - | Udinese Calcio | 2:0 (2:0) |
2000/2001 | 18. Kolejka/Runda | Brescia Calcio | - | Udinese Calcio | 3:1 (0:0) |
2000/2001 | 1. Kolejka/Runda | Udinese Calcio | - | Brescia Calcio | 4:2 (1:0) |
1997/1998 | 26. Kolejka/Runda | Udinese Calcio | - | Brescia Calcio | 3:1 (1:0) |
1997/1998 | 9. Kolejka/Runda | Brescia Calcio | - | Udinese Calcio | 0:4 (0:0) |
1992/1993 | 31. Kolejka/Runda | Udinese Calcio | - | Brescia Calcio | 2:2 (2:1) |
1992/1993 | 14. Kolejka/Runda | Brescia Calcio | - | Udinese Calcio | 2:1 (1:1) |
1986/1987 | 21. Kolejka/Runda | Udinese Calcio | - | Brescia Calcio | 1:0 (0:0) |
1986/1987 | 6. Kolejka/Runda | Brescia Calcio | - | Udinese Calcio | 1:0 (0:0) |
1980/1981 | 27. Kolejka/Runda | Brescia Calcio | - | Udinese Calcio | 1:1 (0:0) |
1980/1981 | 12. Kolejka/Runda | Udinese Calcio | - | Brescia Calcio | 0:0 (0:0) |
Udinese Calcio - Brescia Calcio, sytuacja kadrowa
Udinese do sobotniego spotkania przystąpi bez zawieszonego De Paula oraz kontuzjowanego ter Avesta. Tymczasem w zespole gości z powodu zawieszenia nie wystąpią Balotelli i Dessena. Urazy eliminują z kolei z gry Martellę, Ndoja, Magnaniego i Torregrossę.
Alfredo Donnarumma
urodzony dnia: | 30.11.1990 |
urodzony w: | Torre Annunziata, ![]() |
Narodowość: | ![]() |
Wzrost: | 181 cm |
Waga: | 75 kg |
pozycja(e): | Środkowy napastnik Lewoskrzydłowy |
Noga rozgrywająca: | prawa |
Kluby jako zawodnik
Rozgrywki klubowe
Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | ![]() |
3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Serie A-Mecze | ||
Serie B | ![]() |
159 | 70 | 120 | 39 | 76 | 8 | 0 | 0 | » Serie B-Mecze | ||
Coppa Italia | ![]() |
7 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Coppa-Mecze | ||
Serie C Girone B | ![]() |
35 | 24 | 33 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | » Serie C / B-Mecze | ||
Lega Pro 1° A | ![]() |
30 | 14 | 29 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | » Lega Pro 1 A-Mecze | ||
∑ | 234 | 115 | 192 | 42 | 104 | 11 | 0 | 0 | » Wszystkie drużyny klubowe |
Król strzelców
![]() |
Serie B | 2018/2019 |
![]() |
Serie C Girone B | 2015 |
Udinese Calcio - Brescia Calcio, przewidywane składy
Udinese: Musso – Becao, De Maio, Smair – Larsen, Jajalo, Mandragora, Sema – Fofana, Pussetto – Lasagna
Brescia: Joronen – Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju – Bisoli, Tonali, Romulo – Spalek – Aye, Donnarumma
Udinese Calcio - Brescia Calcio, wyniki, tabela i strzelcy
Sędzia: Valeri P. (Ita), Stadion: Dacia Arena (Udine)
Nasz typ na to spotkanie - poniżej 2.5 kurs 1,96