Zmagania w piątej kolejce włoskiej Serie A dobiegną końca w czwartkowy wieczór na Stadio Olimpico w Turynie, gdzie Torino podejmie przed własną publicznością AC Milan. Zarówno kibice Byków, jak i ekipy z Mediolanu, po czterech meczach liczyli na więcej niż miejsce w środku ligowej stawki – szczególne powody do zmartwień mają sympatycy Rossonerich, albowiem Milan zdobył do tej pory zaledwie dwa gole.
Sędzia: Guida M. (Ita), Stadion: Stadio Olimpico di Torino (Turyn)
Nasz typ na to spotkanie - poniżej 2.5 kurs 1.73
Torino FC - AC Milan, ostatnie wyniki
Piłkarze Waltera Mazzarriego w grze są już od dwóch miesięcy – Torino przebijało się bowiem przez wczesne fazy eliminacji Ligi Europy (Debreczyn, Szachtior Soligorsk), ale w decydującym momencie lepsi okazali się zawodnicy Wolverhamptonu. W lidze, po udanym starcie (zwycięstwa nad Sassuolo i Atalantą), turyńczycy zaliczyli solidny zjazd po zakończeniu wrześniowej przerwy reprezentacyjnej - Il Toro przegrali bowiem zarówno z Lecce (1:2), jak i Sampdorią (0:1).
Torino wystąpiło w eliminacjach Ligi Europy, po tym jak z rozgrywek, za złamanie zasad FFP wyrzucony został właśnie Milan. Rossoneri od początku sezonu rywalizują na jednym froncie i jak do tej pory nie radzą sobie najlepiej. Po porażce na inaugurację z Udinese (0:1), podopieczni trenera Giampaolo zgarnęli wprawdzie sześć punktów w meczach z Brescią i Hellasem (dwukrotnie 1:0), ale fatalny styl prezentowany od początku sezonu nie wystarczył już na derby Mediolanu, w których lepszy okazał się Inter (0:2).
Torino FC - AC Milan, historia
Boiskowa rywalizacja pomiędzy Torino i Milanem toczy się już od 90 lat – historia tych starć zapisała już 160 kart. Jak do tej pory, znacznie lepszym bilansem mogą pochwalić się piłkarze z Lombardii, albowiem Milan zanotował 65 zwycięstw. W pozostałych meczach, 57-krotnie padł remis, a 38 razy z wygranej cieszyły się turyńskie Byki.
Konfrontacje z poprzedniego sezonu lepiej wspominają jednak gospodarze najbliższego pojedynku – po bezbramkowym remisiem w Mediolanie, Torino wygrało bowiem u siebie 2:0 po golach Belottiego i Berenguera. Co ciekawe, Rossoneri nie wygrali żadnego z pięciu poprzednich spotkań przeciwko Torino – aż cztery mecze w tym okresie zakończyły się jednak podziałem punktów.
Serie A | Rozegrane mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki | |||
u siebie | 75 | 23 | 35 | 17 | 99 | : | 95 | |
na wyjeździe | 75 | 12 | 20 | 43 | 54 | : | 132 | |
∑ | 150 | 35 | 55 | 60 | 153 | : | 227 | |
Coppa Italia | Rozgr. | W | R | P | Bramki | |||
u siebie | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | |
na wyjeździe | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | : | 7 | |
Miejsce neutralne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | : | 11 | |
Supercoppa | Rozgr. | W | R | P | Bramki | |||
na wyjeździe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
ogółem | Rozgr. | W | R | P | Bramki | |||
u siebie | 79 | 25 | 36 | 18 | 104 | : | 99 | |
na wyjeździe | 80 | 13 | 20 | 47 | 56 | : | 140 | |
Miejsce neutralne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 160 | 38 | 57 | 65 | 160 | : | 239 |
Serie A | |||||
2018/2019 | 34. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 2:0 (0:0) |
2018/2019 | 15. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 0:0 (0:0) |
2017/2018 | 33. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 1:1 (0:1) |
2017/2018 | 14. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 0:0 (0:0) |
2016/2017 | 20. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 2:2 (2:0) |
2016/2017 | 1. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 3:2 (1:0) |
2015/2016 | 27. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 1:0 (1:0) |
2015/2016 | 8. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 1:1 (0:0) |
2014/2015 | 37. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 3:0 (1:0) |
2014/2015 | 18. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 1:1 (0:1) |
2013/2014 | 22. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 1:1 (0:1) |
2013/2014 | 3. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 2:2 (0:0) |
2012/2013 | 35. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 1:0 (0:0) |
2012/2013 | 16. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 2:4 (1:1) |
2008/2009 | 32. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 5:1 (2:0) |
2008/2009 | 13. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 2:2 (1:2) |
2007/2008 | 30. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 0:1 (0:0) |
2007/2008 | 11. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 0:0 (0:0) |
2006/2007 | 34. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 0:1 (0:1) |
2006/2007 | 15. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 0:0 (0:0) |
2002/2003 | 22. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 0:3 (0:2) |
2002/2003 | 5. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 6:0 (3:0) |
2001/2002 | 27. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 2:1 (0:0) |
2001/2002 | 10. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 1:0 (1:0) |
1999/2000 | 30. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 2:2 (1:1) |
1999/2000 | 13. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 2:0 (1:0) |
1995/1996 | 31. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 1:1 (0:0) |
1995/1996 | 14. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 1:1 (1:1) |
1994/1995 | 28. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 5:1 (2:1) |
1994/1995 | 11. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 0:0 (0:0) |
1993/1994 | 31. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 0:0 (0:0) |
1993/1994 | 14. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 1:0 (1:0) |
1992/1993 | 25. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 1:1 (1:0) |
1992/1993 | 8. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 0:0 (0:0) |
1991/1992 | 30. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 2:2 (1:1) |
1991/1992 | 13. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 2:0 (1:0) |
1990/1991 | 27. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 1:0 (0:0) |
1990/1991 | 10. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 1:1 (1:0) |
1988/1989 | 27. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 2:1 (0:0) |
1988/1989 | 10. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 2:2 (1:1) |
1987/1988 | 22. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 1:1 (0:0) |
1987/1988 | 7. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 0:0 (0:0) |
1986/1987 | 26. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 1:0 (1:0) |
1986/1987 | 11. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 0:0 (0:0) |
1985/1986 | 22. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 2:0 (1:0) |
1985/1986 | 7. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 1:0 (1:0) |
1984/1985 | 23. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 0:1 (0:0) |
1984/1985 | 8. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 2:0 (0:0) |
1983/1984 | 28. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 1:2 (1:1) |
1983/1984 | 13. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 0:1 (0:0) |
1981/1982 | 29. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 0:0 (0:0) |
1981/1982 | 14. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 2:1 (0:0) |
1979/1980 | 24. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 0:2 (0:1) |
1979/1980 | 9. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 0:1 (0:0) |
1978/1979 | 26. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 0:3 (0:2) |
1978/1979 | 11. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 1:0 (1:0) |
1977/1978 | 26. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 1:1 (1:1) |
1977/1978 | 11. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 1:0 (0:0) |
1976/1977 | 28. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 2:0 (0:0) |
1976/1977 | 13. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 0:0 (0:0) |
1975/1976 | 24. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 2:1 (1:0) |
1975/1976 | 9. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 1:2 (0:1) |
1974/1975 | 23. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 2:0 (2:0) |
1974/1975 | 8. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 1:1 (1:1) |
1973/1974 | 27. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 1:0 (1:0) |
1973/1974 | 12. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 1:0 (1:0) |
1972/1973 | 28. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 2:2 (2:0) |
1972/1973 | 13. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 1:0 (0:0) |
1971/1972 | 27. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 1:0 (0:0) |
1971/1972 | 12. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 0:0 (0:0) |
1970/1971 | 26. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 1:0 (0:0) |
1970/1971 | 11. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 1:1 (0:1) |
1969/1970 | 27. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 3:0 (1:0) |
1969/1970 | 12. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 0:1 (0:0) |
1968/1969 | 27. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 1:0 (1:0) |
1968/1969 | 12. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 1:0 (0:0) |
1967/1968 | 27. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 2:1 (2:1) |
1967/1968 | 12. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 2:3 (1:3) |
1966/1967 | 32. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 0:0 (0:0) |
1966/1967 | 15. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 1:1 (1:1) |
1965/1966 | 31. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 0:0 (0:0) |
1965/1966 | 14. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 0:1 (0:0) |
1964/1965 | 21. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 1:2 |
1964/1965 | 4. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 1:1 |
1963/1964 | 21. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 1:1 |
1963/1964 | 4. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 0:0 |
1962/1963 | 30. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 0:0 |
1962/1963 | 13. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 2:1 |
1961/1962 | 33. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 4:2 |
1961/1962 | 16. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 1:1 |
1960/1961 | 27. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 1:1 |
1960/1961 | 10. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 2:0 |
1958/1959 | 29. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 3:3 |
1958/1959 | 12. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 5:1 |
1957/1958 | 26. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 4:0 |
1957/1958 | 9. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 3:2 |
1956/1957 | 31. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 2:2 |
1956/1957 | 14. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 3:1 |
1955/1956 | 32. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 3:1 |
1955/1956 | 15. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 1:1 |
1954/1955 | 23. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 1:2 |
1954/1955 | 6. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 4:1 |
1953/1954 | 28. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 0:1 |
1953/1954 | 11. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 1:4 |
1952/1953 | 32. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 5:1 |
1952/1953 | 15. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 1:1 |
1951/1952 | 26. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 4:1 |
1951/1952 | 7. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 0:6 |
1950/1951 | 33. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 0:4 |
1950/1951 | 14. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 3:0 |
1949/1950 | 27. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 7:0 |
1949/1950 | 8. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 3:2 |
1948/1949 | 27. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 4:1 |
1948/1949 | 8. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 1:0 |
1947/1948 | 40. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 2:1 |
1947/1948 | 19. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 3:2 |
1946/1947 | 37. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 6:2 |
1946/1947 | 18. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 1:2 |
1945/1946 Runda finałowa | 9. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 2:0 |
1945/1946 Runda finałowa | 2. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 3:0 |
1945/1946 Pólnoc | 20. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 2:3 |
1945/1946 Pólnoc | 7. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 4:0 |
1942/1943 | 23. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 1:0 |
1942/1943 | 8. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 0:1 |
1941/1942 | 26. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 2:5 |
1941/1942 | 11. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 1:0 |
1940/1941 | 22. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 0:4 |
1940/1941 | 7. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 1:1 |
1939/1940 | 16. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 1:3 |
1939/1940 | 1. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 2:1 |
1938/1939 | 25. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 3:2 |
1938/1939 | 10. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 0:0 |
1937/1938 | 18. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 0:0 |
1937/1938 | 3. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 0:1 |
1936/1937 | 22. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 0:0 |
1936/1937 | 7. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 3:1 |
1935/1936 | 20. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 2:1 |
1935/1936 | 5. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 0:1 |
1934/1935 | 21. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 1:1 |
1934/1935 | 6. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 0:0 |
1933/1934 | 28. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 3:3 |
1933/1934 | 11. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 4:0 |
1932/1933 | 29. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 0:0 |
1932/1933 | 12. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 4:3 |
1931/1932 | 32. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 6:1 |
1931/1932 | 15. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 0:0 |
1930/1931 | 32. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 3:1 |
1930/1931 | 15. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 1:1 |
1929/1930 | 33. Kolejka/Runda | Torino FC | - | AC Milan | 0:0 |
1929/1930 | 16. Kolejka/Runda | AC Milan | - | Torino FC | 1:2 |
Coppa Italia | |||||
2016/2017 | 1/8 finału | AC Milan | - | Torino FC | 2:1 (0:1) |
2000/2001 | 1/8 finału | AC Milan | - | Torino FC | 0:1 |
2000/2001 | 1/8 finału | Torino FC | - | AC Milan | 1:3 |
1998/1999 | 2.Kolejka | AC Milan | - | Torino FC | 3:0 |
1998/1999 | 2.Kolejka | Torino FC | - | AC Milan | 2:0 |
1991/1992 | Ćwierćfinały | Torino FC | - | AC Milan | 1:1 |
1991/1992 | Ćwierćfinały | AC Milan | - | Torino FC | 2:0 |
1988/1989 | Grupa 1 | Torino FC | - | AC Milan | 1:0 |
1970/1971 | Powtórki | Torino FC | - | AC Milan | 5:3 (0:0, 0:0, 0:0) pd.k. |
Supercoppa | |||||
1993 | Finał | AC Milan | - | Torino FC | 1:0 |
Torino FC - AC Milan, sytuacja kadrowa
Walter Mazzarri będzie musiał poradzić sobie w czwartkowy wieczór bez jednego piłkarza – na liście kontuzjowanych znajduje się bowiem Cristian Ansaldi. Dodatkowo, pod niewielkim znakiem zapytania stoi występ Lukicia. Po drugiej stronie boiska nie zobaczymy za to zmagającego się z urazem Mattii Caldary.
Andrea Belotti
urodzony dnia: | 20.12.1993 |
urodzony w: | Calcinate, ![]() |
Narodowość: | ![]() |
Wzrost: | 181 cm |
Waga: | 72 kg |
pozycja(e): | Środkowy napastnik |
Noga rozgrywająca: | prawa |
Kluby jako zawodnik
![]() |
Torino FC
|
#9 | ||
07/2013 - 08/2015 | ![]() |
US Palermo | ![]() |
Atak |
03/2012 - 06/2013 | ![]() |
UC AlbinoLeffe | ![]() |
Atak |
» Wszystkie drużyny klubowe |
Rozgrywki klubowe
Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puchar UEFA-Eliminacje | ![]() |
6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Puchar UEFA-El.-Mecze | ||
Serie A | ![]() |
181 | 71 | 144 | 37 | 17 | 19 | 0 | 0 | » Serie A-Mecze | ||
Serie B | ![]() |
32 | 12 | 15 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | » Serie B-Mecze | ||
Coppa Italia | ![]() |
11 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Coppa-Mecze | ||
Lega Pro 1° A | ![]() |
30 | 12 | 30 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | » Lega Pro 1 A-Mecze | ||
∑ | 260 | 108 | 204 | 56 | 39 | 28 | 0 | 0 | » Wszystkie drużyny klubowe |
Rozgrywki krajowe
Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puchar Swiata-Eliminacje Europa | ![]() |
7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | » PS - El. Europa-Mecze | ||
Puchar Swiata-EL. Rozstrzygniecie | ![]() |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » PS - Rozstrz.El.-Mecze | ||
Mecze towarzyskie | ![]() |
9 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | » Mecze towarzyskie-Mecze | ||
EURO-Eliminacje | ![]() |
4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EURO- El.-Mecze | ||
Nations League A | ![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » NL A-Mecze | ||
∑ | 24 | 7 | 12 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | » Wszystkie mecze międzynarodowe | |||
Mecze towarzyskie [U21] | ![]() |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Mecze towarzyskie-Mecze | ||
EURO [U21] | ![]() |
3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » EURO-Mecze | ||
EURO-Eliminacje [U21] | ![]() |
9 | 6 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | » EURO- El.-Mecze | ||
∑ U21 | 14 | 7 | 13 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | » Wszystkie mecze międzynarodowe | |||
Mecze towarzyskie [U20] | ![]() |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Mecze towarzyskie-Mecze | ||
∑ U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Wszystkie mecze międzynarodowe | |||
EURO-Eliminacje [U19] | ![]() |
3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » EURO- El.-Mecze | ||
∑ U19 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Wszystkie mecze międzynarodowe |
Torino FC - AC Milan, tabela, wyniki, strzelcy
Sędzia: Guida M. (Ita), Stadion: Stadio Olimpico di Torino (Turyn)
Nasz typ na to spotkanie - poniżej 2.5 kurs 1.73