Być może temperatura rywalizacji pomiędzy Manchesterem United i Arsenalem nie jest tak wysoka, jak wtedy gdy na murawie ścierali się Roy Keane i Patrick Vieira, a szkoleniowcami nie są już takie legendy jak sir Alex Ferguson i Arsene Wenger, to konfrontacje Czerwonych Diabłów i Kanonierów wciąż elektryzują rzesze kibiców piłki nożnej na całym świecie.
Sędzia: Friend K. (Eng), Stadion: Old Trafford (Manchester)
Nasz typ na to spotkanie - powyżej 2.5 kurs 1,77
Manchester United - Arsenal FC, ostatnie wyniki
Dla podopiecznych Ole Gunnara Solskjaera, poniedziałkowe starcie na Old Trafford będzie piątym spotkaniem rozegranym we wrześniu. Po zakończeniu przerwy reprezentacyjnej, Manchester United odniósł dwa domowe zwycięstwa w stosunku 1:0 – najpierw ograne zostało Leicester, a kilka dni później Astana. W kolejnych meczach, Czerwone Diabły radziły już sobie gorzej – najpierw lepszy okazał się West Ham, a później, do wyeliminowania trzecioligowego Rochdale, United potrzebowali rzutów karnych.
Do meczu z Manchesterem United podopieczni Unaia Emery’ego przystępują po serii trzech kolejnych zwycięstw na trzech różnych frontach – passa rozpoczęła się we Frankfurcie, gdzie na inaugurację Ligi Europy, Arsenal pokonał 3:0 Eintracht. Trzy dni później, Kanonierzy grając w dziesiątkę przegrywali z Aston Villą 1:2, ale w końcówce zdołali odwrócić wynik i wygrać 3:2, natomiast w środku tygodnia, rezerwy The Gunners rozbili w Carabao Cup Nottingham Forest 5:0.
Manchester United - Arsenal FC, historia
Kibice Manchesteru United liczą w poniedziałkowy wieczór na jubileuszowe, setne w historii zwycięstwo nad jednym ze swoich największych rywali. Czerwone Diabły mierzyły się dotychczas z The Gunners 230 razy i poza 99 zwycięstwami ekipy z Manchesteru, 48 razy spotkania kończyły się remisami, natomiast 83-krotnie z wygranej cieszyli się londyńczycy.
W poprzednim sezonie, do konfrontacji pomiędzy Manchesterem United i Arsenalem dochodziło trzykrotnie i za każdym razem rozstrzygnięcie było inne. W grudniu na Old Trafford, Kanonierzy dwukrotnie obejmowali prowadzenie, ale skończyło się remisem 2:2, natomiast miesiąc później, United wygrali 3:1 na The Emirates w ramach FA Cup. W marcu, w drugim ligowym meczu, górą okazali się londyńczycy, którzy triumfowali po golach Xhaki i Aubameyanga.
| Champions League | Rozegrane mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki | |||
| u siebie | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
| na wyjeździe | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
| ∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | |
| Premier League | Rozgr. | W | R | P | Bramki | |||
| u siebie | 90 | 51 | 25 | 14 | 165 | : | 79 | |
| na wyjeździe | 90 | 24 | 19 | 47 | 106 | : | 165 | |
| ∑ | 180 | 75 | 44 | 61 | 271 | : | 244 | |
| FA Cup | Rozgr. | W | R | P | Bramki | |||
| u siebie | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | : | 8 | |
| na wyjeździe | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | |
| Miejsce neutralne | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | : | 4 | |
| ∑ | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | : | 15 | |
| League Cup | Rozgr. | W | R | P | Bramki | |||
| u siebie | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
| na wyjeździe | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | : | 8 | |
| ∑ | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | : | 9 | |
| FA Community Shield | Rozgr. | W | R | P | Bramki | |||
| Miejsce neutralne | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | : | 14 | |
| ∑ | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | : | 14 | |
| ogółem | Rozgr. | W | R | P | Bramki | |||
| u siebie | 101 | 59 | 25 | 17 | 182 | : | 88 | |
| na wyjeździe | 97 | 29 | 19 | 49 | 124 | : | 177 | |
| Miejsce neutralne | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | : | 18 | |
| ∑ | 208 | 89 | 48 | 71 | 317 | : | 283 | |
| Champions League | |||||
| 2008/2009 | Półfinały | Arsenal FC | - | Manchester United | 1:3 (0:2) |
| 2008/2009 | Półfinały | Manchester United | - | Arsenal FC | 1:0 (1:0) |
| Premier League | |||||
| 2018/2019 | 30. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 2:0 (1:0) |
| 2018/2019 | 15. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 2:2 (1:1) |
| 2017/2018 | 36. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 2:1 (1:0) |
| 2017/2018 | 15. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 1:3 (0:2) |
| 2016/2017 | 36. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 2:0 (0:0) |
| 2016/2017 | 12. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 1:1 (0:0) |
| 2015/2016 | 27. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 3:2 (2:1) |
| 2015/2016 | 8. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 3:0 (3:0) |
| 2014/2015 | 37. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 1:1 (1:0) |
| 2014/2015 | 12. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 1:2 (0:0) |
| 2013/2014 | 26. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 0:0 (0:0) |
| 2013/2014 | 11. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 1:0 (1:0) |
| 2012/2013 | 35. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 1:1 (1:1) |
| 2012/2013 | 10. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 2:1 (1:0) |
| 2011/2012 | 22. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 1:2 (0:1) |
| 2011/2012 | 3. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 8:2 (3:1) |
| 2010/2011 | 35. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 1:0 (0:0) |
| 2010/2011 | 17. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 1:0 (1:0) |
| 2009/2010 | 24. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 1:3 (0:2) |
| 2009/2010 | 4. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 2:1 (0:1) |
| 2008/2009 | 37. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 0:0 (0:0) |
| 2008/2009 | 12. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 2:1 (1:0) |
| 2007/2008 | 34. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 2:1 (0:0) |
| 2007/2008 | 12. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 2:2 (0:1) |
| 2006/2007 | 24. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 2:1 (0:0) |
| 2006/2007 | 5. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 0:1 (0:0) |
| 2005/2006 | 33. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 2:0 (0:0) |
| 2005/2006 | 21. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 0:0 (0:0) |
| 2004/2005 | 25. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 2:4 (2:1) |
| 2004/2005 | 10. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 2:0 (0:0) |
| 2003/2004 | 30. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 1:1 (0:0) |
| 2003/2004 | 6. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 0:0 (0:0) |
| 2002/2003 | 35. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 2:2 (0:1) |
| 2002/2003 | 17. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 2:0 (1:0) |
| 2001/2002 | 35. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 0:1 (0:0) |
| 2001/2002 | 14. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 3:1 (0:1) |
| 2000/2001 | 28. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 6:1 (5:1) |
| 2000/2001 | 8. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 1:0 (1:0) |
| 1999/2000 | 23. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 1:1 (0:1) |
| 1999/2000 | 4. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 1:2 (1:0) |
| 1998/1999 | 25. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 1:1 (0:0) |
| 1998/1999 | 6. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 3:0 (2:0) |
| 1997/1998 | 30. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 0:1 (0:0) |
| 1997/1998 | 14. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 3:2 (2:2) |
| 1996/1997 | 32. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 1:2 (0:2) |
| 1996/1997 | 13. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 1:0 (0:0) |
| 1995/1996 | 33. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 1:0 (0:0) |
| 1995/1996 | 12. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 1:0 (1:0) |
| 1994/1995 | 29. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 3:0 (2:0) |
| 1994/1995 | 16. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 0:0 (0:0) |
| 1993/1994 | 33. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 2:2 (1:1) |
| 1993/1994 | 8. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 1:0 (1:0) |
| 1992/1993 | 36. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 0:0 (0:0) |
| 1992/1993 | 17. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 0:1 (0:1) |
| 1991/1992 | 27. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 1:1 (1:1) |
| 1991/1992 | 13. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 1:1 (1:1) |
| 1990/1991 | 36. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 3:1 (2:0) |
| 1990/1991 | 9. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 0:1 (0:1) |
| 1989/1990 | 16. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 1:0 (1:0) |
| 1989/1990 | 1. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 4:1 (1:1) |
| 1988/1989 | 32. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 1:1 (0:0) |
| 1988/1989 | 17. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 2:1 (2:0) |
| 1987/1988 | 27. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 1:2 |
| 1987/1988 | 2. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 0:0 |
| 1986/1987 | 26. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 2:0 |
| 1986/1987 | 1. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 1:0 |
| 1985/1986 | 22. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 0:1 |
| 1985/1986 | 3. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 1:2 |
| 1984/1985 | 29. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 0:1 |
| 1984/1985 | 13. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 4:2 |
| 1983/1984 | 32. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 4:0 |
| 1983/1984 | 4. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 2:3 |
| 1982/1983 | 40. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 3:0 |
| 1982/1983 | 7. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 0:0 |
| 1981/1982 | 28. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 0:0 |
| 1981/1982 | 7. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 0:0 |
| 1980/1981 | 34. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 2:1 |
| 1980/1981 | 11. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 0:0 |
| 1979/1980 | 23. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 3:0 |
| 1979/1980 | 3. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 0:0 |
| 1978/1979 | 27. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 0:2 |
| 1978/1979 | 7. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 1:1 |
| 1977/1978 | 37. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 3:1 |
| 1977/1978 | 14. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 1:2 |
| 1976/1977 | 42. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 3:2 |
| 1976/1977 | 19. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 3:1 |
| 1975/1976 | 18. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 3:1 |
| 1975/1976 | 13. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 3:1 |
| 1973/1974 | 26. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 1:1 |
| 1973/1974 | 1. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 3:0 |
| 1972/1973 | 26. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 3:1 |
| 1972/1973 | 5. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 0:0 |
| 1971/1972 | 33. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 3:0 |
| 1971/1972 | 3. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 3:1 |
| 1970/1971 | 22. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 1:3 |
| 1970/1971 | 3. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 4:0 |
| 1969/1970 | 28. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 2:1 |
| 1969/1970 | 11. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 2:2 |
| 1968/1969 | 25. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 3:0 |
| 1968/1969 | 12. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 0:0 |
| 1967/1968 | 30. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 0:2 |
| 1967/1968 | 11. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 1:0 |
| 1966/1967 | 31. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 1:1 |
| 1966/1967 | 14. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 1:0 |
| 1965/1966 | 34. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 2:1 |
| 1965/1966 | 10. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 4:2 |
| 1964/1965 | 38. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 3:1 |
| 1964/1965 | 20. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 2:3 |
| 1963/1964 | 28. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 3:1 |
| 1963/1964 | 9. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 2:1 |
| 1962/1963 | 23. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 2:3 |
| 1962/1963 | 3. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 1:3 |
| 1961/1962 | 33. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 2:3 |
| 1961/1962 | 14. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 5:1 |
| 1960/1961 | 34. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 1:1 |
| 1960/1961 | 15. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 2:1 |
| 1959/1960 | 41. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 5:2 |
| 1959/1960 | 12. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 4:2 |
| 1958/1959 | 31. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 3:2 |
| 1958/1959 | 12. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 1:1 |
| 1957/1958 | 28. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 4:5 |
| 1957/1958 | 9. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 4:2 |
| 1956/1957 | 30. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 6:2 |
| 1956/1957 | 11. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 1:2 |
| 1955/1956 | 35. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 1:1 |
| 1955/1956 | 16. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 1:1 |
| 1954/1955 | 41. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 2:3 |
| 1954/1955 | 18. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 2:1 |
| 1953/1954 | 36. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 3:1 |
| 1953/1954 | 17. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 2:2 |
| 1952/1953 | 4. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 0:0 |
| 1952/1953 | 2. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 2:1 |
| 1951/1952 | 42. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 6:1 |
| 1951/1952 | 21. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 1:3 |
| 1950/1951 | 31. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 3:1 |
| 1950/1951 | 13. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 3:0 |
| 1949/1950 | 25. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 0:0 |
| 1949/1950 | 24. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 2:0 |
| 1948/1949 | 25. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 2:0 |
| 1948/1949 | 3. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 0:1 |
| 1947/1948 | 26. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 1:1 |
| 1947/1948 | 5. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 2:1 |
| 1946/1947 | 25. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 6:2 |
| 1946/1947 | 8. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 5:2 |
| 1938/1939 | 39. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 2:1 |
| 1938/1939 | 18. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 1:0 |
| 1936/1937 | 28. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 1:1 |
| 1936/1937 | 8. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 2:0 |
| 1930/1931 | 31. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 4:1 |
| 1930/1931 | 11. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 1:2 |
| 1929/1930 | 31. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 4:2 |
| 1929/1930 | 12. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 1:0 |
| 1928/1929 | 40. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 4:1 |
| 1928/1929 | 17. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 3:1 |
| 1927/1928 | 41. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 0:1 |
| 1927/1928 | 20. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 4:1 |
| 1926/1927 | 22. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 1:0 |
| 1926/1927 | 6. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 2:2 |
| 1925/1926 | 25. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 3:2 |
| 1925/1926 | 3. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 0:1 |
| 1921/1922 | 35. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 3:1 |
| 1921/1922 | 30. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 1:0 |
| 1920/1921 | 4. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 1:1 |
| 1920/1921 | 2. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 2:0 |
| 1919/1920 | 30. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Arsenal FC | 0:1 |
| 1919/1920 | 29. Kolejka/Runda | Arsenal FC | - | Manchester United | 0:3 |
| 1912/1913 | 31. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Woolwich Arsenal | 2:0 |
| 1912/1913 | 1. Kolejka/Runda | Woolwich Arsenal | - | Manchester United | 0:0 |
| 1911/1912 | 33. Kolejka/Runda | Woolwich Arsenal | - | Manchester United | 2:1 |
| 1911/1912 | 21. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Woolwich Arsenal | 2:0 |
| 1910/1911 | 19. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Woolwich Arsenal | 5:0 |
| 1910/1911 | 1. Kolejka/Runda | Woolwich Arsenal | - | Manchester United | 1:2 |
| 1909/1910 | 28. Kolejka/Runda | Woolwich Arsenal | - | Manchester United | 0:0 |
| 1909/1910 | 11. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Woolwich Arsenal | 1:0 |
| 1908/1909 | 38. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Woolwich Arsenal | 1:4 |
| 1908/1909 | 18. Kolejka/Runda | Woolwich Arsenal | - | Manchester United | 0:1 |
| 1907/1908 | 32. Kolejka/Runda | Woolwich Arsenal | - | Manchester United | 1:0 |
| 1907/1908 | 14. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Woolwich Arsenal | 4:2 |
| 1906/1907 | 28. Kolejka/Runda | Woolwich Arsenal | - | Manchester United | 4:0 |
| 1906/1907 | 12. Kolejka/Runda | Manchester United | - | Woolwich Arsenal | 1:0 |
Manchester United - Arsenal FC, sytuacja kadrowa
W czerwonej części Manchesteru w ostatnich tygodniach zapanował prawdziwy szpital – w poniedziałkowy wieczór z powodu kontuzji na murawie nie pojawi się bowiem aż sześciu piłkarzy. Na liście nieobecnych znajdziemy Erica Bailly’ego, Timothy’ego Fosu-Mensaha, Anthony’ego Martiala, Marcusa Rashforda, Diogo Dalota oraz Angela Gomesa. Dodatkowo, pod znakiem zapytania stoją również występy Paula Pogby oraz Luke’a Shawa.
Coraz lepiej wygląda za to sytuacja kadrowa w obozie Kanonierów, albowiem końca dobiegać zaczyna kryzys w defensywie. W pierwszym składzie nie pojawią się pewnie jeszcze Hector Bellerin, Kieran Tierney oraz Rob Holding, ale cała trójka jest już bardzo bliska powrotu do pełnej sprawności. Z powodu kontuzji na Old Trafford nie zobaczymy za to Emile’a Smith Rowe’a oraz Alexandre’a Lacazette’a.
Manchester United - Arsenal FC, tabela, wyniki, strzelcy
Sędzia: Friend K. (Eng), Stadion: Old Trafford (Manchester)
Nasz typ na to spotkanie - powyżej 2.5 kurs 1,77



