Po sześciu kolejkach nowego sezonu, piłkarze Manchesteru City plasują się na pozycji wicelidera Premier League, ale tracą już pięć oczek do zajmującego pierwsze miejsce Liverpoolu. W ostatnim sobotnim meczu siódmej serii gier, Obywatele udadzą się do Merseyside, ale nie do czerwonej części – obrońcy mistrzowskiego tytułu zmierzą się z Evertonem i kolejna strata punktów jest, lekko mówiąc, niewskazana.
Sędzia: Oliver M. (Eng), Stadion: Goodison Park (Liverpool)
Nasz typ na to spotkanie - powyżej 2.5 kurs 1,50
Everton FC - Manchester City, ostatnie wyniki
Z pewnością na lepszy start nowej, ligowej kampanii liczyli sympatycy The Toffees - po sześciu meczach, podopieczni Marco Silvy wyprzedzają tylko sześć zespołów. Do meczu z Manchesterem City, liverpoolczycy przystąpią po dwóch ligowych porażkach – po zakończeniu przerwy reprezentacyjnej, Everton najpierw uległ Bournemouth na Vitality Stadium (1:3), a później przegrał przed własną publicznością z beniaminkiem, Sheffield United (0:2). W środku tygodnia, piłkarze z Goodison Park wyeliminowali z Pucharu Ligi inny klub z Sheffield, Wednesday, po dwóch golach Calverta-Lewina.
Zawodnicy z błękitnej części Manchesteru we wrześniu na murawie pojawiali sie już czterokrotnie – bezpośrednio po meczach reprezentacji narodowych, City sensacyjnie przegrało na wyjeździe z Norwich (2:3). Porażka z beniaminkiem mocno rozzłościła aktualnych mistrzów Anglii, którzy w trzech kolejnych spotkaniach, rozegranych na trzech różnych frontach, wbili rywalom aż 14 goli, nie tracąc żadnego. The Citizens najpierw ograli Szachtar Donieck 3:0 w Lidze Mistrzów, później zdemolowali w lidze Watford aż 8:0, natomiast w środku tygodnia, podopieczni Pepa Guardioli awansowali do kolejnej rundy Carabao Cup, wyrzucając za burtę Preston (3:0).
Everton FC - Manchester City, historia
Bilans toczącej się od 120 lat rywalizacji pomiędzy Evertonem i Manchesterem City jest niezwykle wyrównany, ale przemawia minimalnie na korzyść Obywateli. Mistrzowie Anglii z dwóch poprzednich sezonów wygrali bowiem 71 konfrontacji, przy 68 zwycięstwach gospodarzy sobotniego starcia. 47 pojedynków zakończyło się za to remisami.
W poprzednim, mistrzowskim sezonie, Manchester City dwukrotnie zdołał pokonać ekipę z niebieskiej części Merseyside. W połowie grudnia, The Citizens ograli Everton na Etihad Stadium 3:1, dzięki dubletowi Gabriela Jesusa i bramce Raheema Sterlinga. Na Goodison Park, City ponownie wygrało dwoma bramkami, ale tym razem z zachowaniem czystego konta – na listę strzelców wpisali się szóstego lutego Aymeric Laporte i Gabriel Jesus.
Premier League | Rozegrane mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki | |||
u siebie | 86 | 43 | 23 | 20 | 149 | : | 94 | |
na wyjeździe | 86 | 19 | 21 | 46 | 83 | : | 147 | |
∑ | 172 | 62 | 44 | 66 | 232 | : | 241 | |
FA Cup | Rozgr. | W | R | P | Bramki | |||
u siebie | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | : | 2 | |
na wyjeździe | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | : | 6 | |
Miejsce neutralne | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
∑ | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | : | 8 | |
League Cup | Rozgr. | W | R | P | Bramki | |||
u siebie | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | |
na wyjeździe | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 5 | |
∑ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | : | 6 | |
ogółem | Rozgr. | W | R | P | Bramki | |||
u siebie | 92 | 47 | 25 | 20 | 159 | : | 97 | |
na wyjeździe | 92 | 19 | 22 | 51 | 86 | : | 158 | |
Miejsce neutralne | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
∑ | 185 | 67 | 47 | 71 | 248 | : | 255 |
Premier League | |||||
2018/2019 | 27. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 0:2 (0:1) |
2018/2019 | 17. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 3:1 (1:0) |
2017/2018 | 32. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 1:3 (0:3) |
2017/2018 | 2. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 1:1 (0:1) |
2016/2017 | 21. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 4:0 (1:0) |
2016/2017 | 8. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 1:1 (0:0) |
2015/2016 | 21. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 0:0 (0:0) |
2015/2016 | 3. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 0:2 (0:0) |
2014/2015 | 21. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 1:1 (0:0) |
2014/2015 | 15. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 1:0 (1:0) |
2013/2014 | 37. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 2:3 (1:2) |
2013/2014 | 7. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 3:1 (2:1) |
2012/2013 | 30. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 2:0 (1:0) |
2012/2013 | 15. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 1:1 (1:1) |
2011/2012 | 23. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 1:0 (0:0) |
2011/2012 | 6. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 2:0 (0:0) |
2010/2011 | 36. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 2:1 (0:1) |
2010/2011 | 18. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 1:2 (0:2) |
2009/2010 | 2. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 0:2 (0:1) |
2009/2010 | 22. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 2:0 (2:0) |
2008/2009 | 34. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 1:2 (0:1) |
2008/2009 | 17. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 0:1 (0:0) |
2007/2008 | 27. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 0:2 (0:2) |
2007/2008 | 22. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 1:0 (1:0) |
2006/2007 | 22. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 2:1 (0:0) |
2006/2007 | 7. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 1:1 (1:0) |
2005/2006 | 25. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 1:0 (1:0) |
2005/2006 | 8. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 2:0 (0:0) |
2004/2005 | 19. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 2:1 (1:1) |
2004/2005 | 5. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 0:1 (0:0) |
2003/2004 | 38. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 5:1 (3:0) |
2003/2004 | 15. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 0:0 (0:0) |
2002/2003 | 22. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 2:2 (1:1) |
2002/2003 | 4. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 3:1 (2:1) |
2000/2001 | 32. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 3:1 (2:1) |
2000/2001 | 17. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 5:0 (3:0) |
1995/1996 | 26. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 2:0 (1:0) |
1995/1996 | 4. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 0:2 (0:0) |
1994/1995 | 34. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 1:1 (0:1) |
1994/1995 | 3. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 4:0 (0:0) |
1993/1994 | 19. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 1:0 (1:0) |
1993/1994 | 2. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 1:0 (1:0) |
1992/1993 | 42. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 2:5 (1:3) |
1992/1993 | 14. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 1:3 (0:2) |
1991/1992 | 40. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 1:2 (1:2) |
1991/1992 | 9. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 0:1 (0:0) |
1990/1991 | 22. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 2:0 (2:0) |
1990/1991 | 3. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 1:0 (1:0) |
1989/1990 | 36. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 1:0 (0:0) |
1989/1990 | 18. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 0:0 (0:0) |
1986/1987 | 40. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 0:0 |
1986/1987 | 17. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 1:3 |
1985/1986 | 38. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 4:0 |
1985/1986 | 14. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 1:1 |
1982/1983 | 28. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 0:0 |
1982/1983 | 9. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 2:1 |
1981/1982 | 32. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 1:1 |
1981/1982 | 12. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 0:1 |
1980/1981 | 40. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 3:1 |
1980/1981 | 24. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 0:2 |
1979/1980 | 36. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 1:1 |
1979/1980 | 21. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 1:2 |
1978/1979 | 38. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 0:0 |
1978/1979 | 22. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 1:0 |
1977/1978 | 30. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 1:0 |
1977/1978 | 8. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 1:1 |
1976/1977 | 32. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 1:1 |
1976/1977 | 9. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 2:2 |
1975/1976 | 30. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 3:0 |
1975/1976 | 17. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 1:1 |
1974/1975 | 29. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 2:1 |
1974/1975 | 16. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 2:0 |
1973/1974 | 32. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 1:1 |
1973/1974 | 22. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 2:0 |
1972/1973 | 17. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 2:3 |
1972/1973 | 2. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 0:1 |
1971/1972 | 32. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 1:2 |
1971/1972 | 12. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 1:0 |
1970/1971 | 35. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 3:0 |
1970/1971 | 5. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 0:1 |
1969/1970 | 26. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 1:0 |
1969/1970 | 5. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 1:1 |
1968/1969 | 25. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 1:3 |
1968/1969 | 12. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 2:0 |
1967/1968 | 34. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 2:0 |
1967/1968 | 15. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 1:1 |
1966/1967 | 38. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 1:1 |
1966/1967 | 17. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 1:0 |
1962/1963 | 35. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 2:1 |
1962/1963 | 16. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 1:1 |
1961/1962 | 9. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 1:3 |
1961/1962 | 6. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 0:2 |
1960/1961 | 33. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 2:1 |
1960/1961 | 14. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 4:2 |
1959/1960 | 24. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 4:0 |
1959/1960 | 23. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 2:1 |
1958/1959 | 27. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 3:1 |
1958/1959 | 7. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 1:3 |
1957/1958 | 41. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 2:5 |
1957/1958 | 20. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 6:2 |
1956/1957 | 42. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 1:1 |
1956/1957 | 40. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 2:4 |
1955/1956 | 33. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 3:0 |
1955/1956 | 18. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 1:1 |
1954/1955 | 30. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 1:0 |
1954/1955 | 11. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 1:0 |
1949/1950 | 42. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 3:1 |
1949/1950 | 6. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 0:0 |
1948/1949 | 24. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 0:0 |
1948/1949 | 23. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 0:0 |
1947/1948 | 4. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 0:1 |
1947/1948 | 2. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 1:0 |
1937/1938 | 4. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 4:1 |
1937/1938 | 2. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 2:0 |
1936/1937 | 34. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 1:1 |
1936/1937 | 14. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 4:1 |
1935/1936 | 31. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 2:2 |
1935/1936 | 14. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 1:0 |
1934/1935 | 37. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 2:2 |
1934/1935 | 16. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 1:2 |
1933/1934 | 27. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 2:0 |
1933/1934 | 5. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 2:2 |
1932/1933 | 26. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 3:0 |
1932/1933 | 6. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 2:1 |
1931/1932 | 25. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 1:0 |
1931/1932 | 4. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 0:1 |
1929/1930 | 28. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 1:2 |
1929/1930 | 7. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 2:3 |
1928/1929 | 26. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 5:1 |
1928/1929 | 6. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 2:6 |
1925/1926 | 30. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 1:1 |
1925/1926 | 7. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 4:4 |
1924/1925 | 14. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 2:2 |
1924/1925 | 12. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 3:1 |
1923/1924 | 22. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 6:1 |
1923/1924 | 21. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 2:1 |
1922/1923 | 22. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 2:1 |
1922/1923 | 21. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 0:0 |
1921/1922 | 20. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 2:2 |
1921/1922 | 19. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 2:1 |
1920/1921 | 27. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 2:0 |
1920/1921 | 25. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 3:0 |
1919/1920 | 21. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 2:0 |
1919/1920 | 20. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 1:1 |
1914/1915 | 36. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 0:1 |
1914/1915 | 16. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 4:1 |
1913/1914 | 28. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 1:0 |
1913/1914 | 9. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 1:1 |
1912/1913 | 35. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 0:0 |
1912/1913 | 15. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 1:0 |
1911/1912 | 29. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 4:0 |
1911/1912 | 12. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 1:0 |
1910/1911 | 33. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 2:1 |
1910/1911 | 15. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 1:0 |
1908/1909 | 24. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 4:0 |
1908/1909 | 5. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 6:3 |
1907/1908 | 21. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 4:2 |
1907/1908 | 2. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 3:3 |
1906/1907 | 20. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 3:1 |
1906/1907 | 2. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 9:1 |
1905/1906 | 36. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 0:3 |
1905/1906 | 21. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 1:0 |
1904/1905 | 32. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 2:0 |
1904/1905 | 17. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 0:0 |
1903/1904 | 34. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 1:0 |
1903/1904 | 18. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 1:3 |
1901/1902 | 28. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 2:0 |
1901/1902 | 1. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 3:1 |
1900/1901 | 25. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 5:2 |
1900/1901 | 7. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 1:0 |
1899/1900 | 34. Kolejka/Runda | Everton FC | - | Manchester City | 4:0 |
1899/1900 | 16. Kolejka/Runda | Manchester City | - | Everton FC | 1:2 |
Everton FC - Manchester City, sytuacja kadrowa
W konfrontacji z rozpędzonym mistrzem Anglii, Marco Silva będzie musiał poradzić sobie bez dwóch zawodników, którzy ostatnio sporo czasu muszą spędzać w gabinetach lekarzy. W spotkaniu z Wolverhamptonem, kontuzji żebra nabawił się Andre Gomes, natomiast problemy mięśniowe wykluczają z gry Jeana-Philipa Gbamina.
Swoje problemy i to głównie z obrońcami ma za to Pep Guardiola – hiszpański szkoleniowiec Obywateli nie będzie mógł bowiem skorzystać z usług swoich dwóch podstawowych stoperów, Aymerica Laporte (kontuzja kolana) oraz Johna Stonesa (problemy mięśniowe). Jeszcze długo na murawie nie zobaczymy jeszcze Leroy’a Sane, którego czeka długie leczenie kolana.
Kevin De Bruyne
urodzony dnia: | 28.06.1991 |
urodzony w: | Drongen, ![]() |
Narodowość: | ![]() |
Wzrost: | 181 cm |
Waga: | 68 kg |
pozycja(e): | Ofensywny pomocnik Prawy pomocnik |
Noga rozgrywająca: | prawa |
Kluby jako zawodnik
Rozgrywki klubowe
Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | ![]() |
36 | 5 | 30 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | » Ch. League-Mecze | ||
Liga Mistrzów-Eliminacje | ![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » LM-El-Mecze | ||
Europa League | ![]() |
11 | 5 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | » EL-Mecze | ||
Puchar UEFA-Eliminacje | ![]() |
5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Puchar UEFA-El.-Mecze | ||
Eerste klasse A | ![]() |
97 | 16 | 76 | 21 | 45 | 4 | 1 | 0 | » 1. klasse A-Mecze | ||
Bundesliga | ![]() |
85 | 23 | 85 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 | » Bundesliga-Mecze | ||
DFB-Pokal | ![]() |
10 | 2 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | » DFB-Pokal-Mecze | ||
Supercup | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Supercup-Mecze | ||
Premier League | ![]() |
126 | 25 | 109 | 17 | 39 | 11 | 0 | 0 | » Pr. League-Mecze | ||
FA Cup | ![]() |
13 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | » FA Cup-Mecze | ||
League Cup | ![]() |
18 | 9 | 15 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | » League Cup-Mecze | ||
FA Community Shield | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Com. Shield-Mecze | ||
∑ | 406 | 90 | 351 | 55 | 130 | 39 | 2 | 0 | » Wszystkie drużyny klubowe |
Rozgrywki krajowe
Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puchar Swiata | ![]() |
10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Puchar Swiata-Mecze | ||
Puchar Swiata-Eliminacje Europa | ![]() |
17 | 4 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | » PS - El. Europa-Mecze | ||
Mecze towarzyskie | ![]() |
26 | 4 | 23 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | » Mecze towarzyskie-Mecze | ||
EURO | ![]() |
5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EURO-Mecze | ||
EURO-Eliminacje | ![]() |
14 | 7 | 14 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | » EURO- El.-Mecze | ||
∑ | 72 | 17 | 66 | 6 | 18 | 4 | 0 | 0 | » Wszystkie mecze międzynarodowe | |||
Mecze towarzyskie [U19] | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Mecze towarzyskie-Mecze | ||
∑ U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Wszystkie mecze międzynarodowe |
Piłkarz roku
![]() |
Niemcy | Wszyscy zwycięzcy | 2015 |
Everton FC - Manchester City, tabela, wyniki, strzelcy
Sędzia: Oliver M. (Eng), Stadion: Goodison Park (Liverpool)
Nasz typ na to spotkanie - powyżej 2.5 kurs 1,50