Na zakończenie rywalizacji w 6. kolejce PKO Ekstraklasy, Pogoń Szczecin zmierzy się u siebie z Wisłą Płock. Gospodarze są zdecydowanym faworytem do zwycięstwa.
Sędzia: Frankowski B. (Pol), Stadion: Stadion Miejski w Szczecinie (Szczecin)
Nasz typ na to spotkanie - wygra Pogoń Szczecin kurs 1,83
Pogoń Szczecin - Wisła Płock, ostatnie wyniki
Zespół Pogoni w pięciu dotychczasowych spotkaniach zdobył aż 13 punktów i obecnie zajmuje drugie miejsce w tabeli. W poniedziałek stanie jednak przed szansą wskoczenia na pierwszą lokatę, bowiem wyprzedzający go Śląsk ma na swoim koncie tylko jeden punkt więcej. W ostatnich dwóch kolejkach Portowcy pokonali 1:0 u siebie Wisłę Kraków i 1:0 na wyjeździe Koronę Kielce.
Tymczasem drużyna Wisły znajduje się na drugim biegunie ligowej tabeli. W czterech dotychczasowych spotkaniach Nafciarze zdobyli tylko jeden punkt, remisując 1:1 w pierwszej kolejce z Górnikiem Zabrze. W kolejnych spotkaniach przegrywała kolejno z Lechem Poznań (0:4), Lechią Gdańsk (1:2) i Piastem Gliwice (0:1).
Pogoń Szczecin - Wisła Płock, historia
Trzy ostatnie ligowe konfrontacje tych zespołów zakończyły się wygranymi Pogoni. W poprzednim sezonie drużyna ze Szczecina u siebie wygrała efektownie 4:0, natomiast na wyjeździe zwyciężyła 2:0.
| Ekstraklasa | Rozegrane mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki | |||
| u siebie | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | : | 11 | |
| na wyjeździe | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | : | 18 | |
| ∑ | 22 | 9 | 3 | 10 | 32 | : | 29 | |
| I Liga | Rozgr. | W | R | P | Bramki | |||
| u siebie | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 3 | |
| na wyjeździe | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | : | 0 | |
| ∑ | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | : | 3 | |
| ogółem | Rozgr. | W | R | P | Bramki | |||
| u siebie | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | : | 14 | |
| na wyjeździe | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | : | 18 | |
| Miejsce neutralne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
| ∑ | 26 | 11 | 5 | 10 | 39 | : | 32 | |
| Ekstraklasa | |||||
| 2018/2019 | 26. Kolejka/Runda | Wisła Płock | - | Pogoń Szczecin | 0:2 (0:1) |
| 2018/2019 | 11. Kolejka/Runda | Pogoń Szczecin | - | Wisła Płock | 4:0 (1:0) |
| 2017/2018 | 24. Kolejka/Runda | Pogoń Szczecin | - | Wisła Płock | 2:1 (1:0) |
| 2017/2018 | 9. Kolejka/Runda | Wisła Płock | - | Pogoń Szczecin | 3:1 (0:1) |
| 2016/2017 | 24. Kolejka/Runda | Pogoń Szczecin | - | Wisła Płock | 1:1 (0:1) |
| 2016/2017 | 9. Kolejka/Runda | Wisła Płock | - | Pogoń Szczecin | 2:0 (0:0) |
| 2006/2007 | 19. Kolejka/Runda | Pogoń Szczecin | - | Wisła Płock | 1:2 |
| 2006/2007 | 4. Kolejka/Runda | Wisła Płock | - | Pogoń Szczecin | 2:1 |
| 2005/2006 | 16. Kolejka/Runda | Wisła Płock | - | Pogoń Szczecin | 0:0 |
| 2005/2006 | 1. Kolejka/Runda | Pogoń Szczecin | - | Wisła Płock | 2:0 |
| 2004/2005 | 21. Kolejka/Runda | Pogoń Szczecin | - | Wisła Płock | 2:0 |
| 2004/2005 | 8. Kolejka/Runda | Wisła Płock | - | Pogoń Szczecin | 3:2 |
| 2002/2003 | 26. Kolejka/Runda | Wisła Płock | - | Pogoń Szczecin | 2:1 |
| 2002/2003 | 11. Kolejka/Runda | Pogoń Szczecin | - | Wisła Płock | 1:4 |
| 2000/2001 | 19. Kolejka/Runda | Orlen Plock | - | Pogoń Szczecin | 1:4 |
| 2000/2001 | 4. Kolejka/Runda | Pogoń Szczecin | - | Orlen Plock | 3:2 |
| 1999/2000 | 28. Kolejka/Runda | Petro Plock | - | Pogoń Szczecin | 3:1 |
| 1999/2000 | 13. Kolejka/Runda | Pogoń Szczecin | - | Petro Plock | 2:1 |
| 1997/1998 | 22. Kolejka/Runda | Pogoń Szczecin | - | Petrochemia Plock | 2:0 |
| 1997/1998 | 5. Kolejka/Runda | Petrochemia Plock | - | Pogoń Szczecin | 1:0 |
| 1994/1995 | 20. Kolejka/Runda | Petrochemia Plock | - | Pogoń Szczecin | 1:0 |
| 1994/1995 | 3. Kolejka/Runda | Pogoń Szczecin | - | Petrochemia Plock | 0:0 |
| I Liga | |||||
| 2011/2012 | 33. Kolejka/Runda | Pogoń Szczecin | - | Wisła Płock | 3:0 (1:0) |
| 2011/2012 | 16. Kolejka/Runda | Wisła Płock | - | Pogoń Szczecin | 0:0 (0:0) |
| 2009/2010 | 34. Kolejka/Runda | Pogoń Szczecin | - | Wisła Płock | 3:3 |
| 2009/2010 | 17. Kolejka/Runda | Wisła Płock | - | Pogoń Szczecin | 0:1 |
Pogoń Szczecin - Wisła Płock, sytuacja kadrowa
W zespole Pogoni z powodu kontuzji nie zagrają Drygas, Frączczak, Malec i Zech. Trener Wisły Radosław Sobolewski nie będzie mógł natomiast skorzystać z usług Fojuta, Tomasika i Angielskiego.
Adam Buksa

| urodzony dnia: | 12.07.1996 |
| urodzony w: | Krakow, |
| Narodowość: | |
| Wzrost: | 192 cm |
| Waga: | 78 kg |
| pozycja(e): | Środkowy napastnik Lewoskrzydłowy |
| Noga rozgrywająca: | lewa |
Kluby jako zawodnik
![]() |
Pogoń Szczecin
|
#18 | ||
| 08/2016 - 01/2018 | Zagłębie Lubin | Atak | ||
| 07/2014 - 08/2016 | Lechia Gdańsk | Atak | ||
Rozgrywki klubowe
| Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa | 85 | 22 | 51 | 34 | 27 | 9 | 0 | 0 | |||||
| Puchar Polski | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| ∑ | 88 | 22 | 52 | 36 | 27 | 10 | 0 | 0 |
|
||||
Rozgrywki krajowe
| Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecze towarzyskie [U21] | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| EURO [U21] | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| ∑ U21 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
| EURO-Eliminacje [U19] | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| ∑ U19 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Pogoń Szczecin - Wisła Płock, tabela, wyniki, strzelcy
Nasz typ na to spotkanie - wygra Pogoń Szczecin kurs 1,83












