Lech Poznań - Legia Warszawa, historia spotkań rozgrywek ligowych.
02:25
Lech Poznań - Legia Warszawa, historia spotkań rozgrywek ligowych.
Kategorie: Polska Autor: Leonardo 2019-04-24 Odsłony: 945

Bardzo ciekawie zapowiada się wtorkowa batalia w ramach 32. kolejki Lotto Ekstraklasy, w której Lech Poznań na swoim stadionie zagra z Legią Warszawa. Stołeczna drużyna stanie przed szansą powiększenia przewagi nad Lechią Gdańsk w ligowej tabli. Z kolei poznaniacy liczą, że po wielu niepowodzenia w trakcie trwającej kampanii uda im się pokonać Wojskowych po raz drugi z rzędu.

 

 

Ekstraklasa Sp. S U N bramki
dom 46 20 12 14 50 : 47
wyjazd 49 9 10 30 31 : 73
Σ 95 29 22 44 81 : 120
Ekstraklasa
2018/2019 Lech  - Legia  2: 0 (1: 0)
2018/2019 Legia - Lech  1: 0 (1: 0)
Playoffs 2017/2018 Lech  - Legia  0: 3
2017/2018 Legia  - Lech  2: 1 (1: 0)
2017/2018 Lech  - Legia  3: 0 (2: 0)
Playoffs 2016/2017 Legia - Lech  2: 0 (1: 0)
2016/2017 Lech  - Legia  1: 2 (0: 0)
2016/2017 Legia  - Lech  2: 1 (0: 0)
Playoffs 2015/2016 Legia - Lech  1: 0 (0: 0)
2015/2016 Lech  - Legia 0: 2 (0: 2)
2015/2016 Legia  - Lech  0: 1 (0: 1)
Playoffs 2015 Legia  - Lech  1: 2 (0: 0)
2014/2015 Lech - Legia  2: 1 (0: 0)
2014/2015 Legia  - Lech  2: 2 (0: 2)
Playoffs 2013/2014 Legia  - Lech  2: 0 (0: 0)
2013/2014 Legia  - Lech  1: 0 (1: 0)
2013/2014 Lech  - Legia  1: 1 (0: 0)
2012/2013 Legia  - Lech  1: 0 (0: 0)
2012/2013 Lech  - Legia  1: 3 (0: 3)
2011/2012 Legia  - Lech  0: 1 (0: 1)
2011/2012 Lech  - Legia  0: 0 (0: 0)
2010/2011 Lech  - Legia  1: 0 (0: 0)
2010/2011 Legia  - Lech  2: 1 (1: 1)
2009/2010 Lech  - Legia  1: 0 (0: 0)
2009/2010 Legia  - Lech  2: 0 (0: 0)
2008/2009 Legia  - Lech  1: 1 (1: 0)
2008/2009 Lech  - Legia  0: 0 (0: 0)
2007/2008 Legia  - Lech  0: 1 (0: 0)
2007/2008 Lech  - Legia  1: 0 (0: 0)
2006/2007 Lech - Legia  3: 1
2006/2007 Legia  - Lech  3: 2
2005/2006 Legia  - Lech  3: 1
2005/2006 Lech  - Legia 1: 0
2004/2005 Legia  - Lech  3 0
2004/2005 Lech  - Legia  1: 1
2003/2004 Lech  - Legia  0: 1
2003/2004 Legia  - Lech  2: 1
2002/2003 Legia  - Lech  2 0
2002/2003 Lech  - Legia  0: 0
1999/2000 Lech  - Legia  1 2
1999/2000 Legia  - Lech  1: 1
1998/1999 Lech  - Legia 0: 0
1998/1999 Legia  - Lech 1: 0
1997/1998 Lech  - Legia 3 0
1997/1998 Legia  - Lech 0: 0
1996/1997 Legia  - Lech  1: 1
1996/1997 Lech  - Legia  0: 2
1995/1996 Legia  - Lech  5: 1
1995/1996 Lech  - Legia 1: 1
1994/1995 Legia  - Lech 0: 1
1994/1995 Lech  - Legia 0: 1
1993/1994 Legia  - Lech 2 0
1993/1994 Lech  - Legia  2: 1
1992/1993 Lech - Legia  2: 2
1992/1993 Legia  - Lech 1: 1
1991/1992 Legia  - Lech 2 0
1991/1992 Lech  - Legia 1: 0
1990/1991 Legia  - Lech 0: 0
1990/1991 Lech  - Legia 1: 1
1989/1990 Legia  - Lech 1: 1
1989/1990 Lech  - Legia 1: 1
1988/1989 Lech  - Legia 0: 2
1988/1989 Legia  - Lech 3 0
1987/1988 Lech - Legia 2 0
1987/1988 Legia - Lech 2 0
1986/1987 Legia  - Lech 2 0
1986/1987 Lech  - Legia 0: 0
1985/1986 Lech  - Legia 1: 4
1985/1986 Legia  - Lech 2 0
1984/1985 Legia  - Lech 1 2
1984/1985 Lech  - Legia 1: 0
1983/1984 Legia  - Lech 0: 2
1983/1984 Lech  - Legia 2: 1
1982/1983 Lech  - Legia 1: 0
1982/1983 Legia  - Lech 1: 0
1981/1982 Lech  - Legia 0: 0
1981/1982 Legia  - Lech 0: 1
1980/1981 Lech  - Legia 2 0
1980/1981 Legia  - Lech 3 0
1979/1980 Legia  - Lech 1: 0
1979/1980 Lech - Legia 1: 4
1978/1979 Lech  - Legia 2: 1
1978/1979 Legia  - Lech 3: 1
1977/1978 Legia  - Lech 0: 0
1977/1978 Lech  - Legia 1: 0
1976/1977 Legia  - Lech 2 0
1976/1977 Lech  - Legia 1 2
1975/1976 Legia  - Lech 2 0
1975/1976 Lech  - Legia 2: 3
1974/1975 Legia  - Lech  4: 2
1974/1975 Lech - Legia 2: 1
1973/1974 Legia  - Lech 0: 2
1973/1974 Lech  - Legia 1: 3
1972/1973 Legia  - Lech 0: 0
1972/1973 Lech  - Legia 1: 0


Komentarze


Brak komentarzy
avatar