Piątkowy mecz Bayernu Monachium z Herthą Berlin zainauguruje sezon 2019/2020 w Bundeslidze. Mistrzowie Niemiec będą chcieli rozpocząć obronę tytułu od zdobycia trzech punktów, ale rywale ze stolicy na pewno im tego zadania nie ułatwią.
Sędzia: Osmers H. (Ger), Stadion: Allianz Arena (Monachium)
Nasz typ na to spotkanie - 1 poł. wygra Bayern kurs 1.53
Bayern - Hertha, ostatnie wyniki
Bayern przegrał niedawno mecz o Superpuchar Niemiec z Borussią Dortmund (0:2), ale powetował to sobie w ostatni poniedziałek, pewnie wygrywając z Energie Cottbus w Pucharze Niemiec (3:1). W międzyczasie Robert Lewandowski i spółka rozbili w sparingu amatorskie FC Rottach-Egern 23:0. Hertha natomiast w Pucharze Niemiec nie dała szans VfB Eichstätt (5:1), a wcześniej ze zmiennym szczęściem radziła sobie w sparingach z angielskimi West Ham United (3:5) i Crystal Palace (4:0).
Bayern - Hertha, historia
Będzie to 76. oficjalne spotkanie tych drużyn i dotychczasowy bilans jest dużo korzystniejszy dla Bayernu, który wygrywał 43 razy. Hertha zanotowała 13 zwycięstw, a 19 meczów zakończyło się remisami. W Monachium goście po raz ostatni zwyciężyli w lipcu 2002 roku w meczu Pucharu Ligi. Poprzednią ligową wygraną w stolicy Bawarii Hertha zanotowała w październiku 1977 roku. W pięciu ostatnich pojedynkach tych zespołów na Allianz Arena w Bundeslidze goście nie zdobyli nawet bramki. Z poprzednich 17 starć Bayern wygrał aż 14, w tym dwa ostatnie, a Hertha zaledwie jedno.
Bundesliga |
|
Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki | ||||
W domu | 34 | 27 | 5 | 2 | 91 | : | 28 | ||
Na wyjeździe | 34 | 12 | 14 | 8 | 62 | : | 45 | ||
∑ | 68 | 39 | 19 | 10 | 153 | : | 73 | ||
DFB-Pokal |
|
Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki | ||||
Na wyjeździe | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | : | 9 | ||
∑ | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | : | 9 | ||
Ligapokal |
|
Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki | ||||
Neutralne | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 4 | ||
∑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 4 | ||
Razem |
|
Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki | ||||
W domu | 34 | 27 | 5 | 2 | 91 | : | 28 | ||
Na wyjeździe | 38 | 15 | 14 | 9 | 72 | : | 54 | ||
Neutralne | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 4 | ||
∑ | 75 | 43 | 20 | 12 | 170 | : | 86 |
Bundesliga | |||||
2018/2019 | 23. kolejka | Bayern München | - | Hertha BSC | 1:0 (0:0) |
2018/2019 | 6. kolejka | Hertha BSC | - | Bayern München | 2:0 (2:0) |
2017/2018 | 24. Spieltag | Bayern München | - | Hertha BSC | 0:0 (0:0) |
2017/2018 | 7. Spieltag | Hertha BSC | - | Bayern München | 2:2 (0:1) |
2016/2017 | 21. Spieltag | Hertha BSC | - | Bayern München | 1:1 (1:0) |
2016/2017 | 4. Spieltag | Bayern München | - | Hertha BSC | 3:0 (1:0) |
2015/2016 | 31. Spieltag | Hertha BSC | - | Bayern München | 0:2 (0:0) |
2015/2016 | 14. Spieltag | Bayern München | - | Hertha BSC | 2:0 (2:0) |
2014/2015 | 30. Spieltag | Bayern München | - | Hertha BSC | 1:0 (0:0) |
2014/2015 | 13. Spieltag | Hertha BSC | - | Bayern München | 0:1 (0:1) |
2013/2014 | 27. Spieltag | Hertha BSC | - | Bayern München | 1:3 (0:2) |
2013/2014 | 10. Spieltag | Bayern München | - | Hertha BSC | 3:2 (1:1) |
2011/2012 | 26. Spieltag | Hertha BSC | - | Bayern München | 0:6 (0:3) |
2011/2012 | 9. Spieltag | Bayern München | - | Hertha BSC | 4:0 (3:0) |
2009/2010 | 34. Spieltag | Hertha BSC | - | Bayern München | 1:3 (0:1) |
2009/2010 | 17. Spieltag | Bayern München | - | Hertha BSC | 5:2 (3:0) |
2008/2009 | 20. Spieltag | Hertha BSC | - | Bayern München | 2:1 (1:0) |
2008/2009 | 3. Spieltag | Bayern München | - | Hertha BSC | 4:1 (1:0) |
2007/2008 | 34. Spieltag | Bayern München | - | Hertha BSC | 4:1 (3:0) |
2007/2008 | 17. Spieltag | Hertha BSC | - | Bayern München | 0:0 (0:0) |
2006/2007 | 24. Spieltag | Hertha BSC | - | Bayern München | 2:3 (0:2) |
2006/2007 | 7. Spieltag | Bayern München | - | Hertha BSC | 4:2 (2:0) |
2005/2006 | 20. Spieltag | Hertha BSC | - | Bayern München | 0:0 (0:0) |
2005/2006 | 3. Spieltag | Bayern München | - | Hertha BSC | 3:0 (0:0) |
2004/2005 | 19. Spieltag | Hertha BSC | - | Bayern München | 0:0 (0:0) |
2004/2005 | 2. Spieltag | Bayern München | - | Hertha BSC | 1:1 (0:1) |
2003/2004 | 25. Spieltag | Hertha BSC | - | Bayern München | 1:1 (1:1) |
2003/2004 | 8. Spieltag | Bayern München | - | Hertha BSC | 4:1 (2:0) |
2002/2003 | 32. Spieltag | Hertha BSC | - | Bayern München | 3:6 (1:5) |
2002/2003 | 15. Spieltag | Bayern München | - | Hertha BSC | 2:0 (1:0) |
2001/2002 | 32. Spieltag | Bayern München | - | Hertha BSC | 3:0 (0:0) |
2001/2002 | 15. Spieltag | Hertha BSC | - | Bayern München | 2:1 (0:0) |
2000/2001 | 18. Spieltag | Hertha BSC | - | Bayern München | 1:3 (1:2) |
2000/2001 | 1. Spieltag | Bayern München | - | Hertha BSC | 4:1 (1:0) |
1999/2000 | 25. Spieltag | Hertha BSC | - | Bayern München | 1:1 (0:1) |
1999/2000 | 8. Spieltag | Bayern München | - | Hertha BSC | 3:1 (2:0) |
1998/1999 | 31. Spieltag | Bayern München | - | Hertha BSC | 1:1 (1:0) |
1998/1999 | 14. Spieltag | Hertha BSC | - | Bayern München | 1:0 (0:0) |
1997/1998 | 23. Spieltag | Hertha BSC | - | Bayern München | 2:1 (1:0) |
1997/1998 | 6. Spieltag | Bayern München | - | Hertha BSC | 3:0 (1:0) |
1990/1991 | 31. Spieltag | Bayern München | - | Hertha BSC | 7:3 (3:1) |
1990/1991 | 14. Spieltag | Hertha BSC | - | Bayern München | 0:0 (0:0) |
1982/1983 | 29. Spieltag | Bayern München | - | Hertha BSC | 4:0 (1:0) |
1982/1983 | 12. Spieltag | Hertha BSC | - | Bayern München | 1:3 (0:2) |
1979/1980 | 23. Spieltag | Hertha BSC | - | Bayern München | 1:1 (0:1) |
1979/1980 | 6. Spieltag | Bayern München | - | Hertha BSC | 1:1 (0:0) |
1978/1979 | 28. Spieltag | Hertha BSC | - | Bayern München | 1:1 (1:1) |
1978/1979 | 11. Spieltag | Bayern München | - | Hertha BSC | 1:1 (0:0) |
1977/1978 | 30. Spieltag | Hertha BSC | - | Bayern München | 3:1 (1:0) |
1977/1978 | 13. Spieltag | Bayern München | - | Hertha BSC | 0:2 (0:1) |
1976/1977 | 21. Spieltag | Bayern München | - | Hertha BSC | 1:0 (0:0) |
1976/1977 | 4. Spieltag | Hertha BSC | - | Bayern München | 1:1 (0:1) |
1975/1976 | 34. Spieltag | Bayern München | - | Hertha BSC | 7:4 (6:0) |
1975/1976 | 17. Spieltag | Hertha BSC | - | Bayern München | 2:1 (0:1) |
1974/1975 | 19. Spieltag | Hertha BSC | - | Bayern München | 4:1 (1:1) |
1974/1975 | 2. Spieltag | Bayern München | - | Hertha BSC | 2:1 (1:0) |
1973/1974 | 21. Spieltag | Bayern München | - | Hertha BSC | 3:1 (1:0) |
1973/1974 | 4. Spieltag | Hertha BSC | - | Bayern München | 2:2 (1:0) |
1972/1973 | 21. Spieltag | Hertha BSC | - | Bayern München | 2:5 (0:2) |
1972/1973 | 4. Spieltag | Bayern München | - | Hertha BSC | 4:0 (2:0) |
1971/1972 | 19. Spieltag | Bayern München | - | Hertha BSC | 1:0 (0:0) |
1971/1972 | 2. Spieltag | Hertha BSC | - | Bayern München | 2:2 (1:0) |
1970/1971 | 19. Spieltag | Hertha BSC | - | Bayern München | 3:3 (1:2) |
1970/1971 | 2. Spieltag | Bayern München | - | Hertha BSC | 1:0 (0:0) |
1969/1970 | 28. Spieltag | Hertha BSC | - | Bayern München | 0:4 (0:3) |
1969/1970 | 11. Spieltag | Bayern München | - | Hertha BSC | 1:2 (1:0) |
1968/1969 | 22. Spieltag | Hertha BSC | - | Bayern München | 1:2 (1:1) |
1968/1969 | 5. Spieltag | Bayern München | - | Hertha BSC | 3:0 (3:0) |
DFB-Pokal | |||||
2018/2019 | Achtelfinale | Hertha BSC | - | Bayern München | 2:3 (1:1, 2:2) n.V. |
1986/1987 | 1. Runde | Hertha BSC | - | Bayern München | 1:2 (1:1) |
1976/1977 | Viertelfinale | Hertha BSC | - | Bayern München | 4:2 (0:1, 1:1) n.V. |
1966/1967 | 1. Runde | Hertha BSC | - | Bayern München | 2:3 n.V. |
Ligapokal | |||||
2002 | Vorrunde | Bayern München | - | Hertha BSC | 3:4 (1:1, 2:2, 2:2) i.E. |
2001 | Halbfinale | Bayern München | - | Hertha BSC | 0:1 (0:1) |
2000 | Finale | Hertha BSC | - | Bayern München | 1:5 (0:0) |
Bayern - Hertha, sytuacja kadrowa
W kadrze Bayernu zabraknie zawieszonego za kartki Ivana Perisica, który karę zarobił grając jeszcze w Interze w Serie A. Hertha będzie osłabiona brakiem kontuzjowanych Marvina Plattenhardta, Arne Maiera, Javairo Dilrosuna i Petera Pekarika.
Nasz typ na to spotkanie - 1 poł. wygra Bayern kurs 1.53