Bayern Monachium - Werder Brema
01:08
Bayern Monachium - Werder Brema
Kategorie: Niemcy Autor: Leonardo 2019-04-20 Odsłony: 885

W najciekawiej zapowiadającym się meczu 30. kolejki Bundesligi, Bayern Monachium zmierzy się u siebie z bardzo dobrze spisującym się Werderem Brema. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi aktualne kursy bukmacherskie oraz nasze typy.
 

 

Bayern Monachium - Werder Brema

kursy i typy

Nasz typ * X.XX

mecz

wynik końcowy

1X2

wynik do przerwy

1X2

over / under

HT

2,5

bukmacher

wygrają gospodarze

1,16 *1,40 *over 3,35

remis

9.50 3,60 under 1,28

wygrają goście

15,00 9,75  

Bayern Monachium - Werder Brema, ostatnie wyniki


Bawarczycy nie mogą sobie pozwolić na potknięcie, bowiem mają tylko jeden punkt przewagi nad Borussią Dortmund, którą przed dwoma tygodniami rozgromili 5:0. W ostatniej kolejce piłkarze Bayernu pewnie 4:1 pokonali także na wyjeździe Fortunę Dusseldorf. W sobotę czeka ich trudne zadanie, bowiem do Monachium przyjedzie mający nadzieję na sprawienie niespodzianki zespół Werderu.

Drużyna z Bremy zajmuje obecnie siódme miejsce w tabeli i walczy o europejskie puchary. Obecnie traci tylko jeden punkt do szóstego Hoffenheim. Kibiców Werderu napawać optymizmem może forma prezentowana przez drużynę w ostatnich tygodniach. W pięciu ostatnich kolejkach Werder odniósł bowiem cztery zwycięstwa i zanotował jeden remis. Teraz liczy na utrzymanie dobrej passy na Allianz Arena.
 

Bayern Monachium - Werder Brema, historia


Bilans pojedynków obu drużyn z ostatnich lat wskazuje tylko jedną możliwość – wygrana Bayernu. Bawarczycy wygrali bowiem 16 (!) ostatnich ligowych pojedynków z Werderem.

RAZEM   Sp. S U N bramy
  W domu 56 37 11 8 143 : 60
  na zewnątrz 55 22 14 19 79 : 70
  Miejsce neutralne 8 6 1 1 19 : 7
  Σ 119 65 26 28 241 : 137
 
2018/2019   Werder Brema - Bayern Monachium 1: 2 (1: 1)
2017/2018   Bayern Monachium - Werder Brema 4: 2 (1: 1)
2017/2018   Werder Brema - Bayern Monachium 0: 2 (0: 0)
2016/2017   Werder Brema - Bayern Monachium 1: 2 (0: 2)
2016/2017   Bayern Monachium - Werder Brema 6: 0 (2: 0)
2015/2016   Bayern Monachium - Werder Brema 5: 0 (2: 0)
2015/2016   Werder Brema - Bayern Monachium 0: 1 (0: 1)
2014/2015   Werder Brema - Bayern Monachium 0: 4 (0: 2)
2014/2015   Bayern Monachium - Werder Brema 6: 0 (4: 0)
2013/2014   Bayern Monachium - Werder Brema 5: 2 (1: 2)
2013/2014   Werder Brema - Bayern Monachium 0: 7 (0: 3)
2012/2013   Bayern Monachium - Werder Brema 6: 1 (2: 0)
2012/2013   Werder Brema - Bayern Monachium 0: 2 (0: 0)
2011/2012   Werder Brema - Bayern Monachium 1: 2 (0: 0)
2011/2012   Bayern Monachium - Werder Brema 4: 1 (1: 0)
2010/2011   Werder Brema - Bayern Monachium 1: 3 (0: 0)
2010/2011   Bayern Monachium - Werder Brema 0: 0 (0: 0)
2009/2010   Werder Brema - Bayern Monachium 2: 3 (1: 2)
2009/2010   Bayern Monachium - Werder Brema 1: 1 (0: 1)
2008/2009   Werder Brema - Bayern Monachium 0: 0 (0: 0)
2008/2009   Bayern Monachium - Werder Brema 2: 5 (0: 2)
2007/2008   Bayern Monachium - Werder Brema 1: 1 (1: 1)
2007/2008   Werder Brema - Bayern Monachium 0: 4 (0: 1)
2006/2007   Bayern Monachium - Werder Brema 1: 1 (1: 0)
2006/2007   Werder Brema - Bayern Monachium 3: 1 (2: 1)
2005/2006   Werder Brema - Bayern Monachium 3: 0 (1: 0)
2005/2006   Bayern Monachium - Werder Brema 3: 1 (3: 1)
2004/2005   Bayern Monachium - Werder Brema 1: 0 (1: 0)
2004/2005   Werder Brema - Bayern Monachium 1: 2 (0: 1)
2003/2004   Bayern Monachium - Werder Brema 1: 3 (0: 3)
2003/2004   Werder Brema - Bayern Monachium 1: 1 (0: 0)
2002/2003   Bayern Monachium - Werder Brema 0: 1 (0: 1)
2002/2003   Werder Brema - Bayern Monachium 2: 0 (1: 0)
2001/2002   Bayern Monachium - Werder Brema 2: 2 (1: 1)
2001/2002   Werder Brema - Bayern Monachium 1: 0 (1: 0)
2000/2001   Bayern Monachium - Werder Brema 2: 3 (0: 1)
2000/2001   Werder Brema - Bayern Monachium 1: 1 (1: 1)
1999/2000   Bayern Monachium - Werder Brema 3: 1 (3: 1)
1999/2000   Werder Brema - Bayern Monachium 0: 2 (0: 0)
1998/1999   Bayern Monachium - Werder Brema 1: 0 (0: 0)
1998/1999   Werder Brema - Bayern Monachium 0: 1 (0: 0)
1997/1998   Werder Brema - Bayern Monachium 0: 3 (0: 1)
1997/1998   Bayern Monachium - Werder Brema 2: 0 (1: 0)
1996/1997   Bayern Monachium - Werder Brema 1: 0 (1: 0)
1996/1997   Werder Brema - Bayern Monachium 3: 0 (1: 0)
1995/1996   Werder Brema - Bayern Monachium 3: 2 (1: 2)
1995/1996   Bayern Monachium - Werder Brema 2: 0 (1: 0)
1994/1995   Bayern Monachium - Werder Brema 3: 1 (2: 1)
1994/1995   Werder Brema - Bayern Monachium 0: 0 (0: 0)
1993/1994   Bayern Monachium - Werder Brema 2: 0 (0: 0)
1993/1994   Werder Brema - Bayern Monachium 1: 0 (0: 0)
1992/1993   Werder Brema - Bayern Monachium 4: 1 (1: 1)
1992/1993   Bayern Monachium - Werder Brema 1: 3 (0: 1)
           

 

Bayern Monachium - Werder Brema, sytuacja kadrowa

 


Bayern do sobotniego spotkania przystąpi bez kontuzjowanych Neuera i Robbena. Tymczasem w składzie gości nie zobaczymy tylko Bartelsa.
 

 



Komentarze


Brak komentarzy
avatar