W jednym z najciekawszych meczów w ramach 36. kolejki włoskiej ekstraklasy piłkarze AS Romy na swoim stadionie zmierzą się z Juventusem FC. Gospodarze przystąpią do swojej potyczki, walcząc cały czas o miejsce premiowane grą w Lidze Mistrzów. Z kolei turyńczycy są już spokojni ósmego z rzędu scudetto, co mają zamiar świętować po starciu z Atalantą BC.
30 punktów dzieli aktualnie obie ekipy w ligowej klasyfikacji. Juventuse legitymuje się bilansem 89 punktów na koncie. Z kolei 59 "oczek" ma team ze stolicy Włoch, który do czwartej aktualnie drużyny w ligowej stawce traci cztery punkty.
Roma - Juventus
Sędzia: Massa D. (Ita), Stadion: Stadio Olimpico (Rzym)
Nasz typ na to spotkanie wygra Roma kurs 2,70
Roma - Juventus, historia
Ekipa ze stolicy Piemontu w każdy z czterech ostatnich meczów z udziałem obu drużyn ani raz nie przegrała, licząc wszystkie rozgrywki. W pierwszym spotkaniu ligowym tego sezonu Juventus pokonał rzymian 1:0 po trafieniu Mario Mandzukicia.
Tymczasem na Stadio Olimpico zawodnicy Starej Damy nie wygrali z Wilkami już o pięciu meczów. Po raz ostatni sztuka ta udała się Bianconerim dokładnie 11 maja 2014 roku, gdy na listę strzelców rzutem na taśmę wpisał się Pablo Osvaldo.
Serie A | liczba spotkań | Wygrana | Remis | Porażka | bramki | |||
W domu | 85 | 31 | 29 | 25 | 120 | : | 98 | |
Na wyjeździe | 86 | 8 | 21 | 57 | 60 | : | 166 | |
∑ | 171 | 39 | 50 | 82 | 180 | : | 264 | |
. |
Serie A spotkania od sezonu 1989/90 | |||||
2018/2019 | 17. kolejka | Juventus | - | AS Roma | 1:0 (1:0) |
2017/2018 | 37. kolejka | AS Roma | - | Juventus | 0:0 (0:0) |
2017/2018 | 18. kolejka | Juventus | - | AS Roma | 1:0 (1:0) |
2016/2017 | 36. Spieltag | AS Roma | - | Juventus | 3:1 (1:1) |
2016/2017 | 17. Spieltag | Juventus | - | AS Roma | 1:0 (1:0) |
2015/2016 | 21. Spieltag | Juventus | - | AS Roma | 1:0 (0:0) |
2015/2016 | 2. Spieltag | AS Roma | - | Juventus | 2:1 (0:0) |
2014/2015 | 25. Spieltag | AS Roma | - | Juventus | 1:1 (0:0) |
2014/2015 | 6. Spieltag | Juventus | - | AS Roma | 3:2 (2:2) |
2013/2014 | 37. Spieltag | AS Roma | - | Juventus | 0:1 (0:0) |
2013/2014 | 18. Spieltag | Juventus | - | AS Roma | 3:0 (1:0) |
2012/2013 | 25. Spieltag | AS Roma | - | Juventus | 1:0 (0:0) |
2012/2013 | 6. Spieltag | Juventus | - | AS Roma | 4:1 (3:0) |
2011/2012 | 34. Spieltag | Juventus | - | AS Roma | 4:0 (3:0) |
2011/2012 | 15. Spieltag | AS Roma | - | Juventus | 1:1 (1:0) |
2010/2011 | 31. Spieltag | AS Roma | - | Juventus | 0:2 (0:0) |
2010/2011 | 12. Spieltag | Juventus | - | AS Roma | 1:1 (1:1) |
2009/2010 | 21. Spieltag | Juventus | - | AS Roma | 1:2 (0:0) |
2009/2010 | 2. Spieltag | AS Roma | - | Juventus | 1:3 (1:1) |
2008/2009 | 29. Spieltag | AS Roma | - | Juventus | 1:4 (0:1) |
2008/2009 | 10. Spieltag | Juventus | - | AS Roma | 2:0 (1:0) |
2007/2008 | 23. Spieltag | Juventus | - | AS Roma | 1:0 (1:0) |
2007/2008 | 4. Spieltag | AS Roma | - | Juventus | 2:2 (2:1) |
2005/2006 | 31. Spieltag | Juventus | - | AS Roma | 1:1 (1:0) |
2005/2006 | 12. Spieltag | AS Roma | - | Juventus | 1:4 (0:0) |
2004/2005 | 27. Spieltag | AS Roma | - | Juventus | 1:2 (1:2) |
2004/2005 | 8. Spieltag | Juventus | - | AS Roma | 2:0 (1:0) |
2003/2004 | 20. Spieltag | AS Roma | - | Juventus | 4:0 (1:0) |
2003/2004 | 3. Spieltag | Juventus | - | AS Roma | 2:2 (2:1) |
2002/2003 | 29. Spieltag | Juventus | - | AS Roma | 2:1 (2:1) |
2002/2003 | 12. Spieltag | AS Roma | - | Juventus | 2:2 (2:1) |
2001/2002 | 22. Spieltag | AS Roma | - | Juventus | 0:0 (0:0) |
2001/2002 | 5. Spieltag | Juventus | - | AS Roma | 0:2 (0:1) |
2000/2001 | 29. Spieltag | Juventus | - | AS Roma | 2:2 (2:0) |
2000/2001 | 12. Spieltag | AS Roma | - | Juventus | 0:0 (0:0) |
1999/2000 | 23. Spieltag | Juventus | - | AS Roma | 2:1 (1:1) |
1999/2000 | 6. Spieltag | AS Roma | - | Juventus | 0:1 (0:0) |
1998/1999 | 26. Spieltag | Juventus | - | AS Roma | 1:1 (0:0) |
1998/1999 | 9. Spieltag | AS Roma | - | Juventus | 2:0 (1:0) |
1997/1998 | 19. Spieltag | Juventus | - | AS Roma | 3:1 (1:0) |
1997/1998 | 2. Spieltag | AS Roma | - | Juventus | 0:0 (0:0) |
1996/1997 | 24. Spieltag | Juventus | - | AS Roma | 3:0 (2:0) |
1996/1997 | 7. Spieltag | AS Roma | - | Juventus | 1:1 (0:0) |
1995/1996 | 32. Spieltag | AS Roma | - | Juventus | 2:2 (1:0) |
1995/1996 | 15. Spieltag | Juventus | - | AS Roma | 0:2 (0:1) |
1994/1995 | 33. Spieltag | AS Roma | - | Juventus | 3:0 (1:0) |
1994/1995 | 16. Spieltag | Juventus | - | AS Roma | 3:0 (1:0) |
1993/1994 | 19. Spieltag | Juventus | - | AS Roma | 0:0 (0:0) |
1993/1994 | 2. Spieltag | AS Roma | - | Juventus | 2:1 (1:0) |
1992/1993 | 21. Spieltag | AS Roma | - | Juventus | 2:1 (0:1) |
1992/1993 | 4. Spieltag | Juventus | - | AS Roma | 1:1 (1:1) |
1991/1992 | 29. Spieltag | AS Roma | - | Juventus | 1:1 (0:0) |
1991/1992 | 12. Spieltag | Juventus | - | AS Roma | 2:1 (1:0) |
1990/1991 | 26. Spieltag | AS Roma | - | Juventus | 0:1 (0:0) |
1990/1991 | 9. Spieltag | Juventus | - | AS Roma | 5:0 (2:0) |
1989/1990 | 33. Spieltag | Juventus | - | AS Roma | 1:1 (0:0) |
Roma - Juventus, ostatnie wyniki
Podopieczni Claudio Ranieriego do swojej konfrontacji przystąpią, będąc bez porażki od sześciu spotkań. Przed tygodniem rzymianie zremisowali jednak z Genoą CFC, więc w niedzielny wieczór na pewno będzie chcieli wrócić na zwycięski szlak.
Tymczasem ekipy z Turynu zaliczyła ostatnio dwa remisy z rzędu. Juve najpierw podzieliło się punktami w Derby D'Italia z Interem Mediolan, a tydzień później zaliczyło kompromis w boju z Torino FC. Tym samym ekipa Massimiliano Allegriego nie ma już szans na pobicie rekordu punktowego w Serie A, należącego do Juventusu prowadzonego przez Antonio Conte.
Roma - Juventus, sytuacja kadrowa
W szeregach gospodarzy wyłączony z gry z powodu kontuzji jest tylko Diego Perotti. Znacznie gorzej wygląda sytuacja kadrowa Biało-czarnych przed niedzielną batalią. Z powodu zawieszenia za kartki nie będzie mógł zagrać Federico Bernaderschi. Z kolei kwestie zdrowotne wykluczają z gry takich piłkarzy jak: Douglas Costa, Mattia Perin, Mario Mandzukić, czy Sami Khedira.
Nasz typ na to spotkanie wygra Roma kurs 2,70